- 18 Juni 2023 : Daftar Peserta UKKP 2023 (dimohon siswa untuk mengecek Hari, tanggal, jam, Kelas Uji Praktik, serta Sesi Uji Praktik di Hotel agar tidak keliru/salah jadwal)
Uji Kompetensi Keahlian Perhotelan Tahun 2023 (UKKP 2023) adalah kegiatan SMA Hang Tuah 1 Surabaya yang diperuntukkan bagi siswa peserta Kelas 11 Tahun Pelajaran 2022/2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian bagi siswa peserta kelas 11 yang diselenggarakan oleh SMA Hang Tuah 1 Surabaya bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Bentuk kegiatannya adalah Uji Teori dan Uji Praktik.
Uji Teori akan dilaksanakan berbasis komputer dan smartphone. Jadi siswa peserta melaksanakan Uji Teori ini dengan membawa perlengkapan sendiri, seperti Handphone Android, Laptop ataupun Tablet yang dapat terhubung dengan jaringan lokal SMA Hang Tuah 1 Surabaya (Wifi GURU ataupun Wifi GURU BARU). Siswa peserta uji teori ini nantinya menggunakan username dan password yang sama dengan username dan password yang digunakan ketika Penilaian Sumatif dan Akhir Tahun (PSAT). Pelaksanaan Uji Teori di Sekolah. Siswa peserta akan terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Ruang. Masing-masing Ruang diberi nama Ruang R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, dan R10. Siswa peserta dapat melihat pembagian ruang Uji Teori pada bagian DAFTAR SISWA PESERTA UKKP 2023.
Uji Praktik nantinya akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di sekolah dan di hotel secara bergantian. Pada Uji Praktik ini siswa peserta dibagi menjadi 8 (delapan) kelas yang berbeda. Masing-masing kelas diberi nama KLS A, KLS B, KLS C, KLS D, KLS E, KLS F, KLS G dan KLS H. Siswa peserta dapat melihat pembagian kelas ini pada bagian DAFTAR SISWA PESERTA UKKP 2023.
Materi yang diujikan pada Uji Praktik ini meliputi :
- F&B Product
- F&B Service
- Bartending
- House Keeping
Baik materi Uji F&B Product, F&B Service dan Bartending, uji praktiknya dilaksanakan di sekolah. Sedangkan Materi Housekeeping uji praktiknya dilaksanakan di Hotel.
Silahkan scroll ke kiri atau ke kanan untuk melihat data secara lengkap.
NIS | NAMA PESERTA | L/P | KELAS ASAL | RUANG UJI TEORI | KELAS UJI PRAKTIK | TANGGAL UJI DI HOTEL | WAKTU UJI DI HOTEL | SESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18955 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | L | 11.MIPA.1 | R1 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19023 | CHRISTIN ADELIKA NATASYA LUMBAN TOBING | P | 11.MIPA.1 | R2 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19100 | KHANSA AL ABIYYU FAWWAZ NUGROHO | L | 11.MIPA.1 | R3 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19179 | RAFLY FIRMAN SYAPUTRA | L | 11.MIPA.1 | R4 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19229 | VANINDIA AYU PUTRI WIYANA | P | 11.MIPA.1 | R5 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19001 | ARIEL ILHAM HARISTIA | L | 11.MIPA.2 | R1 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19079 | ILHAM YUSUF CHANDRA WIJAYA | L | 11.MIPA.2 | R2 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19148 | MUHAMMAD ZIDANE AMIRULLAH | L | 11.MIPA.2 | R4 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19204 | SALSABILA AISYA WIDIANTO PUTRI | P | 11.MIPA.2 | R5 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19005 | ARVAN RIZVALDY HAMDHITYA TJ | L | 11.MIPA.3 | R1 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19091 | IVAN DWI RAMADHAN | L | 11.MIPA.3 | R3 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19165 | NAZWA PUTRI AZZARAH | P | 11.MIPA.3 | R4 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19233 | VICKRI PRASETIAWAN BUDIANTO | L | 11.MIPA.3 | R5 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19021 | CHERYL ARDHIAN LIESALYNE | P | 11.MIPA.4 | R2 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18971 | AISYAH SETIA NINGRUM | P | 11.IPS.1 | R6 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19030 | DESY AMELIA | P | 11.IPS.1 | R7 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19202 | SABILA MAWADDAH | P | 11.IPS.1 | R10 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18991 | ANGGIE NURUL RAHMAWATI | P | 11.IPS.2 | R6 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18982 | ALLEA SYHFA | P | 11.IPS.3 | R6 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19072 | HANDIK UBAIDILLAH | L | 11.IPS.3 | R7 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19154 | NADYA NABILA SALWA | P | 11.IPS.3 | R9 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19234 | VIOLA AGUSTIN NAKITA | P | 11.IPS.3 | R10 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19139 | MUHAMMAD FARIZAL | L | 11.IPS.4 | R9 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18975 | ALBERTO DINATA HERLIANTO PUTRA | L | 11.IPS.5 | R6 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19054 | FAIZAH OKTAVIA RAMADHANI | P | 11.IPS.5 | R7 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19141 | MUHAMMAD HAYDAR AFLA AR-ROZAQ | L | 11.IPS.5 | R9 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19040 | DIVA GRACE YOSEPHIN SITORUS | P | 11.IPS.5 | R6 | KLS A | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18958 | ADELAIDA GRACIA PINONTOAN | P | 11.MIPA.1 | R1 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19041 | DIVA NAILA PUTRI ARFINA | P | 11.MIPA.1 | R2 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19117 | MOCHAMMAD IQBAL POEDJI PRATAMA NABIL | L | 11.MIPA.1 | R3 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19186 | RAYYAN ALKATIRI | L | 11.MIPA.1 | R4 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19237 | WILDA RAMADINTA | P | 11.MIPA.1 | R5 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19003 | ARTIKA NADIA RAHMADANI | P | 11.MIPA.2 | R1 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19082 | INTAN ALYSSYA RENITA ENDRIANA | P | 11.MIPA.2 | R3 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19152 | NABILLA SURYA INDRA PUTRI | P | 11.MIPA.2 | R4 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19215 | SILVI SABELA KANAHAYA | P | 11.MIPA.2 | R5 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19010 | AURELLIA CAHYA PUTRI PERMADI | P | 11.MIPA.3 | R1 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19103 | LUDFIANI APRILIA TRISTANTI | P | 11.MIPA.3 | R3 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19184 | RASYA MARLO SAPUTRA | L | 11.MIPA.3 | R4 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19241 | YURISA NISRINA ZAHRA | P | 11.MIPA.3 | R5 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19039 | DINDA RADIATAM MARDIA | P | 11.MIPA.4 | R2 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19126 | MUHAMAD DAFFA ALAMSYAH | L | 11.MIPA.4 | R3 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19209 | SATYA CANDRA DARMAWAN | L | 11.MIPA.4 | R5 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19042 | DWI OKTA ROHMATANIA | P | 11.IPS.1 | R7 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
18999 | ARI MANDALA PUTRA | L | 11.IPS.2 | R7 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19181 | RAFLY PUTRA MEILANDO | L | 11.IPS.2 | R10 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
18992 | ANGGUN PRATIWI | P | 11.IPS.3 | R6 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19075 | HEIKAL HAKIM LAITUPA | L | 11.IPS.3 | R8 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19169 | NUR INDAH AFRILIANA | P | 11.IPS.3 | R9 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
18965 | AGISCA HAZELIA ARMADITA | P | 11.IPS.4 | R6 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19037 | DINA CAMELIA | P | 11.IPS.4 | R7 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19156 | NASYWAN AZKA RAFAEL | L | 11.IPS.4 | R9 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
18985 | AMANDA RAHMANIA | P | 11.IPS.5 | R6 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19055 | FANY FARDIANSYAH | L | 11.IPS.5 | R8 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19163 | NAYSILLA SALSA PUTRI | P | 11.IPS.5 | R9 | KLS B | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
18964 | ADINDA OCTAVIA RAMADHANY | P | 11.MIPA.1 | R1 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19056 | FAREL RAEZIENSKIE DEWASAKTI SIMATUPANG | L | 11.MIPA.1 | R2 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19128 | MUHAMAD YOGI SAPUTRA | L | 11.MIPA.1 | R3 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19198 | RIZKI NUR SELVYA AGUSTIN WARDANI | P | 11.MIPA.1 | R4 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19238 | YAFI RAFSANJANI HASYIM | L | 11.MIPA.1 | R5 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19014 | BEATRIX SOSIEL SOLANDA BR. HUTAPEA | P | 11.MIPA.2 | R1 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19101 | KHANZA NOOR SKHA AZZAHRA | P | 11.MIPA.2 | R3 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19161 | NAYLA AZ-ZAHRAH | P | 11.MIPA.2 | R4 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19231 | VETANTYO PRADIPTA JALASENA | L | 11.MIPA.2 | R5 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19020 | BUNGA GHAZANI NUR AZIZAH | P | 11.MIPA.3 | R2 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19113 | MOCH HILMI NABIL FIKRI | L | 11.MIPA.3 | R3 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19187 | REFA SAFFANAH RAMADHANI | P | 11.MIPA.3 | R4 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
18963 | ADINDA CITRA DWI PERMATA | P | 11.MIPA.4 | R1 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19051 | FABIAN BAGAS SAPUTRO | L | 11.MIPA.4 | R2 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19135 | MUHAMMAD ARIF BUDIMAN | L | 11.MIPA.4 | R3 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19212 | SHANIA SOVI NATALIA | P | 11.MIPA.4 | R5 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
18990 | ANGELA CELINE MARCELLA | P | 11.IPS.1 | R6 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19057 | FARELIA INTAN RAMADHANI EKTAPUTRI | P | 11.IPS.1 | R8 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19009 | AUREL ZEBE VILA CHANIAGO | P | 11.IPS.2 | R7 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19107 | M. ERWIN FERDIANSYAH A. RASYID | L | 11.IPS.2 | R8 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19195 | RISMA AYU WARDHANY | P | 11.IPS.2 | R10 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19000 | ARI SUKRO BAGUS PRATAMA | L | 11.IPS.3 | R6 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19085 | INTAN PERMATA DEWI ALMUSLIMAH | P | 11.IPS.3 | R8 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19173 | PRAMUDYA ILHAM PRASETYA | L | 11.IPS.3 | R9 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
18974 | AL KAHFI PUTRA KOESRIVALDO | L | 11.IPS.4 | R6 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19046 | ERA SUSANTI | P | 11.IPS.4 | R7 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
18997 | ARBA NAVALOVA BUDIONO | L | 11.IPS.5 | R6 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19073 | HAWA ROSA | P | 11.IPS.5 | R8 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
19175 | PUTRI AGUSTIN MASRURO | P | 11.IPS.5 | R9 | KLS C | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 10.30 - 12.00 WIB | 3 |
18979 | ALIFIA PUTERI NUGROHO | P | 11.MIPA.1 | R1 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19065 | FIRLI DWI RAHMADEWI | P | 11.MIPA.1 | R2 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19137 | MUHAMMAD ASWIN RIYANSAH | L | 11.MIPA.1 | R3 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19200 | RYAN ADHI PRAMANA | L | 11.MIPA.1 | R4 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19239 | YOGI RAGILIANSYAH | L | 11.MIPA.1 | R5 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19028 | DELFI PUSPITA SARI | P | 11.MIPA.2 | R2 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19111 | MARCEL SAFARUDIN | L | 11.MIPA.2 | R3 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19174 | PRININDA KUSUMA RESTUNINGTYAS | P | 11.MIPA.2 | R4 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19240 | YUNITA RAHMAWATI | P | 11.MIPA.2 | R5 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19038 | DINA ISLAMIYAH | P | 11.MIPA.3 | R2 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19190 | RICKY MAULANA ARIANSYAH | L | 11.MIPA.3 | R4 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
18978 | ALIF JULYATINISMA | P | 11.MIPA.4 | R1 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19071 | GHISKA SETYONINGRUM PUSPITA SARI | P | 11.MIPA.4 | R2 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19155 | NANA APRILIA RATNA MAHARANI | P | 11.MIPA.4 | R3 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19223 | TIARA CAHYA RAMADHANI | P | 11.MIPA.4 | R5 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
18998 | ARFIANSYAH ADI YULIARTA | L | 11.IPS.1 | R6 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19149 | MUTIARA FATHONAH | P | 11.IPS.1 | R9 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19228 | USWATUN KHASANAH | P | 11.IPS.1 | R10 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19013 | BAGASKARA TIRTA PRATAMA | L | 11.IPS.2 | R7 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19124 | MOHAMMAD RAFIIQ | L | 11.IPS.2 | R9 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19205 | SALSABILA AULIASYAHRANI | P | 11.IPS.2 | R10 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19024 | CINDY AYU MEI LINDA | P | 11.IPS.3 | R6 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19094 | JINGGA REGITA AVITASARI | P | 11.IPS.3 | R8 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19183 | RAMA HASAN MAULANA | L | 11.IPS.3 | R10 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
18981 | ALISYAH PUTRI SEPTIASA | P | 11.IPS.4 | R6 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19061 | FEBRYANI TIAJAYA | P | 11.IPS.4 | R8 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19189 | RENDRA DUTA PRATOMO | L | 11.IPS.4 | R9 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19004 | ARUNG AHMAD MAULANA | L | 11.IPS.5 | R6 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19077 | HIRZAN RAFDI AL AKHDAN HAQI | L | 11.IPS.5 | R8 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
19178 | RAFIQUL ANAM | L | 11.IPS.5 | R10 | KLS D | Selasa, 20 Juni 2023 | Pukul 13.00 - 14.30 WIB | 4 |
18994 | ANISA PUTRI AMANDA | P | 11.MIPA.1 | R1 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19078 | HOSEA WIDHI KUSUMA | L | 11.MIPA.1 | R2 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19143 | MUHAMMAD NAUFAL AL AZMI | L | 11.MIPA.1 | R3 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19213 | SHERLY FIRNANDA PUTRI | P | 11.MIPA.1 | R4 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18960 | ADILAH PUTRI FEBIYANTI | P | 11.MIPA.2 | R1 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19043 | EKA ZUFAR IBNU ANAMSYAH | L | 11.MIPA.2 | R2 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19122 | MOHAMAD AKBAR RAMADAN | L | 11.MIPA.2 | R3 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19182 | RAKA FIRMANSYAH | L | 11.MIPA.2 | R4 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18961 | ADINDA AUBIN SHAFANADA | P | 11.MIPA.3 | R1 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19062 | FELISIANA TRI ANDINIE | P | 11.MIPA.3 | R2 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19133 | MUHAMMAD ALINDRA FAZRI | L | 11.MIPA.3 | R3 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19242 | RIZKY YUSUF MAULANA | L | 11.MIPA.3 | R5 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18989 | ANDROMEDA DENIAS AKBAR VILLAREAL | L | 11.MIPA.4 | R1 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19076 | HERY RACHMAT SULISTYO | L | 11.MIPA.4 | R2 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19158 | NAUFAL RADITHYA AL ISLAMI | L | 11.MIPA.4 | R4 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19235 | WAHYU AKBAR MAULANA | L | 11.MIPA.4 | R5 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19006 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | L | 11.IPS.1 | R7 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19081 | INDAH TRI LUTFIYAH | P | 11.IPS.1 | R8 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19164 | NAZWA NOVA IKA PUTRI | P | 11.IPS.1 | R9 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18956 | ABIDAH KHUMAIROH | P | 11.IPS.2 | R6 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19029 | DEO YANURIYANSAH | L | 11.IPS.2 | R7 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19134 | MUHAMMAD ARIES KURNIAWAN DWI CAHYONO | L | 11.IPS.2 | R9 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19217 | SOFIE FITRIAISTI | P | 11.IPS.2 | R10 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19032 | DHIMAS ADHITYA PRAYOGA | L | 11.IPS.3 | R7 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19097 | JOSHUA WEHELMUS KERMITE | L | 11.IPS.3 | R8 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19193 | RINA DAMAYANTI | P | 11.IPS.3 | R10 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18988 | ANDRIANSYAH KUSUMA PUTERA | L | 11.IPS.4 | R6 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19087 | INTAN TRI CAHYA NINGRUM | P | 11.IPS.4 | R8 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19196 | RIYANTI PUTRI NABILLA | P | 11.IPS.4 | R10 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19007 | AULIA AZZAHRA | P | 11.IPS.5 | R7 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19105 | M. ARVIN ARYANANTA | L | 11.IPS.5 | R8 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
19197 | RIZKI NUR RISMA | P | 11.IPS.5 | R10 | KLS E | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 07.30 - 09.00 WIB | 1 |
18996 | ANUGRAH RAMADHAN PUTRA YULIANTO | L | 11.MIPA.1 | R1 | KLS F | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19080 | INAYATUL AMANIA | P | 11.MIPA.1 | R2 | KLS F | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19151 | NABILLA PUTRI OCTAVIANI | P | 11.MIPA.1 | R4 | KLS F | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
19220 | TALITA INDAH ANDRIYANTI | P | 11.MIPA.1 | R5 | KLS F | Rabu, 21 Juni 2023 | Pukul 09.00 - 10.30 WIB | 2 |
