Hai, kamu-kamu siswa Kelas XI dan XII SMA Hang Tuah 1 Surabaya TP. 2020/2021, khususnya bagi kamu yang telah mendaftar Uji Kompetensi Perhotelan, berikut ada beberapa informasi penting buat kalian.
Uji Kompetensi Perhotelan akan segera dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2021 ini. Tes nya dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
- Ujian Teori (online dengan Quipper), SELASA, 15 Juni 2021. Mulai Pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB.
- Ujian Praktek, RABU s.d. KAMIS, tanggal 16 s.d. 17 Juni 2021. Bertempat di Sekolah dan Hotel 88 EMBONG MALANG.
Baik Ujian Teori dan Ujian Praktek wajib diikuti sebagai salah satu syarat kelulusan Uji Kompetensi.
Takut / Cemas menghadapi Uji Kompetensi Perhotelan ini ? Tenang….
Sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Perhotelan ini dilaksanakan, sekolah mengadakan beberapa kegiatan sebagai berikut ini :
- Pengarahan Sekolah bagi siswa peserta
- Pemantapan/Pembekalan bagi siswa peserta
PENGARAHAN UJI KOMPETENSI PERHOTELAN
Hari Pelaksanaan : Senin
Tanggal Pelaksanaan : 7 Juni 2021
Sesi Pelaksanaan : 2 (Dua) sesi
Sesi 1 : Pukul 09.00 – 11.00 WIB
Sesi 2 : Pukul 11.00 – 13.00 WIB
Tempat : Aula SMA Hang Tuah 1 Surabaya
Busana : Siswa berpakaian bebas, rapi dan bersepatu. Bermasker.
Sifat : Wajib dihadiri siswa peserta Uji Kompetensi Perhotelan
Daftar Nama siswa peserta Pengarahan dan sesinya dapat dilihat pada tabel di bawah (Data Senin, 7 Juni 2020, Pukul 06.00 WIB) – TABEL SENGAJA DIHAPUS KARENA SUDAH KADALUARSA.
PEMANTAPAN/PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI PERHOTELAN
Hari Pelaksanaan : Selasa s.d. Kamis
Tanggal Pelaksanaan : 8 s.d. 10 Juni 2021
Pelaksanaan : Terbagi 6 (enam) kelas, 2 (dua) sesi
Sesi 1 : Pukul 09.00 – 11.00 WIB
Sesi 2 : Pukul 12.00 – 14.00 WIB
Tempat : Ruang Kelas/Ruang Uji SMA Hang Tuah 1 Surabaya
Busana : Siswa berpakaian Bebas, Rapi dan bersepatu. Bermasker.
Sifat : Wajib dihadiri siswa peserta Uji Kompetensi Perhotelan
PEMANTAPAN/PEMBEKALAN TAMBAHAN KHUSUS F&B SERVICE
Kelas A – Jum’at, 11 Juni 2021, Pukul 08.00 – 10.00 WIB.
Kelas B – Jum’at, 11 Juni 2021, Pukul 10.00 – 12.00 WIB (Khusus siswa laki-laki akan didahuukan sebelum sholat Jum’at)
Kelas C – Jum’at, 11 Juni 2021, Pukul 13.00 – 15.00 WIB.
Kelas D – Sabtu, 12 Juni 2021, Pukul 08.00 – 10.00 WIB.
Kelas E – Sabtu, 12 Juni 2021, Pukul 10.00 – 12.00 WIB.
Kelas F – Sabtu, 12 Juni 2021, Pukul 13.00 – 15.00 WIB.
Tempat : Ruang Kelas/Ruang Uji SMA Hang Tuah 1 Surabaya
Busana : Siswa berpakaian Bebas, Rapi dan bersepatu. Bermasker.
Sifat : Wajib dihadiri siswa peserta Uji Kompetensi Perhotelan
Inti dari Pemantapan/Pembekaan ini adalah pemberian/penguatan materi baik teori maupun praktek perhotelan yang sekiranya akan diujikan pada Uji Kompetensi Perhotelan. Daftar Pembagian Kelas Pemantapan/Pembekalan Uji Kompetensi Perhotelan dapat dilihat di bawah ini. Pada Tabel juga ada pembagian Kelompok F&B Product (Terupdate : Senin, 14 Juni 2021 Pukul 20.58 WIB)
Catatan : UKP = Uji Kompetensi Perhotelan
Yang tercatat sudah mengumpulkan Surat Pernyataan akan ditandai tanda v.
Bagi siswa yang belum mendapatkan kelompok segera menghubungi Bu Christiningsih.
Bagi siswa yang tercatat belum mengumpulkan Surat Pernyataan, silahkan segera mengumpulkan Surat Pernyataan di Pak Dwi Krisbianto / Pak Fadil.
Kelas Pemantapan / Kelas UKP | No. Urut Pada Kelas UKP | Nomor Induk Siswa (NIS) | Nama Siswa | L/P | Kelas Induk | Kelompok Uji F&B Product di Sekolah berdasarkan Kelas UKP | Sudah Kumpul Surat Pernyataan ? | Hari dan Tanggal Ujian di Hotel 88 Embong Malang | Gelombang Ujian di Hotel 88 Embong Malang | Waktu Pelaksanaan Ujian di Hotel 88 Embong Malang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 18320 | AISWHARA DEVITHA | P | 11.MIPA.1 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 3 | 18348 | ANISA NUR FITRIA | P | 11.MIPA.1 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 4 | 18361 | ARTANAYLA KURNIA DHINARA | P | 11.MIPA.1 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 5 | 18406 | DERBY SHEVILLA | P | 11.MIPA.1 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 6 | 18432 | FAHRIZA AMALIA YUSFIYANTI | P | 11.MIPA.1 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 7 | 18434 | FAIZAH ZASI FIDHINI | P | 11.MIPA.1 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 8 | 18473 | HIDAYATI INDAH PUSPITA R. | P | 11.MIPA.1 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 9 | 18477 | I GUSTI AYU KADEK JELITA P. C. | P | 11.MIPA.1 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 10 | 18493 | KARINDA AZZAHRA | P | 11.MIPA.1 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 11 | 18510 | MARELDA VALENCIA | P | 11.MIPA.1 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 12 | 18520 | MIRANDA FEBRIYANTY | P | 11.MIPA.1 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 13 | 18552 | MUHAMMAD RAFI SATRIO P. | L | 11.MIPA.1 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 14 | 18581 | NUR SABRINA ADDAWIYAH PUTRI ADI | P | 11.MIPA.1 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 15 | 18590 | PUTRA BATARA SAKTI WIGUNA | L | 11.MIPA.1 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 16 | 18598 | RACHMAD RAFLI AULIA DHARMAWAN | L | 11.MIPA.1 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 17 | 18615 | RENANDA AYU PARASTI | P | 11.MIPA.1 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 18 | 18624 | RINJANI PUTERI EDDY | P | 11.MIPA.1 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 19 | 18307 | ADELIA NAVY SETYO ANDINI | P | 11.MIPA.2 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 20 | 18313 | AFIF DZIKRI HABIBIE | L | 11.MIPA.2 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 21 | 18323 | ALFDIE FIRMANSYAH | L | 11.MIPA.2 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 22 | 18327 | ALISA PUTRI ADELIA | P | 11.MIPA.2 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 23 | 18349 | ANNIFA OCTATYA | P | 11.MIPA.2 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 24 | 18367 | AULIA PUSPA LILAWANGSA | P | 11.MIPA.2 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 25 | 18408 | DEWO ARIEF CHRISTYAWAN | L | 11.MIPA.2 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 27 | 18421 | DWI NANITA SARI | P | 11.MIPA.2 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 28 | 18436 | FARAH KAMILAH | P | 11.MIPA.2 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 29 | 18438 | FARIDA MIZA FUADAH | P | 11.MIPA.2 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 30 | 18464 | GILANG SAPUTRA | L | 11.MIPA.2 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 31 | 18475 | HURRIYA | P | 11.MIPA.2 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 32 | 18483 | IKE WAHYULIANA RAHMAWATI | P | 11.MIPA.2 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 33 | 18494 | KARLINA ANJANI | P | 11.MIPA.2 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 34 | 18511 | MARIA ELFRIDA MAYASARI | P | 11.MIPA.2 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 35 | 18524 | MOCH. NOVAL ILHAM ASKAFI | L | 11.MIPA.2 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 36 | 18527 | MOCH. TAUFIQ NUR R. R. | L | 11.MIPA.2 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 37 | 18528 | MOCHAMMAD ARSYAD SATRIA K. | L | 11.MIPA.2 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 38 | 18546 | MUHAMMAD FATTAH ZIIDAN | L | 11.MIPA.2 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 39 | 18555 | MUJAHIDIN GHONI MUBAROK | L | 11.MIPA.2 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 40 | 18560 | NADIA AZMI FAISKA SALASA | P | 11.MIPA.2 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 41 | 18561 | NANDA YUNITA PRATIWI | P | 11.MIPA.2 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 42 | 18582 | OKI RACHMADANI FITRIA ANUGRAH | P | 11.MIPA.2 | 14 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 43 | 18591 | PUTRA OKA KENI ALIFUDDIN | L | 11.MIPA.2 | 14 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 44 | 18605 | RAKAN HAFIZH R. P. R. | L | 11.MIPA.2 | 14 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 45 | 18533 | MOHAMMAD ALIF NASYEM HAMED | L | 11.MIPA.4 | 15 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
A | 46 | 18016 | DJAGAD DIVA FEBRIYANTO KIPUW | L | 12.IPS.6 | 15 | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB | |
A | 47 | 18225 | RIFALDI PASUMA | L | 12.IPS.6 | 15 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 1 | 08.00 - 10.00 WIB |
B | 1 | 18607 | RAMA ADITYA NUGRAHA | L | 11.MIPA.2 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 2 | 18625 | RISA DIAH ANGGRAINI PUTRI | P | 11.MIPA.2 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 3 | 18639 | SAFA TASYA AMELIA UTOMO | P | 11.MIPA.2 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 4 | 18664 | TEODORA MERRY MERIBA V. JU. B.L.R. | P | 11.MIPA.2 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 5 | 18678 | WAYAN VEMAS KAKA DANUARTA | L | 11.MIPA.2 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 6 | 18308 | ADELLIA JUNI ASTINE | P | 11.MIPA.3 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 7 | 18328 | ALRYAN YUDISTHIRA SUDIYONO | L | 11.MIPA.3 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 8 | 18335 | ANANDA NIKITA MAHARANI | P | 11.MIPA.3 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 9 | 18337 | ANDHINI TYAS PUTRI | P | 11.MIPA.3 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 11 | 18369 | AURA FAJRIN | P | 11.MIPA.3 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 12 | 18376 | AYSHA OCTAVIANTI WILUJENG | P | 11.MIPA.3 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 13 | 18379 | BAGAS ARDI SAPUTRA | L | 11.MIPA.3 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 14 | 18395 | CINDY DEA AULLIA | P | 11.MIPA.3 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 15 | 18411 | DHAFA PUTRA PRAYOGA | L | 11.MIPA.3 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 16 | 18422 | DWINALA MEISTIARATNA P. | P | 11.MIPA.3 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 17 | 18439 | FARIDATUL JANNAH | P | 11.MIPA.3 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 18 | 18471 | HASBI MAULANA YUDHA | L | 11.MIPA.3 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 19 | 18472 | HERNAN SHAKA ABADI | L | 11.MIPA.3 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 20 | 18495 | KARTIKA TRI ANUGRAINI | P | 11.MIPA.3 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 21 | 18501 | KURNIA LISTIA ANGGRAINI | P | 11.MIPA.3 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 22 | 18516 | MEISYKA RIVANI KAYLA ACHMAD | P | 11.MIPA.3 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 23 | 18529 | MOCHAMMAD DIMAS DWI CAHYA | L | 11.MIPA.3 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 24 | 18532 | MOH CANDRA ANANDA T. | L | 11.MIPA.3 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 25 | 18548 | MUHAMMAD FITRAN ADINATA | L | 11.MIPA.3 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 27 | 18568 | NIKEN MARCELLA ANDRIANI SURYA | P | 11.MIPA.3 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 28 | 18584 | OKTAVIRA RAINA EDA W. R. | P | 11.MIPA.3 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 29 | 18608 | RANGGA WICAKSANA | L | 11.MIPA.3 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 30 | 18611 | RAYA MOCHAMMAD S. E. | L | 11.MIPA.3 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 31 | 18643 | SALSABILA HARTANTO | P | 11.MIPA.3 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 32 | 18655 | SUFI FADILAH | P | 11.MIPA.3 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 33 | 18669 | USWATUL HASANAH | P | 11.MIPA.3 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 34 | 18682 | YEHEZKIEL PANDU PUTRO PURWANTO | L | 11.MIPA.3 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 35 | 18341 | ANDINI WULAN CAHYANI | P | 11.MIPA.4 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 36 | 18344 | ANGEL LEONITA KRISANTIE PUTRI | P | 11.MIPA.4 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 37 | 18351 | ANNISA RIZKA ANWARIANI | P | 11.MIPA.4 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 38 | 18415 | DINATA APRILIA PRATAMA | P | 11.MIPA.4 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 39 | 18455 | FRISSENDA SEPTRIANUR M. K. P. | P | 11.MIPA.4 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 40 | 18492 | JOE SATRIANI ZACKY SAPUTRA | L | 11.MIPA.4 | 14 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 41 | 18496 | KENNES PRASETYA AMBARA | P | 11.MIPA.4 | 14 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
B | 42 | 18503 | LAURA MEDYTIA ANTARIKSA | P | 11.MIPA.4 | 14 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 2 | 10.00 - 12.00 WIB |
C | 1 | 18567 | NICKO WILLIAM ANDREANSYAH | L | 11.MIPA.4 | 1 | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB | |
C | 2 | 18597 | PUTU SANTI DEWI | P | 11.MIPA.4 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 3 | 18641 | SALMAN NAUFAL AL FARISY | L | 11.MIPA.4 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 4 | 18676 | VIRNA DWI AGUSTIN | P | 11.MIPA.4 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 5 | 18310 | ADHIBA NARISWARI W. | P | 11.MIPA.5 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 6 | 18347 | ANISA DEWI MASITHA | P | 11.MIPA.5 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 7 | 18353 | ARANGGA JAVA RAMADONA | L | 11.MIPA.5 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 8 | 18356 | ARIENDRA GANDA BIMANTARA | L | 11.MIPA.5 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 9 | 18382 | BIMA EKA PRASTIA | L | 11.MIPA.5 | 3 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 10 | 18391 | CELLY ANDIKA DEVY | P | 11.MIPA.5 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 11 | 18405 | DEFANI ASTRIA MIRANDA | P | 11.MIPA.5 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 12 | 18428 | EVY INDAH CAHYANTO | P | 11.MIPA.5 | 4 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 13 | 18430 | FADILAH FEBIYANTI | P | 11.MIPA.5 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 14 | 18444 | FEBRIANSYAH WIRAYUDHA | L | 11.MIPA.5 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 15 | 18489 | ISNAINI RIA RACHMAWATI | P | 11.MIPA.5 | 5 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 16 | 18499 | KHOIRUNISA | P | 11.MIPA.5 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 17 | 18504 | LVIRA ROSYIANA | P | 11.MIPA.5 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 18 | 18506 | M. IRSYAD FITRAH SAKSONO | L | 11.MIPA.5 | 6 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 19 | 18508 | MAHARDIKA CHANDRA PUTRA | L | 11.MIPA.5 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 20 | 18540 | MUHAMMAD AINUL YAKIN S. B. P. | L | 11.MIPA.5 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 22 | 18572 | NINDI ALFIKA RAHMA TANIA | P | 11.MIPA.5 | 7 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 23 | 18573 | NINO FAMILY TRIOPUTRA | L | 11.MIPA.5 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 24 | 18609 | RANIAH NUR KHOIRIYAH RADHWA | P | 11.MIPA.5 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 25 | 18645 | SANDY SATRIYA PRAMUDYA | L | 11.MIPA.5 | 8 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 26 | 18649 | SHAFIRA ZAHRA RATU PERTIWI | P | 11.MIPA.5 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 27 | 18652 | SINTA CAHYANI PUTRI | P | 11.MIPA.5 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 28 | 18297 | A'ALIYAH MAHARANI PUTRI R. | P | 11.IPS.1 | 9 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 29 | 18299 | ABEL INDRA | L | 11.IPS.1 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 30 | 18305 | ADELIA APRILIA PURNOMO | P | 11.IPS.1 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 31 | 18346 | ANGGORO WICAKSONO | L | 11.IPS.1 | 10 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 33 | 18410 | DEWITA FEBRIYANTI | P | 11.IPS.1 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 34 | 18458 | GADING BALGIES AL KHANZA | P | 11.IPS.1 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 35 | 18467 | GRISELDA GIAN PRASASTA | P | 11.IPS.1 | 11 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 36 | 18497 | KEVIN RISQULLAH | L | 11.IPS.1 | T1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 37 | 18498 | KHARIF ERTANDI MUSLIK | L | 11.IPS.1 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 38 | 18547 | MUHAMMAD FEBRY FERDYAN Y.S. | L | 11.IPS.1 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 39 | 18549 | MUHAMMAD IQBAL | L | 11.IPS.1 | 12 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 40 | 18558 | NABILAH QURROTUL AINI | P | 11.IPS.1 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 41 | 18563 | NAUFAL GAZA YUDISTIRA | L | 11.IPS.1 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 42 | 18571 | NINA ANNISA AROCHMAN | P | 11.IPS.1 | 13 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 43 | 18583 | OKKY APRILIANSYAH | L | 11.IPS.1 | T1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
C | 44 | 18638 | RYAN DICKY KURNIAWAN | L | 11.MIPA.5 | T1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 3 | 13.00 - 15.00 WIB |
D | 1 | 18585 | PANGESTI CAHYANING RATRI | P | 11.IPS.1 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 4 | 15.00 - 17.00 WIB |
D | 2 | 18602 | RAHMADITA ALFIANA WARDANI | P | 11.IPS.1 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 4 | 15.00 - 17.00 WIB |
D | 3 | 18620 | REYHAN TAVEN ANGGORO | L | 11.IPS.1 | 1 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 4 | 15.00 - 17.00 WIB |
D | 4 | 18668 | UMMI NADZIRO | P | 11.IPS.1 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 4 | 15.00 - 17.00 WIB |
D | 5 | 18671 | VERA AULIA AGUSTINE | P | 11.IPS.1 | 2 | v | Rabu, 16 Juni 2021 | Gelombang 4 | 15.00 - 17.00 WIB |
