[dt_fancy_title title=”INFO UMUM” title_size=”h3″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#7100e2″ custom_separator_color=”#eded00″]
SMA Hang Tuah 1 Surabaya akan melaksanakan Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2021-2022 untuk siswa Kelas X dan Kelas XI. Pelaksanaannya yang semula diumumkan pada Tanggal 30 Mei 2022 s.d. 14 Juni 2022, direvisi menjadi Tanggal 30 Mei 2022 s.d. 9 Juni 2022.
Adapun sifat PATBKS ini adalah
- Wajib diikuti oleh seluruh siswa;
- Bersifat online, menggunakan perangkat siswa masing-masing. Perangkat dapat berupa laptop, smartphone android ataupun handphone iOS, dengan quota data internet yang memadai (paket data siswa sendiri-sendiri);
- Hadir di sekolah dengan menjunjung protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Terkait kegiatan tersebut dimohon Bapak/Ibu untuk
- menyelesaikan atau melunasi SPP putra/putri Bapak/Ibu hingga bulan Mei 2022 (bagi yang belum), sebagai syarat putra/putri Bapak/Ibu mendapatkan userlogin siswa untuk mengikuti PATBKS;
[dt_fancy_title title=”SURAT SEKOLAH BESERTA JADWAL PATBKS 2021-2022 (REVISI)” title_size=”h3″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#7100e2″ custom_separator_color=”#eded00″]
[dt_fancy_title title=”DAFTAR SISWA YANG MENDAPAT PASSWORD BARU QUIPPER” title_size=”h3″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#7100e2″ custom_separator_color=”#eded00″]
| NO | NAMA SISWA | KELAS | PASSWORD QUIPPER atau KATA SANDI QUIPPER [PATBKS TP 2021-2022] | TINGKAT | JURUSAN | TANGGAL SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | 10.MIPA.1 | PAT9261PS | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 2 | ADELAIDA GRACIA PINONTOAN | 10.MIPA.1 | PAT8448MG | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 3 | ADINDA OCTAVIA RAMADHANY | 10.MIPA.1 | PAT8729BL | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 4 | ALIFIA PUTERI NUGROHO | 10.MIPA.1 | PAT2998DK | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 5 | ANISA PUTRI AMANDA | 10.MIPA.1 | PAT1384SL | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 6 | ANUGRAH RAMADHAN PUTRA YULIANTO | 10.MIPA.1 | PAT2668QH | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 7 | AZZAHRAH NADINE AFFRIZA | 10.MIPA.1 | PAT5637AO | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 8 | BINTANG RIZKY PUTRA | 10.MIPA.1 | PAT4102LD | 10 | IPA | 30/5/2022 |
| 9 | CHRISTIN ADELIKA NATASYA LUMBAN TOBING | 10.MIPA.1 | PAT7579BL | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 10 | DIVA NAILA PUTRI ARFINA | 10.MIPA.1 | PAT5254TP | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 11 | FAREL RAEZIENSKIE DEWASAKTI SIMATUPANG | 10.MIPA.1 | PAT3760YC | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 12 | FIRLI DWI RAHMADEWI | 10.MIPA.1 | PAT9560VV | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 13 | HOSEA WIDHI KUSUMA | 10.MIPA.1 | PAT7695DK | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 14 | INAYATUL AMANIA | 10.MIPA.1 | PAT4903PX | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 15 | KAHFIE PRABUANA ARFANDA | 10.MIPA.1 | PAT2691KO | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 16 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | 10.MIPA.1 | PAT1432CZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 17 | KHANSA AL ABIYYU FAWWAZ NUGROHO | 10.MIPA.1 | PAT7413PA | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 18 | MOCHAMMAD IQBAL POEDJI PRATAMA NABIL | 10.MIPA.1 | PAT8052YK | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 19 | MUHAMAD YOGI SAPUTRA | 10.MIPA.1 | PAT5936KU | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 20 | MUHAMMAD ASWIN RIYANSAH | 10.MIPA.1 | PAT5566HT | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 21 | MUHAMMAD NAUFAL AL AZMI | 10.MIPA.1 | PAT4375IT | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 22 | NABILLA PUTRI OCTAVIANI | 10.MIPA.1 | PAT9584IV | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 23 | NAYLA AURA SYAFA | 10.MIPA.1 | PAT4077PB | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 24 | PILAR CAHYA RINJANI | 10.MIPA.1 | PAT3129XN | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 25 | RAFLY FIRMAN SYAPUTRA | 10.MIPA.1 | PAT2554GU | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 26 | RAYYAN ALKATIRI | 10.MIPA.1 | PAT8385RJ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 27 | RIZKI NUR SELVYA AGUSTIN WARDANI | 10.MIPA.1 | PAT4906JH | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 28 | RYAN ADHI PRAMANA | 10.MIPA.1 | PAT3323XP | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 29 | SHERLY FIRNANDA PUTRI | 10.MIPA.1 | PAT8527GK | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 30 | TALITA INDAH ANDRIYANTI | 10.MIPA.1 | PAT3098MQ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 31 | TIO KHAIRAN FIRDAUS | 10.MIPA.1 | PAT7471JZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 32 | TIRTA AYU INDRA ZAHARA | 10.MIPA.1 | PAT3665VO | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 33 | VANINDIA AYU PUTRI WIYANA | 10.MIPA.1 | PAT3383AQ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 34 | WILDA RAMADINTA | 10.MIPA.1 | PAT5460RE | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 35 | YAFI RAFSANJANI HASYIM | 10.MIPA.1 | PAT4396ZW | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 36 | YOGI RAGILIANSYAH | 10.MIPA.1 | PAT2892YZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 37 | ADILAH PUTRI FEBIYANTI | 10.MIPA.2 | PAT5672AB | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 38 | AHMAD RAFFLY MAULANA | 10.MIPA.2 | PAT1868VC | 10 | IPA | 2022-05-30 00:00:00 |
| 39 | AISYAH NURROUDHOTUSSINA | 10.MIPA.2 | PAT8631JX | 10 | IPA | 02/06/2022 |
| 40 | ALTAYRA RAYNA SABILLAH | 10.MIPA.2 | PAT8996LH | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 41 | ARIEL ILHAM HARISTIA | 10.MIPA.2 | PAT7850WQ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 42 | ARTIKA NADIA RAHMADANI | 10.MIPA.2 | PAT2545CR | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 43 | BEATRIX SOSIEL SOLANDA BR. HUTAPEA | 10.MIPA.2 | PAT8573PS | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 44 | DELFI PUSPITA SARI | 10.MIPA.2 | PAT4709MQ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 45 | EKA ZUFAR IBNU ANAMSYAH | 10.MIPA.2 | PAT4868KA | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 46 | ELSA DEWI NAFISYA | 10.MIPA.2 | PAT1684WE | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 47 | FIRLY DIAN SYAHFITRI | 10.MIPA.2 | PAT4209TW | 10 | IPA | 30/5/2022 |
| 48 | GALUH ONTO WIBOWO | 10.MIPA.2 | PAT8398GS | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 49 | ILHAM YUSUF CHANDRA WIJAYA | 10.MIPA.2 | PAT8695AE | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 50 | INTAN ALYSSYA RENITA ENDRIANA | 10.MIPA.2 | PAT6110KF | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 51 | KHANZA NOOR SKHA AZZAHRA | 10.MIPA.2 | PAT3903HU | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 52 | MARCEL SAFARUDIN | 10.MIPA.2 | PAT8116AX | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 53 | MOHAMAD AKBAR RAMADAN | 10.MIPA.2 | PAT2699BR | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 54 | MUHAMMAD AGASTYA JUAN PRADANA | 10.MIPA.2 | PAT1707WA | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 55 | MUHAMMAD FADHIL RIZKY SETIAWAN | 10.MIPA.2 | PAT7872ZG | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 56 | MUHAMMAD RIFKY RAHMADHANI | 10.MIPA.2 | PAT7467FQ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 57 | MUHAMMAD ZIDANE AMIRULLAH | 10.MIPA.2 | PAT2440DQ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 58 | NABILLA SURYA INDRA PUTRI | 10.MIPA.2 | PAT5813EN | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 59 | NAYLA AZ-ZAHRAH | 10.MIPA.2 | PAT4202LD | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 60 | PRININDA KUSUMA RESTUNINGTYAS | 10.MIPA.2 | PAT3894WD | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 61 | RAKA FIRMANSYAH | 10.MIPA.2 | PAT1789SU | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 62 | REIHAN ALVARIZY | 10.MIPA.2 | PAT7808HZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 63 | RYANDRA ERRIZAL MAHDI | 10.MIPA.2 | PAT4786TS | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 64 | SALSABILA AISYA WIDIANTO PUTRI | 10.MIPA.2 | PAT9820CC | 10 | IPA | 30/5/2022 |
| 65 | SILVI SABELA KANAHAYA | 10.MIPA.2 | PAT5757OS | 10 | IPA | 30/5/2022 |
| 66 | VETANTYO PRADIPTA JALASENA | 10.MIPA.2 | PAT9097AL | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 67 | YUNITA RAHMAWATI | 10.MIPA.2 | PAT4821TZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 68 | REVALINA VIDYA YUHARIAN | 10.MIPA.2 | PAT3002GP | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 69 | ADINDA AUBIN SHAFANADA | 10.MIPA.3 | PAT4518EY | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 70 | AISYAH PUTRI SURYA DINNATA | 10.MIPA.3 | PAT1473WT | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 71 | AKMAL BAHARIDHO | 10.MIPA.3 | PAT2389PC | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 72 | ALYA FELA NABILA | 10.MIPA.3 | PAT1490NJ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 73 | ARVAN RIZVALDY HAMDHITYA TJ | 10.MIPA.3 | PAT1147DM | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 74 | AURELLIA CAHYA PUTRI PERMADI | 10.MIPA.3 | PAT7796ZV | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 75 | BUNGA GHAZANI NUR AZIZAH | 10.MIPA.3 | PAT9957KT | 10 | IPA | 02/06/2022 |
| 76 | DINA ISLAMIYAH | 10.MIPA.3 | PAT9543BZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 77 | ERICK WIRAYUDHA | 10.MIPA.3 | PAT6938DZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 78 | FELISIANA TRI ANDINIE | 10.MIPA.3 | PAT2553QE | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 79 | FLORA FREDERICA ADITYA PUTRI | 10.MIPA.3 | PAT9553WM | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 80 | HAZEL DZAKKI NUGROHO | 10.MIPA.3 | PAT1332DN | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 81 | INTAN DWI WARDANI | 10.MIPA.3 | PAT7354WS | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 82 | IVAN DWI RAMADHAN | 10.MIPA.3 | PAT4453OA | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 83 | LUDFIANI APRILIA TRISTANTI | 10.MIPA.3 | PAT5208WA | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 84 | MOCH HILMI NABIL FIKRI | 10.MIPA.3 | PAT4695GL | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 85 | MUHAMAD AZRIL RIYANSYAH | 10.MIPA.3 | PAT4577WN | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 86 | MUHAMMAD ALINDRA FAZRI | 10.MIPA.3 | PAT9142IK | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 87 | MUHAMMAD FERDINAND | 10.MIPA.3 | PAT4658IC | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 88 | MUHAMMAD SATRIA RAMADAN | 10.MIPA.3 | PAT3144YA | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 89 | NADIVA SASA ADA | 10.MIPA.3 | PAT2094EB | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 90 | NAZWA PUTRI AZZARAH | 10.MIPA.3 | PAT5697GT | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 91 | RASYA MARLO SAPUTRA | 10.MIPA.3 | PAT1567CV | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 92 | REFA SAFFANAH RAMADHANI | 10.MIPA.3 | PAT7945NL | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 93 | RICKY MAULANA ARIANSYAH | 10.MIPA.3 | PAT4247BT | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 94 | RIZKY YUSUF MAULANA | 10.MIPA.3 | PAT7991BN | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 95 | SAFARAZ RUSYAIDI MUHARROM | 10.MIPA.3 | PAT9180EI | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 96 | SHAFIRA RAMADHANI | 10.MIPA.3 | PAT1639ZY | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 97 | VICKA JULIASTI | 10.MIPA.3 | PAT1789OK | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 98 | VICKRI PRASETIAWAN BUDIANTO | 10.MIPA.3 | PAT7558IB | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 99 | YURISA NISRINA ZAHRA | 10.MIPA.3 | PAT1851WA | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 100 | ADINDA CITRA DWI PERMATA | 10.MIPA.4 | PAT2833OS | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 101 | ALIF JULYATINISMA | 10.MIPA.4 | PAT6069SU | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 102 | ANDROMEDA DENIAS AKBAR VILLAREAL | 10.MIPA.4 | PAT1785ZG | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 103 | ANI JAYA PUTRI | 10.MIPA.4 | PAT9394FK | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 104 | AYLSYA FIRYAL | 10.MIPA.4 | PAT9519UJ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 105 | BENO SETYA BUDI | 10.MIPA.4 | PAT6468JT | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 106 | CHERYL ARDHIAN LIESALYNE | 10.MIPA.4 | PAT5809OP | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 107 | DINDA RADIATAM MARDIA | 10.MIPA.4 | PAT9532MI | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 108 | FABIAN BAGAS SAPUTRO | 10.MIPA.4 | PAT9412TV | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 109 | FIDELA FEBRIANTARA | 10.MIPA.4 | PAT3278XI | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 110 | GHISKA SETYONINGRUM PUSPITA SARI | 10.MIPA.4 | PAT9324IS | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 111 | HERY RACHMAT SULISTYO | 10.MIPA.4 | PAT8305TN | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 112 | INTAN SEPTIANI ZAKARIA PUTRI | 10.MIPA.4 | PAT3955SX | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 113 | IVAN RIZKI DANANTO | 10.MIPA.4 | PAT9810GC | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 114 | LUNA CHANTIKA ANDRYANA | 10.MIPA.4 | PAT7361WW | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 115 | MOCHAMAD ZULFIKAR | 10.MIPA.4 | PAT3999VP | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 116 | MUHAMAD DAFFA ALAMSYAH | 10.MIPA.4 | PAT3885II | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 117 | MUHAMMAD ARIF BUDIMAN | 10.MIPA.4 | PAT2690YN | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 118 | MUHAMMAD IQBAL PRADANA | 10.MIPA.4 | PAT8173GW | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 119 | NANA APRILIA RATNA MAHARANI | 10.MIPA.4 | PAT1013ES | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 120 | NAUFAL RADITHYA AL ISLAMI | 10.MIPA.4 | PAT2781VR | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 121 | NOOR NAYLA AZZAHRA | 10.MIPA.4 | PAT9735UC | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 122 | RAUL ARDYANSAH PUTRA | 10.MIPA.4 | PAT7664XT | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 123 | RISCA MAULIDYAH ARIYANTI ZAIN | 10.MIPA.4 | PAT2249LF | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 124 | RIZKY DWI KURNIAWAN | 10.MIPA.4 | PAT8650UV | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 125 | SATYA CANDRA DARMAWAN | 10.MIPA.4 | PAT1986BM | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 126 | SHANIA SOVI NATALIA | 10.MIPA.4 | PAT2589XZ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 127 | TIARA CAHYA RAMADHANI | 10.MIPA.4 | PAT1929QF | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 128 | WAHYU AKBAR MAULANA | 10.MIPA.4 | PAT7934EJ | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 129 | WIDYA REYNYTHA | 10.MIPA.4 | PAT7997QB | 10 | IPA | 29/5/2022 |
| 130 | ADAM ROBBEN | 10.IPS.1 | PAT9020JQ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 131 | ADINDA AYU MELINDASARI | 10.IPS.1 | PAT2685LM | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 132 | AGNES TRIVIONA YOSPINWHITE | 10.IPS.1 | PAT4248ON | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 133 | AISYAH SETIA NINGRUM | 10.IPS.1 | PAT2141FA | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 134 | ALFARISI SYAFA HAQIQI JAYA ISNADI | 10.IPS.1 | PAT4162UC | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 135 | ANGELA CELINE MARCELLA | 10.IPS.1 | PAT2774FY | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 136 | ARFIANSYAH ADI YULIARTA | 10.IPS.1 | PAT9925YM | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 137 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | 10.IPS.1 | PAT9005CH | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 138 | AULIYA NURMA IDAMAN | 10.IPS.1 | PAT8622SX | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 139 | BOY DESVIANTO NUR FAHAR DILLA | 10.IPS.1 | PAT6489MA | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 140 | DAFFA IHSAN ANANDA PERMANA PUTRA | 10.IPS.1 | PAT4959CU | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 141 | DESY AMELIA | 10.IPS.1 | PAT8163UJ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 142 | DWI OKTA ROHMATANIA | 10.IPS.1 | PAT4645MQ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 143 | ERLANG SAKTI DJAGAT SAMUDRA IRUDIN | 10.IPS.1 | PAT7502AJ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 144 | FARELIA INTAN RAMADHANI EKTAPUTRI | 10.IPS.1 | PAT8764OV | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 145 | FIRDAUS ANGGER PRAWIRA | 10.IPS.1 | PAT9890LP | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 146 | INDAH TRI LUTFIYAH | 10.IPS.1 | PAT4894WC | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 147 | IRMA ISLAMYA | 10.IPS.1 | PAT8140JF | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 148 | JOFA NICO PRATAMA | 10.IPS.1 | PAT1904GM | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 149 | M. BAGINDA SHEVA RAFFAEL | 10.IPS.1 | PAT1690IH | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 150 | MOCH. RAIHAN BHIMA PRAWIRA | 10.IPS.1 | PAT5023XV | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 151 | MOHAMMAD DANI FATHURROBBY | 10.IPS.1 | PAT5800KI | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 152 | MUHAMMAD AFRIYAN | 10.IPS.1 | PAT4896SV | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 153 | MUHAMMAD NAUFAL ARGIANO PUTRA | 10.IPS.1 | PAT5240OG | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 154 | MUTIARA FATHONAH | 10.IPS.1 | PAT3851DI | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 155 | NAZWA NOVA IKA PUTRI | 10.IPS.1 | PAT5691XD | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 156 | NOVA ELSYLLIA MAHARDIKA | 10.IPS.1 | PAT2534RQ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 157 | PUTY LUNA LARASATI | 10.IPS.1 | PAT5147DW | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 158 | RAFLY HANGGARA PRATAMA | 10.IPS.1 | PAT8170ER | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 159 | SABILA MAWADDAH | 10.IPS.1 | PAT4624DL | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 160 | SANDHI BRAHMASTHA ADITYA | 10.IPS.1 | PAT7057LA | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 161 | SISILIA MANORA | 10.IPS.1 | PAT7240VF | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 162 | USWATUN KHASANAH | 10.IPS.1 | PAT3664KN | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 163 | ABIDAH KHUMAIROH | 10.IPS.2 | PAT4504VP | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 164 | ADIB BAKTIR | 10.IPS.2 | PAT8694ZF | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 165 | ALFIAN KURNIANSYAH | 10.IPS.2 | PAT3371VM | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 166 | ALISA ALYA RAHMA | 10.IPS.2 | PAT3299PE | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 167 | ANDHIKA FIRDAUS ARIFIN | 10.IPS.2 | PAT7264EH | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 168 | ANGGIE NURUL RAHMAWATI | 10.IPS.2 | PAT2071VK | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 169 | ARI MANDALA PUTRA | 10.IPS.2 | PAT5090AB | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 170 | AUREL ZEBE VILA CHANIAGO | 10.IPS.2 | PAT6673PH | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 171 | BAGASKARA TIRTA PRATAMA | 10.IPS.2 | PAT6400MD | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 172 | DEO YANURIYANSAH | 10.IPS.2 | PAT9457BV | 10 | IPS | 30/5/2022 |
| 173 | DEVY AMINAH PRIWISATA | 10.IPS.2 | PAT5162HE | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 174 | ELGA LAUDYA GIOVANA | 10.IPS.2 | PAT5237RG | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 175 | ERLANGGA DAFA PRASETYA | 10.IPS.2 | PAT7498BB | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 176 | FARREL MAULANA ALFARIZ | 10.IPS.2 | PAT6555CV | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 177 | FATIMAH AZ-ZAHROH NUR SALSABILA | 10.IPS.2 | PAT7224ZE | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 178 | FIRMANDA PRADIPA WIDODO | 10.IPS.2 | PAT6970LO | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 179 | ISRAMADANI DASUBA | 10.IPS.2 | PAT4398GQ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 180 | JEN SYAH VOLTA | 10.IPS.2 | PAT8941BW | 10 | IPS | 30/5/2022 |
| 181 | JONATHAN DOMINIQUE HERMINARTO PUTRA | 10.IPS.2 | PAT6051TS | 10 | IPS | 30/5/2022 |
| 182 | M. ERWIN FERDIANSYAH A. RASYID | 10.IPS.2 | PAT2102DW | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 183 | MOCHAMMAD RIDHO ZAKARIA | 10.IPS.2 | PAT1513QE | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 184 | MOHAMMAD RAFIIQ | 10.IPS.2 | PAT6026TJ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 185 | MUHAMMAD ARIES KURNIAWAN DWI CAHYONO | 10.IPS.2 | PAT9928SH | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 186 | MUHAMMAD WILDAN AQIL HAFIZH | 10.IPS.2 | PAT1922TH | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 187 | NABILA TITA VIRLANY | 10.IPS.2 | PAT3494SX | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 188 | NAURA FELICIA FATLIASKAMTO | 10.IPS.2 | PAT3626PW | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 189 | NEZA ISTIFARAH | 10.IPS.2 | PAT6234VK | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 190 | PANJI EKA SAPUTRA | 10.IPS.2 | PAT9845LT | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 191 | RAFLY PUTRA MEILANDO | 10.IPS.2 | PAT3237LU | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 192 | RISMA AYU WARDHANY | 10.IPS.2 | PAT5220PR | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 193 | SALSABILA AULIASYAHRANI | 10.IPS.2 | PAT7832BB | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 194 | SATRIO ADI FITRAH | 10.IPS.2 | PAT1075SM | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 195 | SOFIE FITRIAISTI | 10.IPS.2 | PAT2905OF | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 196 | VARRELLIND JUDILAW NAVYNATA ZEEZAR | 10.IPS.2 | PAT1152CX | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 197 | ABEL ISA PRATIWI | 10.IPS.3 | PAT1249JI | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 198 | AKMAL KRISNARYAN PRAMUDYA PUTRA | 10.IPS.3 | PAT6929PT | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 199 | ALLEA SYHFA | 10.IPS.3 | PAT5739RR | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 200 | ANDI MUHAMMAD NAFHAH HAIRULLAH | 10.IPS.3 | PAT5125ZN | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 201 | ANGGUN PRATIWI | 10.IPS.3 | PAT6041GL | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 202 | ARI SUKRO BAGUS PRATAMA | 10.IPS.3 | PAT3782CV | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 203 | BIMA PRAKOSO | 10.IPS.3 | PAT4191JW | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 204 | CINDY AYU MEI LINDA | 10.IPS.3 | PAT3681SF | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 205 | DHIMAS ADHITYA PRAYOGA | 10.IPS.3 | PAT6454BN | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 206 | DIFARA BASSYAH HABIBAH | 10.IPS.3 | PAT4916ED | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 207 | FAATHIR NAUFAL KURNIAWAN | 10.IPS.3 | PAT4998QC | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 208 | FADHIILAH NOVITA CAHYANINGTYAS | 10.IPS.3 | PAT8077XA | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 209 | FEBBI CAHYANI | 10.IPS.3 | PAT2411KL | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 210 | HANDIK UBAIDILLAH | 10.IPS.3 | PAT6700GT | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 211 | HEIKAL HAKIM LAITUPA | 10.IPS.3 | PAT7398JJ | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 212 | INTAN PERMATA DEWI ALMUSLIMAH | 10.IPS.3 | PAT8519GE | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 213 | JINGGA REGITA AVITASARI | 10.IPS.3 | PAT5094EF | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 214 | JOSHUA WEHELMUS KERMITE | 10.IPS.3 | PAT4614TP | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 215 | M. FERDIANSYAH AL FARUQ | 10.IPS.3 | PAT1083TY | 10 | IPS | 29/5/2022 |
| 216 | MOCHAMMAD SYAHRIL SYAMDUDDIN | 10.IPS.3 | PAT2571EP | 10 | IPS | 29/5/2022 |
