Pengumuman Kelulusan bagi murid Fase F12 Tahun Ajaran 2025/2026 SMA Hang Tuah 1 Surabaya dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 4 Mei 2026
Pukul : 12.00 WIB
Media Pengumuman : Web Sekolah
Untuk mengetahui kelulusan masing-masing murid, dapat diklik/tap tombol Cek Lulus di bawah ini. Tombol ini akan aktif (dapat diklik/ditap) saat sudah pukul 12.00 WIB.
Untuk dapat login / Cek Lulus, maka siswa harus login dengan :
Username adalah NIS (Nomor Induk Siswa) murid.
Password adalah Tanggal Lahir Murid dengan format penulisan YYYY-MM-DD dimana :
YYYY : Angka Tahun Lahir
MM : Angka Bulan Lahir
DD : Angka Tanggal Lahir
Bagi Murid yang dinyatakan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat diambil di sekolah pada Selasa, 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB, dengan menunjukkan bukti Lunas Administrasi (Daful, SPP hingga Juni 2026, serta Buku/LKS)
Mohon tetap di rumah dan bersyukur.
Dilarang melakukan kegiatan :
1. Konvoi kendaraan
2. Coret-coret baju
3. Tindakan lain yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
Berikut ini adalah list Nama Murid dan NIS nya. Bagi kalian yang tidak hafal dapat melihat pada list di bawah ini.
| No Urut | NIS | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Rombel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19589 | 'ALIYYAH NUHAA | P | F12.1 |
| 2 | 19574 | ADI PRASETYO NUGROHO | L | F12.1 |
| 3 | 19578 | AERODIAZ ARSANA | L | F12.1 |
| 4 | 19592 | ALYA ARCHELSEA NATHASYA | P | F12.1 |
| 5 | 19595 | ANANDA PUTRI ALISHYA | P | F12.1 |
| 6 | 19620 | BUNGA DWI KIRANA PUTRI | P | F12.1 |
| 7 | 19633 | DENYS REZTWO RUSFENDY | L | F12.1 |
| 8 | 19636 | DIDIER CARAKA | L | F12.1 |
| 9 | 19637 | DION FADHIL PRAMESTY | L | F12.1 |
| 10 | 19824 | ERICA SABELA | P | F12.1 |
| 11 | 19645 | FAIRUZ FEBRIAN PUTRA WIDODO | L | F12.1 |
| 12 | 19650 | FARHAN ARIF HIDAYAH | L | F12.1 |
| 13 | 19684 | INDY NAJ'MATUL ILMI | P | F12.1 |
| 14 | 19688 | JESSICA MAWAR SARI | P | F12.1 |
| 15 | 19695 | LEVINA AULIA | P | F12.1 |
| 16 | 19696 | LISA JUWITASARI PUTRI MARJANTO | P | F12.1 |
| 17 | 19697 | LOPIANNA CATHERINE SITORUS | P | F12.1 |
| 18 | 19701 | MAHENDRA HANS SAPUTRA | L | F12.1 |
| 19 | 19704 | MARVEL IBRAHIMOVIC SETIAWAN | L | F12.1 |
| 20 | 19705 | MAULANA DWIKI ADLIANSYAH | L | F12.1 |
| 21 | 19719 | MUHAMMAD AINUR RAFI | L | F12.1 |
| 22 | 19728 | MUHAMMAD RIZKY | L | F12.1 |
| 23 | 19735 | NAUFAL ALIFTIO DARSONO | L | F12.1 |
| 24 | 19750 | OLIVIA PUTRI ANANDRA | P | F12.1 |
| 25 | 19754 | QUEEN ZAHRA LOVELY ARCADIA | P | F12.1 |
| 26 | 19755 | R.ABIMANYU PUTRA HERMAWAN | L | F12.1 |
| 27 | 19757 | RADITYA JULIANUS ANDRIYAN | L | F12.1 |
| 28 | 19769 | RAVELYA AMANDA DIVYNASARI | P | F12.1 |
| 29 | 19770 | RAYHAN AKBAR | L | F12.1 |
| 30 | 19778 | RHINO CASSANOVA ROSDIANA | L | F12.1 |
| 31 | 19780 | RIFKI EKO FIRMANSYAH | L | F12.1 |
| 32 | 19789 | SALMA MAULYDIA | P | F12.1 |
| 33 | 19791 | SALSANABILA CINTA HIDAYAT | P | F12.1 |
| 34 | 19800 | SHERLA MIZA SARWONO JOVANCA | P | F12.1 |
| 35 | 19806 | SYIFA'UR ROCHMAH | P | F12.1 |
| 36 | 19810 | TSABITAH AULIA ZAHRA | P | F12.1 |
| 37 | 19577 | ADRIAN ADHIPRAMANA WIBOWO | L | F12.2 |
| 38 | 19602 | ARJUNA MAULIDI SETIAWAN | L | F12.2 |
| 39 | 19606 | ATIKA DILA ANDIANA PUTRI | P | F12.2 |
| 40 | 19612 | AZHAR TSANI RAMADHAN | L | F12.2 |
| 41 | 19626 | CIARA PAVITA KIRANA RAMADHANI | P | F12.2 |
| 42 | 19631 | DARMA INDRA PRAMUSTI | L | F12.2 |
| 43 | 19634 | DEVANO PRANANDYA DWI ENKHA | L | F12.2 |
| 44 | 19639 | DZIKRYA EMDAD CLEVARISTO | L | F12.2 |
| 45 | 19641 | ELVARETTA ZAHROTUL JANNAH | P | F12.2 |
| 46 | 19642 | EVA FITRIA RAHMA | P | F12.2 |
| 47 | 19647 | FARADILLA GITA NUR'AINI | P | F12.2 |
| 48 | 19651 | FARRAS DWI APRILIA PUTRI | P | F12.2 |
| 49 | 19657 | FERNANDA HADI PRANATA | L | F12.2 |
| 50 | 19662 | FRIDA JUNIAR | P | F12.2 |
| 51 | 19672 | GILANG ADI SAPUTRA | L | F12.2 |
| 52 | 19679 | HIKMAL PRABU SANJAYA | L | F12.2 |
| 53 | 19690 | KAMILATUL HASANAH | P | F12.2 |
| 54 | 19693 | LAURA ANGELLIA WAHYUDI | P | F12.2 |
| 55 | 19699 | M. FARAID MAULVI AHNAF | L | F12.2 |
| 56 | 19723 | MUHAMMAD ANANG MA'RUF | L | F12.2 |
| 57 | 19727 | MUHAMMAD RIFQI AMINUDDIN | L | F12.2 |
| 58 | 19739 | NI KOMANG NAVIESYA ARTHANA PUTRI | P | F12.2 |
| 59 | 19745 | NOVEM DINDA WULAN SARI | P | F12.2 |
| 60 | 19746 | NUR AVIVAH AZAHRA | P | F12.2 |
| 61 | 19747 | OCTA PRATAMA | L | F12.2 |
| 62 | 19758 | RAFAEL PRATAMA PUTRA PURLANGGA | L | F12.2 |
| 63 | 19761 | RAHMAT NOVAN HARIYANTO | L | F12.2 |
| 64 | 19767 | RASHA ANUGRAH RAMADHAN | L | F12.2 |
| 65 | 19771 | REFAN MAULANA MALIK IBRAHIM | L | F12.2 |
| 66 | 19779 | RIFALDO ARDIANSYAH | L | F12.2 |
| 67 | 19802 | SHINTA AYU FAHIRA | P | F12.2 |
| 68 | 19804 | SYANDANA KELVIN SADEWA | L | F12.2 |
| 69 | 19808 | TENNISHYA INDRA RACHMAWATI | P | F12.2 |
| 70 | 19814 | VICKY MARSHALL RAMADHAN | L | F12.2 |
| 71 | 19818 | WIBBY KYEZAR HUKAMA PUTRA | L | F12.2 |
| 72 | 19573 | ACHSANUN NAKMAL | L | F12.3 |
| 73 | 19584 | AISYAH SHINTYA BELLA | P | F12.3 |
| 74 | 19586 | ALAN PRASETYO | L | F12.3 |
| 75 | 19587 | ALIEF FARHAN MAHADANI | L | F12.3 |
| 76 | 19596 | ANDI SETIAWAN | L | F12.3 |
| 77 | 19597 | ANDINI MULYANDARI | P | F12.3 |
| 78 | 19619 | BINTANG TRIARYA WIBISANA | L | F12.3 |
| 79 | 19621 | CAESARINA PUTRI KHARISMA RAHMATILLAH AKBAR | P | F12.3 |
| 80 | 19638 | DYAH INDRIANA AULIA PUTRI | P | F12.3 |
| 81 | 19643 | EZZARD RADITYA | L | F12.3 |
| 82 | 19646 | FANDI ACHMAD | L | F12.3 |
| 83 | 19652 | FARREL ANDHIKA HAKIM | L | F12.3 |
| 84 | 19655 | FATIMAHANUM RIYANASARI | P | F12.3 |
| 85 | 19659 | FIERDA PUTRIANA RAYAN | P | F12.3 |
| 86 | 19664 | GALANG BAYU PAMUNGKAS | L | F12.3 |
| 87 | 19667 | GEVIANO FACHRIANSYAH | L | F12.3 |
| 88 | 19678 | HESSEL JULIO CAESAR | L | F12.3 |
| 89 | 19692 | KHOIRUL FABIANSYAH | L | F12.3 |
| 90 | 19698 | LUNA FEBY PRATAMA | P | F12.3 |
| 91 | 19700 | M. REIKAN MAHAMERU HARIADI | L | F12.3 |
| 92 | 19717 | MOH. RAIHAN DWIZAKI | L | F12.3 |
| 93 | 19721 | MUHAMMAD ALFARADO PRATAMA MUKHLIEF | L | F12.3 |
| 94 | 19722 | MUHAMMAD ALFITO PUTRA ATHALLAHSYAH | L | F12.3 |
| 95 | 19725 | MUHAMMAD NURIS TUHA | L | F12.3 |
| 96 | 19729 | MUHAMMAD RIZKY FAREL | L | F12.3 |
| 97 | 19733 | NASYILLA PUTRI ARDIANI F | P | F12.3 |
| 98 | 19737 | NAVISA CAHYA NINGTYAS | P | F12.3 |
| 99 | 19740 | NIKEN APRILLA ELISABET S. | P | F12.3 |
| 100 | 19742 | NISWA AMELIA VERA AGUSTIN | P | F12.3 |
| 101 | 19744 | NOVARINA SYIFA AZZAHRA | P | F12.3 |
| 102 | 19753 | PUTRI CALISTA SYARIF | P | F12.3 |
| 103 | 19765 | RAMA WAHYU WIJAYA | L | F12.3 |
| 104 | 19774 | RENO BAYU NOVIANTO | L | F12.3 |
| 105 | 19783 | RIZKY PUTRA PRAMUDYA | L | F12.3 |
| 106 | 19784 | RIZKY TRI RAMADHAN | L | F12.3 |
| 107 | 19823 | ZAKIY LINDO SAPUTRA | L | F12.3 |
| 108 | 19572 | ACHMAD FAUZII HIDAYATULLAH KIAT | L | F12.4 |
| 109 | 19598 | ANFAUL NASWA LAILA | P | F12.4 |
| 110 | 19604 | ARSA REYHAN AR RASYID BASTIAN | L | F12.4 |
| 111 | 19614 | AZRIEL MAHARDHIKA CANDRA | L | F12.4 |
| 112 | 19615 | AZZAHRA RAHMATIKA FEBRIYANTI | P | F12.4 |
| 113 | 19624 | CELLONA VELOVE RIMBI RAHARDJA | P | F12.4 |
| 114 | 19630 | DAFFA TZANY ARRAFFI | L | F12.4 |
| 115 | 19632 | DEBBY AZ-ZAHRA TRICYA PUTRI | P | F12.4 |
| 116 | 19640 | EKA AYU WULAN DANI | P | F12.4 |
| 117 | 19829 | ERINA FAHMIDA RIZQIN | P | F12.4 |
| 118 | 19648 | FARANEEZA | P | F12.4 |
| 119 | 19653 | FARRWA KHUDAYWY SEPTYA | P | F12.4 |
| 120 | 19654 | FASHALIA BERLIANA TSABITAH | P | F12.4 |
| 121 | 19656 | FEBYANTI IBRAHIM | P | F12.4 |
| 122 | 19660 | FIONNA WIDYATNA KHAIRIYAH | P | F12.4 |
| 123 | 19665 | GALEH ELANG CANDRA WIJAYA | L | F12.4 |
| 124 | 19825 | GRACE SOEGIARTO INKIRIWANG | P | F12.4 |
| 125 | 19677 | HERVINA MAHARANI TANSANINGRUM | P | F12.4 |
| 126 | 19682 | ILHAM ATHAYA ABBAS | L | F12.4 |
| 127 | 19686 | INTAN MEGA AGUSTIN | P | F12.4 |
| 128 | 19687 | ISTIQOMAH | P | F12.4 |
| 129 | 19713 | MOCHAMAD ZIDAN RAFIN | L | F12.4 |
| 130 | 19716 | MOCHAMMAD DEVAN ZULIANTO | L | F12.4 |
| 131 | 19718 | MUHAMMAD AKMAL HAKIM | L | F12.4 |
| 132 | 19726 | MUHAMMAD NURRAHMAN BATHIK | L | F12.4 |
| 133 | 19731 | MUHAMMAD YASSAR | L | F12.4 |
| 134 | 19743 | NISWATIN YOLANDA | P | F12.4 |
| 135 | 19751 | OLIVYA AMANDITA PUTRI | P | F12.4 |
| 136 | 19826 | PRAMITA LINTANG SARI | P | F12.4 |
| 137 | 19759 | RAFLI INSAFI MOESLIM | L | F12.4 |
| 138 | 19763 | RAKA WAHYU PRAWIRA PRATAMA | L | F12.4 |
| 139 | 19764 | RAKHA TAUFIQUR RAHMAN | L | F12.4 |
| 140 | 19812 | VANNY AUDINI | P | F12.4 |
| 141 | 19815 | VIRA GELSYA FLORENCIA HUTABARAT | P | F12.4 |
| 142 | 19819 | WILDAN FAHRASYA PUTRA PRATAMA | L | F12.4 |
| 143 | 20099 | GHAZY JIBRIL NUGRAHA | L | F12.4 |
| 144 | 19571 | ACHMAD ARIANSYAH | L | F12.5 |
| 145 | 19575 | ADINDA RASYA NADIA AMALIA | P | F12.5 |
| 146 | 19579 | AGRIPINA NORINE WIYUGUMELA | P | F12.5 |
| 147 | 19583 | AIRIN GENDHIS SUKMONO | P | F12.5 |
| 148 | 19585 | AISYAH VALLENAIYA KURNIAWAN | P | F12.5 |
| 149 | 19594 | AMELIA DESWANTI SAFITRI | P | F12.5 |
| 150 | 19603 | ARRASYA NABIL AL HAKIM | L | F12.5 |
| 151 | 19605 | ATALLA PUTRA PAMUNGKAS | L | F12.5 |
| 152 | 19607 | AULIA RAHMA PUTRI AZAHRA | P | F12.5 |
| 153 | 19609 | AUREL ZAHRA REGITA WAHYUDIA PUTRI | P | F12.5 |
| 154 | 19613 | AZIEL ELGIN NUR KHAIROLLAH | L | F12.5 |
| 155 | 19627 | CINTA AISYAH TALITHA JOY | P | F12.5 |
| 156 | 19628 | CITRA DYAH ANANDA PUTRI | P | F12.5 |
| 157 | 19658 | FICA DIATONIA RAMADHANY | P | F12.5 |
| 158 | 19669 | GHARIS PUTRA PRADITYA | L | F12.5 |
| 159 | 19671 | GHEA PUSPA SARI | P | F12.5 |
| 160 | 19680 | I MADE JUAN SEBASTIAN WIJAYA | L | F12.5 |
| 161 | 19683 | IMANUEL JANS FRANSISCO | L | F12.5 |
| 162 | 19685 | INTAN ERLITA MAHARANI | P | F12.5 |
| 163 | 19703 | MARTHA KAYZHA DAMAYANTI SANTOSO | P | F12.5 |
| 164 | 19710 | MOCH. NABIL ANGGAREKSA RAJENDRARUDIN | L | F12.5 |
| 165 | 19711 | MOCHAMAD FIRMAN EFFENDI SUTRISNO | L | F12.5 |
| 166 | 19712 | MOCHAMAD ZIDAN MAULANA | L | F12.5 |
| 167 | 19724 | MUHAMMAD ANSHORUDDIN | L | F12.5 |
| 168 | 19730 | MUHAMMAD SYARIFUDIN ARDIANSYAH | L | F12.5 |
| 169 | 19732 | MUHAMMAD ZIDANE VAN SUBCHAN | L | F12.5 |
| 170 | 19738 | NENENG NUR AISYAH | P | F12.5 |
| 171 | 19756 | RADITYA ADHI TAMA | L | F12.5 |
| 172 | 19773 | RENGGANIS NAJWA NAVHEESA | P | F12.5 |
| 173 | 19775 | RETNO WULANSARI | P | F12.5 |
| 174 | 19795 | SATRYO ARYA PUTRA ABDULLAH | L | F12.5 |
| 175 | 19796 | SATYA TRI ANGGARA | L | F12.5 |
| 176 | 19820 | YAYA RAHMADHANI SYAFITRI | P | F12.5 |
| 177 | 19822 | YURITA DANISH NADHIRAH | P | F12.5 |
| 178 | 19782 | RIZKY ASRI RAMADHINI | P | F12.5 |
| 179 | 19580 | AGUS ROMADHON | L | F12.6 |
| 180 | 19588 | ALINE NAYYARA SACHPUTRA | P | F12.6 |
| 181 | 19590 | ALVITO AFRILIAN SYAHPUTRA | L | F12.6 |
| 182 | 19600 | ANNISAHAQ ZARATUSHITA KARTIKA | P | F12.6 |
| 183 | 19611 | AXL RICHARD ARDQUELLI LINTONG | L | F12.6 |
| 184 | 19617 | BEVAN RENATO ISLAMI RASYAH | L | F12.6 |
| 185 | 19618 | BIMA ARIYANTO PUTRA | L | F12.6 |
| 186 | 19623 | CATHABELLA ZELDA ATALIA RAISSA | P | F12.6 |
| 187 | 19625 | CHRISTOFEL DEDAD OMEGA SUMIHE | L | F12.6 |
| 188 | 19661 | FITRI ECHA ARI NINGSIH | P | F12.6 |
| 189 | 19663 | GABRIEL WIDYA RAGA PRAKOSO | L | F12.6 |
| 190 | 19675 | HAIKAL RAYYAN ALTHAF | L | F12.6 |
| 191 | 19676 | HANNY NATALIA PUTRI WARUWU | P | F12.6 |
| 192 | 19691 | KEISYA ALANA RADHITYA | P | F12.6 |
| 193 | 19694 | LEVI CANDRA SETIAWAN | L | F12.6 |
| 194 | 19706 | MAULANA IQBAL ARIYANTO | L | F12.6 |
| 195 | 19720 | MUHAMMAD AKMAL ARIDHO | L | F12.6 |
| 196 | 19736 | NAUFAL HUMAM FARISH | L | F12.6 |
| 197 | 19741 | NINDIA HERDIANI | P | F12.6 |
| 198 | 19748 | OLYVIA ARNOV RAMADHANI | P | F12.6 |
| 199 | 19760 | RAHMAH NUR ILMIYAH | P | F12.6 |
| 200 | 19762 | RAKA HELMY JIBRIL WIKA MAHENDRA | L | F12.6 |
| 201 | 19766 | RARHA AYU SUKMAYANTI | P | F12.6 |
| 202 | 19768 | RAVANO ALTAF FACHRI DHAVIANTA | L | F12.6 |
| 203 | 19781 | RIZ KAYLA AISH PURNOMO | P | F12.6 |
| 204 | 19785 | ROUDHOTUL MARDIYAH | P | F12.6 |
| 205 | 19786 | SAFIRA AZZAHRA | P | F12.6 |
| 206 | 19792 | SANIE YUSYA RAGHID ABID | L | F12.6 |
| 207 | 19793 | SATRIA ANDIKA WIDYA PAMUNGKAS | L | F12.6 |
| 208 | 19797 | SAVIRA RIZKY PERMATA MULYADI | P | F12.6 |
| 209 | 19798 | SHAYANE GHIBRAN DAMON WIDODO | L | F12.6 |
| 210 | 19805 | SYARIFATUL YAUMI SOFYAN | P | F12.6 |
| 211 | 19807 | TALITHA PUTRI WIDYA APSARI | P | F12.6 |
| 212 | 19813 | VERLITA DIVA PUTRI JELITA | P | F12.6 |
| 213 | 19821 | YUDHA DWI ANGGARA PUTRA | L | F12.6 |
| 214 | 19581 | AHMAD AL-FATHIR | L | F12.7 |
| 215 | 19591 | ALVITO EVAN SITUMORANG | L | F12.7 |
| 216 | 19593 | AMANDA TIFARA RAMADHANI | P | F12.7 |
| 217 | 19601 | AQILLA RACHEL AZZAHRA | P | F12.7 |
| 218 | 19608 | AULYA ISHANA RAHMADANI | P | F12.7 |
| 219 | 19610 | AURELIA NAFEEZA AYU | P | F12.7 |
| 220 | 19616 | BELLA CARLINA | P | F12.7 |
| 221 | 19622 | CAHYA BENING RAMADHANI | P | F12.7 |
| 222 | 19629 | CLARESTA SHIRLEEN SENARA | P | F12.7 |
| 223 | 19635 | DICKY NOER PERMANA | L | F12.7 |
| 224 | 19644 | FADIYAH HILLA | P | F12.7 |
| 225 | 19649 | FARELINO YUSUF KURNIANTO | L | F12.7 |
| 226 | 19666 | GALUH APRILLIA | P | F12.7 |
| 227 | 19668 | GHALI RIAN PRATAMA | L | F12.7 |
| 228 | 19673 | GISELLA ANGGRAINI PUTRI SIMANJUNTAK | P | F12.7 |
| 229 | 19674 | GT. SALSABILA NUR AZZARIA | P | F12.7 |
| 230 | 19707 | MELANI NURANI PERTIWI | P | F12.7 |
| 231 | 19708 | MEUTHIA JAILANI | P | F12.7 |
| 232 | 19714 | MOCHAMMAD AINURRIDHO | L | F12.7 |
| 233 | 19715 | MOCHAMMAD DADUNG IRWANSYAH | L | F12.7 |
| 234 | 19749 | OLIVIA EVELLINA RENATA | P | F12.7 |
| 235 | 19772 | RENDY ARMANSYAH | L | F12.7 |
| 236 | 19776 | REVA DEVINA YASMINE | P | F12.7 |
| 237 | 19787 | SALMA DIAN FARISA | P | F12.7 |
| 238 | 19788 | SALMA MAULIDYA HUMAIRA | P | F12.7 |
| 239 | 19790 | SALSABILA NIRMALA DWI ANJANI | P | F12.7 |
| 240 | 19794 | SATRIO RAHMATTULLOH | L | F12.7 |
| 241 | 19799 | SHERIN NUR CAHYANI | P | F12.7 |
| 242 | 19801 | SHEYLA MAHARANI AZZARA YALUSA | P | F12.7 |
| 243 | 19803 | SOFIA TUR RAHMANIYYA PUTRI | P | F12.7 |
| 244 | 19809 | THALITA AMANDA NOVALIA | P | F12.7 |
| 245 | 19816 | VIRGINIA MAYA ARNETA | P | F12.7 |
| 246 | 19817 | VIVIN MAULIDYA TRIVIANA | P | F12.7 |




