Berikut adalah daftar Nama siswa yang sudah secara resmi berstatus Nominasi untuk mendapatkan Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2022 :
| NO | rombel | nama_pd | nisn | Nominal Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.MIPA.4 | SALSABILLA ABADIE PUTRI | 0044268800 | Rp. 500.000,- |
| 2 | 12.MIPA.5 | ARDILA APRILLIA | 9979280832 | Rp. 500.000,- |
| 3 | 12.MIPA.5 | DEFANI ASTRIA MIRANDA | 9976422483 | Rp. 500.000,- |
| 4 | 12.MIPA.5 | KHOIRUNISA | 0038645680 | Rp. 500.000,- |
| 5 | 12.IPS.3 | FIKRI RAHMAD ATHIRAH ZAIDAN | 0043690819 | Rp. 500.000,- |
| 6 | 12.IPS.3 | Ikbar Juniartha | 0041251685 | Rp. 500.000,- |
SIswa Nominasi agar segera ke Sekolah dan ke Bank BNI Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Paling Lambat Rabu, 29 Juni 2022.
Ke sekolah untuk :
- Menyerahkan masing-masing 1 lembar fotocopy KTP, Kartu Pelajar, Akte Lahir, KK (KSK) ke petugas Sekolah.
- Mengambil SKET Sekolah.
- Mengambil Blanko Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) BNI apabila belum punya. Bagi yang sudah punya agar Buku Tabungan tersebut dibawa.
- Mengisi Isian Blanko Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) BNI secara lengkap.
Ke Bank BNI UTPK (Bersama Ortu) untuk :
Mengaktifkan rekening / Mencairkan dana PIP dengan membawa / menyerahkan :
– Lembar Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) bagi yang blm punya / Buku Tabungan Simpel BNI.
– SKET Sekolah
– Fotocopy KTP, Kartu Pelajar, KK (KSK), KTP Ortu.
(Yang asli dibawa juga, hanya untuk diperlihatkan ke petugas Bank).
Laporan ke Nomer WA : 085656970486 Apabila telah mengaktifkan rekening/mencairkan dana PIP dengan mneyertakan Foto Bukti Pencairan dll.
Berikut adalah daftar Nama siswa yang sudah secara resmi berstatus Ber-SK Pemberian untuk mendapatkan Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2022 :
| NO | rombel | nama_pd | nisn | Nominal Rp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.MIPA.1 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | 0053083971 | Rp. 1.000.000,- |
| 2 | 10.MIPA.1 | CHRISTIN ADELIKA NATASYA LUMBAN TOBING | 0065906643 | Rp. 1.000.000,- |
| 3 | 10.MIPA.1 | DIVA NAILA PUTRI ARFINA | 0056131514 | Rp. 1.000.000,- |
| 4 | 10.MIPA.1 | VANINDIA AYU PUTRI WIYANA | 0051571004 | Rp. 1.000.000,- |
| 5 | 10.MIPA.2 | FIRLY DIAN SYAHFITRI | 0057094683 | Rp. 1.000.000,- |
| 6 | 10.MIPA.2 | MARCEL SAFARUDIN | 0068499744 | Rp. 1.000.000,- |
| 7 | 10.MIPA.2 | RAKA FIRMANSYAH | 0061107965 | Rp. 1.000.000,- |
| 8 | 10.MIPA.3 | AISYAH PUTRI SURYA DINNATA | 0063455248 | Rp. 1.000.000,- |
| 9 | 10.MIPA.3 | DINA ISLAMIYAH | 0063010987 | Rp. 1.000.000,- |
| 10 | 10.MIPA.3 | LUDFIANI APRILIA TRISTANTI | 0066564055 | Rp. 1.000.000,- |
| 11 | 10.MIPA.4 | ALIF JULYATINISMA | 0052581832 | Rp. 1.000.000,- |
| 12 | 10.MIPA.4 | ANI JAYA PUTRI | 0064517629 | Rp. 1.000.000,- |
| 13 | 10.MIPA.4 | FABIAN BAGAS SAPUTRO | 0067743106 | Rp. 1.000.000,- |
| 14 | 10.MIPA.4 | MUHAMMAD IQBAL PRADANA | 0064588318 | Rp. 1.000.000,- |
| 15 | 10.MIPA.4 | RAUL ARDYANSYAH PUTRA | 0050939919 | Rp. 1.000.000,- |
| 16 | 10.IPS.1 | AGNES TRIVIONA YOSPINWHITE | 0039615003 | Rp. 1.000.000,- |
| 17 | 10.IPS.1 | DWI OKTA ROHMATANIA | 0052700029 | Rp. 1.000.000,- |
| 18 | 10.IPS.1 | PUTY LUNA LARASATI | 0054429880 | Rp. 1.000.000,- |
| 19 | 10.IPS.2 | ABIDAH KHUMAIROH | 0055224587 | Rp. 1.000.000,- |
| 20 | 10.IPS.2 | ARI MANDALA PUTRA | 0067687576 | Rp. 1.000.000,- |
| 21 | 10.IPS.2 | NABILA TITA VIRLANY | 0058702661 | Rp. 1.000.000,- |
| 22 | 10.IPS.2 | PANJI EKA SAPUTRA | 0051871120 | Rp. 1.000.000,- |
| 23 | 10.IPS.2 | RAFLY PUTRA MEILANDO | 0065775996 | Rp. 1.000.000,- |
| 24 | 10.IPS.3 | AKMAL KRISNARYAN PRAMUDYA PUTRA | 0057699777 | Rp. 1.000.000,- |
| 25 | 10.IPS.3 | ARI SUKRO BAGUS PRATAMA | 0069367789 | Rp. 1.000.000,- |
| 26 | 10.IPS.3 | CINDY AYU MEI LINDA | 0046930005 | Rp. 1.000.000,- |
| 27 | 10.IPS.3 | HANDIK UBAIDILLAH | 0057571334 | Rp. 1.000.000,- |
| 28 | 10.IPS.3 | INTAN PERMATA DEWI ALMUSLIMAH | 0055661211 | Rp. 1.000.000,- |
| 29 | 10.IPS.3 | NADYA NABILA SALWA | 0057522022 | Rp. 1.000.000,- |
| 30 | 10.IPS.3 | VIOLA AGUSTIN NAKITA | 0044570509 | Rp. 1.000.000,- |
| 31 | 10.IPS.4 | CYNTA CAHYANING WULANDARI | 0057459530 | Rp. 1.000.000,- |
| 32 | 10.IPS.4 | ERA SUSANTI | 0047163037 | Rp. 1.000.000,- |
| 33 | 10.IPS.4 | INTAN TRI CAHYA NINGRUM | 0051229804 | Rp. 1.000.000,- |
| 34 | 10.IPS.4 | M. LUTFI KUNCORO | 0068778069 | Rp. 1.000.000,- |
| 35 | 10.IPS.4 | MOH. FAREL RISKI RAMADHAN | 0054613465 | Rp. 1.000.000,- |
| 36 | 10.IPS.5 | DEBY IFTHITAN PUTRI RIYANTO | 0051089524 | Rp. 1.000.000,- |
| 37 | 10.IPS.5 | FAIZAH OKTAVIA RAMADHANI | 0057692621 | Rp. 1.000.000,- |
| 38 | 10.IPS.5 | HAWA ROSA | 0049634388 | Rp. 1.000.000,- |
| 39 | 10.IPS.5 | NAYSILLA SALSA PUTRI | 0058397019 | Rp. 1.000.000,- |
| 40 | 11.MIPA.1 | AGHNIA ILHASANAH | 0051585441 | Rp. 1.000.000,- |
| 41 | 11.MIPA.1 | BAGAS ADMADI MAHENDRA | 0050939911 | Rp. 1.000.000,- |
| 42 | 11.MIPA.1 | KAKA FRIZKI ANDY DARMAWAN | 0038551077 | Rp. 1.000.000,- |
| 43 | 11.MIPA.1 | KAMILLUDDIN | 0039619094 | Rp. 1.000.000,- |
| 44 | 11.MIPA.2 | ADINATA WAHYU DIRGANTARA | 0059874658 | Rp. 1.000.000,- |
| 45 | 11.MIPA.2 | MUCHAMMAD NIZAR BAIQHAQI | 0052318477 | Rp. 1.000.000,- |
| 46 | 11.MIPA.2 | MUCHAMMAD NUR ROCHIM | 0052158888 | Rp. 1.000.000,- |
| 47 | 11.MIPA.2 | NIKI ARTHIA ARDHANI | 0045793842 | Rp. 1.000.000,- |
| 48 | 11.MIPA.3 | AHMAD RIZKY ZAKARIA | 0044632505 | Rp. 1.000.000,- |
| 49 | 11.MIPA.3 | ERMA AMELIA DWI CAHYA | 0050612827 | Rp. 1.000.000,- |
| 50 | 11.MIPA.3 | ILZA FEBRIANTO | 0050674252 | Rp. 1.000.000,- |
| 51 | 11.MIPA.3 | NUR RAHMA SARI | 0049668991 | Rp. 1.000.000,- |
| 52 | 11.MIPA.3 | TEGUH AINUR ROHMAN | 0045573351 | Rp. 1.000.000,- |
| 53 | 11.MIPA.4 | ANANTIA AULIA SRIRAHMA DEVI | 0056563298 | Rp. 1.000.000,- |
| 54 | 11.MIPA.4 | ERNI RAHMAWATI SUYANTO | 0042406536 | Rp. 1.000.000,- |
| 55 | 11.IPS.2 | ALFANDY PUTRA PRADANA | 0049644408 | Rp. 1.000.000,- |
| 56 | 11.IPS.2 | DIAVANA TRIANI MARDA DILLA | 0044713843 | Rp. 1.000.000,- |
| 57 | 11.IPS.2 | NAJWA ZULFANISA JANNAH | 0050939920 | Rp. 1.000.000,- |
| 58 | 11.IPS.3 | DEWI ZAHWA DEBYANA | 0058817908 | Rp. 1.000.000,- |
| 59 | 11.IPS.3 | MUHAMMAD FICKY KURNIAWAN SIA | 0042143035 | Rp. 1.000.000,- |
| 60 | 11.IPS.4 | ANDI ACHMAD AFANDI | 0049625189 | Rp. 1.000.000,- |
| 61 | 11.IPS.4 | DINAR RAHMAWATI | 0038579626 | Rp. 1.000.000,- |
| 62 | 11.IPS.4 | GREGORIUS ANGGORO WIBISONO | 0052045630 | Rp. 1.000.000,- |
| 63 | 12.MIPA.1 | ARTANAYLA KURNIA DHINARA | 0040593944 | Rp. 500.000,- |
| 64 | 12.MIPA.1 | RACHMAD RAFLI AULIA DHARMAWAN | 0043072237 | Rp. 500.000,- |
| 65 | 12.MIPA.2 | ALISA PUTRI ADELIA | 0047012266 | Rp. 500.000,- |
| 66 | 12.MIPA.2 | FARAH KAMILAH | 0042856361 | Rp. 500.000,- |
| 67 | 12.MIPA.2 | IKE WAHYULIANA RAHMAWATI | 0049475405 | Rp. 500.000,- |
| 68 | 12.MIPA.2 | MOCH. TAUFIQ NUR RAHMAN RAMADHAN | 0038699955 | Rp. 500.000,- |
| 69 | 12.MIPA.2 | NADIA AZMI FAISKA SALASA | 0043794891 | Rp. 500.000,- |
| 70 | 12.MIPA.3 | BAGAS ARDI SAPUTRA | 0044030500 | Rp. 500.000,- |
| 71 | 12.MIPA.3 | HERNAN SHAKA ABADI | 0043652506 | Rp. 500.000,- |
| 72 | 12.MIPA.3 | INA YATUL MAQFIROH | 0042125433 | Rp. 500.000,- |
| 73 | 12.MIPA.3 | MEISYKA RIVANI KAYLA ACHMAD | 0042260180 | Rp. 500.000,- |
| 74 | 12.MIPA.3 | NIKEN MARCELLA ANDRIANI SURYA | 0041652420 | Rp. 500.000,- |
| 75 | 12.MIPA.3 | SUFI FADILAH | 0038399038 | Rp. 500.000,- |
| 76 | 12.MIPA.3 | USWATUL HASANAH | 0046338494 | Rp. 500.000,- |
| 77 | 12.MIPA.4 | DEAJENG AYU SALSABILA | 0039408878 | Rp. 500.000,- |
| 78 | 12.MIPA.4 | LAURA MEDYTIA ANTARIKSA | 0046424891 | Rp. 500.000,- |
| 79 | 12.MIPA.4 | MUHAMAD ALTAF RAFIKHAN | 0040438019 | Rp. 500.000,- |
| 80 | 12.MIPA.4 | RIEKO ALDIAN SEPUTRA BUDIONO | 0043836599 | Rp. 500.000,- |
| 81 | 12.MIPA.4 | VIRNA DWI AGUSTIN | 0042788346 | Rp. 500.000,- |
| 82 | 12.MIPA.5 | ANISA DEWI MASITHA | 0037355505 | Rp. 500.000,- |
| 83 | 12.MIPA.5 | ARIENDRA GANDA BIMANTARA | 0044032451 | Rp. 500.000,- |
| 84 | 12.IPS.1 | UMMI NADZIRO | 0044276245 | Rp. 500.000,- |
| 85 | 12.IPS.2 | ALFIRA RATNA SABILLAH | 0037316216 | Rp. 500.000,- |
| 86 | 12.IPS.2 | M. FARIZ FIRMANSYAH | 0049416035 | Rp. 500.000,- |
| 87 | 12.IPS.2 | NABILLA NAJWA ICHWANSYAH PUTRI | 0043919287 | Rp. 500.000,- |
| 88 | 12.IPS.2 | VICKY AYU RACHMANIA | 0048814092 | Rp. 500.000,- |
| 89 | 12.IPS.3 | ATTALAH RIZKY AKBARI SUTOYO | 0048535279 | Rp. 500.000,- |
| 90 | 12.IPS.3 | BRIZKY ANDIKA MAHANDRA | 0043919278 | Rp. 500.000,- |
| 91 | 12.IPS.3 | DWI DEVITA SARI | 0037715601 | Rp. 500.000,- |
| 92 | 12.IPS.3 | GEO SURYA FARMA GALEH | 0050532025 | Rp. 500.000,- |
| 93 | 12.IPS.3 | MAULA VIBRA AL JAUZA | 0043919255 | Rp. 500.000,- |
| 94 | 12.IPS.3 | PRAMITHA MAHARANI UTOMO | 0043918745 | Rp. 500.000,- |
| 95 | 12.IPS.3 | RAFLI PUTRO WIYONO | 0038417067 | Rp. 500.000,- |
| 96 | 12.IPS.4 | ADITYO DWIZZA MAHENDRA | 0044710777 | Rp. 500.000,- |
| 97 | 12.IPS.4 | CISTA DILLA ADYA | 0044940942 | Rp. 500.000,- |
| 98 | 12.IPS.4 | INDRA JAYA KRISDIANSYAH | 0047586364 | Rp. 500.000,- |
| 99 | 12.IPS.4 | INNA SYANIAKA | 0044958605 | Rp. 500.000,- |
| 100 | 12.IPS.4 | MUHAMMAD FATHUR ROZAQ | 0044033324 | Rp. 500.000,- |
| 101 | 12.IPS.4 | ROBY MAULANA | 0038633015 | Rp. 500.000,- |
| 102 | 12.IPS.5 | ANDHRE DHIMAS DWIPUTRA | 0043873878 | Rp. 500.000,- |
| 103 | 12.IPS.5 | ATTASYAH PUTRI KIRANA | 0042958460 | Rp. 500.000,- |
| 104 | 12.IPS.5 | MUHAMMAD AZRIEL ALBANI SAPUTRA | 0048313996 | Rp. 500.000,- |
| 105 | 12.IPS.5 | NIKMATUL KARIMAH | 0033842014 | Rp. 500.000,- |
| 106 | 12.IPS.5 | SYAKIROTUL HAYATI | 0042691457 | Rp. 500.000,- |
| 107 | 12.IPS.6 | MAULIDIYA ANANDA RAHMA | 0048451434 | Rp. 500.000,- |
| 108 | 12.IPS.6 | NUR ALVINA ANASTASYA RACHMAWATI | 0043690810 | Rp. 500.000,- |
| 109 | 12.IPS.6 | SYARIFA ZAHRA AMELIA | 0036766911 | Rp. 500.000,- |
SIswa SK Pemberian agar segera ke Sekolah pada Rabu, 29 Juni 2022 dan ke Bank BNI terdekat dari sekolah/rumah sesegera mungkin.
Ke sekolah untuk :
- Menyerahkan masing-masing 1 lembar fotocopy KTP, Kartu Pelajar, Akte Lahir, KK (KSK) ke petugas Sekolah.
- Mengambil SKET Sekolah.
- Mengambil Blanko Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) BNI apabila belum punya. Bagi yang sudah punya agar Buku Tabungan tersebut dibawa.
- Mengisi Isian Blanko Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) BNI secara lengkap.
Ke Bank BNI UTPK (Bersama Ortu) untuk :
Mengaktifkan rekening / Mencairkan dana PIP dengan membawa / menyerahkan :
– Lembar Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) bagi yang blm punya / Buku Tabungan Simpel BNI.
– SKET Sekolah
– Fotocopy KTP, Kartu Pelajar, KK (KSK), KTP Ortu.
(Yang asli dibawa juga, hanya untuk diperlihatkan ke petugas Bank).
Laporan ke Nomer WA : 085656970486 Apabila telah mengaktifkan rekening/mencairkan dana PIP dengan mneyertakan Foto Bukti Pencairan dll.
Berikut adalah daftar Nama siswa yang diusulkan mendapatkan Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2022 aspirasi Partai :
| NO | rombel | nama_pd | nisn | nominal Rp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.MIPA.3 | SHAVIRA FITRI MARRIFA | 0043124101 | Rp. 1.000.000,- |
Siswa Aspirasi Partai agar segera ke Sekolah dan ke Bank BNI Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Paling Lambat Rabu, 29 Juni 2022.
Ke sekolah untuk :
- Menyerahkan masing-masing 1 lembar fotocopy KTP, Kartu Pelajar, Akte Lahir, KK (KSK) ke petugas Sekolah.
- Mengambil SKET Sekolah.
- Mengambil Blanko Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) BNI apabila belum punya. Bagi yang sudah punya agar Buku Tabungan tersebut dibawa.
- Mengisi Isian Blanko Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) BNI secara lengkap.
Ke Bank BNI UTPK (Bersama Ortu) untuk :
Mengaktifkan rekening / Mencairkan dana PIP dengan membawa / menyerahkan :
– Lembar Isian Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar (SIMPEL) bagi yang blm punya / Buku Tabungan Simpel BNI.
– SKET Sekolah
– Fotocopy KTP, Kartu Pelajar, KK (KSK), KTP Ortu.
(Yang asli dibawa juga, hanya untuk diperlihatkan ke petugas Bank).
Laporan ke Nomer WA : 085656970486 Apabila telah mengaktifkan rekening/mencairkan dana PIP dengan mneyertakan Foto Bukti Pencairan dll.






