PIP 2026
Program Indonesia Pintar, biasa disingkat PIP.
PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan
Berikut ini adalah list nama-nama siswa/alumnus SMA Hang Tuah 1 Surabaya yang mendapatkan SK Pemberian PIP, dari kurun Tahun 2023 s.d. Tahun 2026 ini.
| SK Pemberian Tahun | Rombel | Nama Siswa atau Alumnus | NISN | Nominal | Nomor Rekening BNI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | ABDILLA ARYA PRAWIRA | 0081285258 | 1,800,000 | '1994271596 |
| 2023 | 11.MIPA.1 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | 0053083971 | 1,000,000 | '1290395780 |
| 2024 | 12.MIPA.1 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | 0053083971 | 900,000 | '1290395780 |
| 2023 | 11.IPS.2 | ABIDAH KHUMAIROH | 0055224587 | 1,000,000 | '1290395101 |
| 2024 | 12.IPS.2 | ABIDAH KHUMAIROH | 0055224587 | 900,000 | '1290395101 |
| 2024 | FASE E.1 | ACHMAD ARIANSYAH | 0075879574 | 1,800,000 | '1841156668 |
| 2025 | FASE F.11.5 | ACHMAD ARIANSYAH | 0075879574 | 1,800,000 | '1841156668 |
| 2025 | Fase E.3 | ADAM MUHAMMAD FADEL | 0085480425 | 1,800,000 | '1941227811 |
| 2024 | FASE F.11.3 | ADELIA INDAH NUR CHOLIFAH | 0072510140 | 1,800,000 | '1843781362 |
| 2025 | FASE F.12.3 | ADELIA INDAH NUR CHOLIFAH | 0072510140 | 900,000 | '1843781362 |
| 2025 | 12 | ADI PRASETYO NUGROHO | 0081289548 | 1,800,000 | '1994249403 |
| 2023 | 12.MIPA.2 | ADINATA WAHYU DIRGANTARA | 0059874658 | 500,000 | '1274702487 |
| 2025 | 11 | ADINDA CITRA KUSUMA DEWI | 0088522608 | 1,800,000 | '1994264624 |
| 2025 | 11 | ADINDA MUTIARA ANGGRIANI | 0082752759 | 1,800,000 | '1994254297 |
| 2024 | FASE F.11.2 | ADINDA SALSABILA ANATASYA | 0068112268 | 1,800,000 | '1834427607 |
| 2025 | FASE F.12.2 | ADINDA SALSABILA ANATASYA | 0068112268 | 900,000 | '1834427607 |
| 2023 | 12.IPS.3 | ADINDA SAVIRA | 0052282909 | 500,000 | '1440521424 |
| 2024 | FASE F.11.7 | ADITYA ALFIANSYAH | 0078107474 | 1,800,000 | '1843788812 |
| 2025 | FASE F.12.7 | ADITYA ALFIANSYAH | 0078107474 | 900,000 | '1843788812 |
| 2025 | FASE F.11.2 | ADRIAN ADHIPRAMANA WIBOWO | 0071011014 | 1,800,000 | '1944938876 |
| 2023 | E.4 | ADRIAN RIDHO MAULANA | 0062677095 | 1,000,000 | '1738971524 |
| 2024 | FASE E.7 | AERODIAZ ARSANA | 0072591003 | 1,800,000 | '1838706324 |
| 2025 | FASE F.11.1 | AERODIAZ ARSANA | 0072591003 | 1,800,000 | '1838706324 |
| 2026 | F12.1 | AERODIAZ ARSANA | 0072591003 | 900,000 | '1838706324 |
| 2023 | E.4 | AFARDHAN DWI SETIAWAN | 0073450418 | 1,000,000 | '1738971488 |
| 2024 | FASE F.11.2 | AFARDHAN DWI SETIAWAN | 0073450418 | 1,800,000 | '1738971488 |
| 2023 | 12.MIPA.1 | AGHNIA ILHASANAH | 0051585441 | 500,000 | '1290386243 |
| 2025 | 11 | AGUNG MARWADANI | 0083934718 | 1,800,000 | '1994251615 |
| 2024 | FASE F.11.3 | AGUS BUDIARTO | 0066727748 | 1,800,000 | '1840514467 |
| 2025 | FASE F.12.3 | AGUS BUDIARTO | 0066727748 | 900,000 | '1840514467 |
| 2025 | FASE F.11.6 | AGUS ROMADHON | 0071221356 | 1,800,000 | '1944777555 |
| 2025 | 12 | AHMAD AL-FATHIR | 3071955777 | 1,800,000 | '1994261725 |
| 2025 | 11 | AHMAD BAYU AJI | 0087414277 | 1,800,000 | '1994246912 |
| 2025 | Fase E.1 | AHMAD HIZAM HIFDHI | 3097180935 | 1,800,000 | '1944785646 |
| 2024 | FASE F.11.8 | AHMAD IQBAL QUSAINI | 0066553104 | 1,800,000 | '1840804441 |
| 2025 | FASE F.12.8 | AHMAD IQBAL QUSAINI | 0066553104 | 900,000 | '1840804441 |
| 2024 | Fase E.1 | AILSA DWI NURCHAYANI | 0087008522 | 900,000 | '1892849574 |
| 2025 | Fase E.2 | AILSA DWI NURCHAYANI | 0087008522 | 1,800,000 | '1892849574 |
| 2025 | 11 | AINA MAYA JULIA RAHMAN | 0087049510 | 1,800,000 | '1994267647 |
| 2023 | 11.MIPA.2 | AISYAH NURROUDHOTUSSINA | 0068362205 | 1,000,000 | '1403918324 |
| 2023 | FASE E.5 | AISYAH VALLENAIYA KURNIAWAN | 0064981680 | 500,000 | '1802672714 |
| 2024 | FASE F.11.9 | AJENG DWI AYUNDA | 0078859132 | 1,800,000 | '1839572309 |
| 2025 | FASE F.12.9 | AJENG DWI AYUNDA | 0078859132 | 900,000 | '1839572309 |
| 2023 | FASE F.11.7 | AKBAR ALAMSYAH AL MUTAQIN | 0079570086 | 1,000,000 | '1802683385 |
| 2023 | 11.IPS.3 | AKMAL KRISNARYAN PRAMUDYA PUTRA | 0057699777 | 1,000,000 | '1290393589 |
| 2024 | 12.IPS.3 | AKMAL KRISNARYAN PRAMUDYA PUTRA | 0057699777 | 900,000 | '1290393589 |
| 2023 | 12.IPS.2 | ALFANDY PUTRA PRADANA | 0049644408 | 500,000 | '1290383832 |
| 2023 | 11.MIPA.4 | ALIF JULYATINISMA | 0052581832 | 1,000,000 | '1290394367 |
| 2024 | 12.MIPA.4 | ALIF JULYATINISMA | 0052581832 | 900,000 | '1290394367 |
| 2025 | Fase E.5 | ALIF MUHAMMAD FADLI | 0086044903 | 1,800,000 | '1941225654 |
| 2023 | 12.MIPA.3 | ALIFIA NABILA PUTRI | 0059465686 | 500,000 | '1440521763 |
| 2025 | 11 | ALIIFAH SYLVIA HIDAYAH | 0081323969 | 1,800,000 | '1994265209 |
| 2023 | 11.IPS.4 | ALISYAH PUTRI SEPTIASA | 0055650380 | 1,000,000 | '1440521060 |
| 2024 | 12.IPS.4 | ALISYAH PUTRI SEPTIASA | 0055650380 | 900,000 | '1440521060 |
| 2023 | 11.MIPA.2 | ALTAYRA RAYNA SABILLAH | 0065564145 | 1,000,000 | '1403918244 |
| 2024 | FASE E.1 | ALYA ARCHELSEA NATHASYA | 0076979067 | 1,800,000 | '1839153344 |
| 2025 | 12 | ALYA ARCHELSEA NATHASYA | 0076979067 | 1,800,000 | '1839153344 |
| 2026 | F12.1 | ALYA ARCHELSEA NATHASYA | 0076979067 | 900,000 | '1839153344 |
| 2024 | FASE F.11.3 | AMANDA NATASYA NIFIDA | 0077766141 | 1,800,000 | '1839487786 |
| 2025 | FASE F.12.3 | AMANDA NATASYA NIFIDA | 0077766141 | 900,000 | '1839487786 |
| 2023 | E.4 | AMELIA RAMADANI | 0068433364 | 1,000,000 | '1738971863 |
| 2024 | FASE F.11.6 | ANANG RAJAFATANG | 0061735385 | 1,800,000 | '1829554847 |
| 2025 | FASE F.12.6 | ANANG RAJAFATANG | 0061735385 | 900,000 | '1829554847 |
| 2023 | 12.MIPA.4 | ANANTIA AULIA SRIRAHMA DEVI | 0056563298 | 500,000 | '1234228161 |
| 2023 | 12.IPS.4 | ANDI ACHMAD AFANDI | 0049625189 | 500,000 | '1304254692 |
| 2023 | 11.IPS.3 | ANDI MUHAMMAD NAFHAH HAIRULLAH | 0063387814 | 1,000,000 | '1440521140 |
| 2025 | FASE F.11.3 | ANDI SETIAWAN | 0075811527 | 1,800,000 | '1944874901 |
| 2026 | F12.3 | ANDI SETIAWAN | 0075811527 | 900,000 | '1944874901 |
| 2024 | FASE E.5 | ANDINI MULYANDARI | 0088266576 | 1,800,000 | '1871265583 |
| 2025 | 12 | ANDINI MULYANDARI | 0088266576 | 1,800,000 | '1871265583 |
| 2024 | FASE F.11.1 | ANGGA BRIAN PRATAMA | 0078231059 | 1,800,000 | '1871264942 |
| 2024 | FASE F.11.5 | ANGGUN CHANDRA KARTIKASARI | 0064469695 | 1,800,000 | '1840189286 |
| 2025 | FASE F.12.5 | ANGGUN CHANDRA KARTIKASARI | 0064469695 | 900,000 | '1840189286 |
| 2024 | 12.IPS.3 | ANGGUN PRATIWI | 0065954106 | 900,000 | '1838910589 |
| 2025 | 11 | ANGGUN RAISA SALSABILA | 0081686343 | 1,800,000 | '1994267126 |
| 2023 | 11.MIPA.4 | ANI JAYA PUTRI | 0064517629 | 1,000,000 | '1290396794 |
| 2024 | 12.MIPA.4 | ANI JAYA PUTRI | 0064517629 | 900,000 | '1290396794 |
| 2025 | Fase E.7 | ANITA DYAH AYU PERMATASARI | 0099902628 | 1,800,000 | '1941225610 |
| 2025 | 11 | ANJANI TRI ARTANTI | 0083117934 | 1,800,000 | '1994256613 |
| 2023 | FASE F.11.6 | APRILLIA DWI ARIYANTI | 0066815073 | 1,000,000 | '1809260384 |
| 2024 | FASE F.11.6 | APRILLIA DWI ARIYANTI | 0066815073 | 1,800,000 | '1843788142 |
| 2025 | FASE F.12.6 | APRILLIA DWI ARIYANTI | 0066815073 | 900,000 | '1843788142 |
| 2025 | 11 | APRILLIAN NUR HIDAYAT | 0085131843 | 1,800,000 | '1994260685 |
| 2023 | E.6 | AQILAH IRYANDITA SHOFWAH | 0072901726 | 1,000,000 | '1507203088 |
| 2024 | FASE F.11.3 | AQILAH IRYANDITA SHOFWAH | 0072901726 | 1,800,000 | '1507203088 |
| 2025 | FASE F.12.3 | AQILAH IRYANDITA SHOFWAH | 0072901726 | 900,000 | '1507203088 |
| 2024 | FASE F.11.1 | AR RAYYAN GIBRAN RAFAEL | 0075377739 | 1,800,000 | '1871263813 |
| 2023 | 11.IPS.1 | ARFIANSYAH ADI YULIARTA | 0053142854 | 1,000,000 | '1440521559 |
| 2024 | 12.IPS.1 | ARFIANSYAH ADI YULIARTA | 0053142854 | 900,000 | '1440521559 |
| 2023 | 11.IPS.2 | ARI MANDALA PUTRA | 0067687576 | 1,000,000 | '1290394323 |
| 2025 | Fase E.7 | ARLETHA DESTARASTRA | 3091028963 | 1,800,000 | '1945981548 |
| 2023 | 12.IPS.5 | ARUNG AHMAD MAULANA | 0067975348 | 1,000,000 | '1802691023 |
| 2025 | 11 | ASQA RAYHAN PUTRA TRIYANTO | 0089499358 | 1,800,000 | '1994256294 |
| 2023 | FASE E.5 | ATALLA PUTRA PAMUNGKAS | 0072588838 | 500,000 | '1802667443 |
| 2025 | 12 | ATALLA PUTRA PAMUNGKAS | 0072588838 | 1,800,000 | '1802667443 |
| 2023 | 11.IPS.1 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | 0061092917 | 1,000,000 | '1403918482 |
| 2025 | FASE F.11.2 | ATIKA DILA ANDIANA PUTRI | 0072714588 | 1,800,000 | '1944744019 |
| 2025 | FASE F.11.7 | AULYA ISHANA RAHMADANI | 0059897809 | 1,800,000 | '1944620605 |
| 2025 | Fase E.3 | AULYA KUSUMA WARDHANI | 0086309853 | 1,800,000 | '1941224480 |
| 2025 | 11 | AURELIA ROZI NUGRAHENI | 0097796815 | 1,800,000 | '1994263212 |
| 2025 | Fase E.2 | AURELLYA VALIANT PUTRI PURNOMO | 0097395922 | 1,800,000 | '1945937951 |
| 2025 | 11 | AVRILIA MOUDY AGUSTIN | 0083688486 | 1,800,000 | '1994271675 |
| 2024 | FASE E.6 | AXL RICHARD ARDQUELLI LINTONG | 0079057970 | 1,800,000 | '1871258532 |
| 2025 | FASE F.11.6 | AXL RICHARD ARDQUELLI LINTONG | 0079057970 | 1,800,000 | '1871258532 |
| 2024 | FASE F.11.3 | AYU VIRA DAMAYANTI | 0075154405 | 1,800,000 | '1840169178 |
| 2025 | FASE F.12.3 | AYU VIRA DAMAYANTI | 0075154405 | 900,000 | '1840169178 |
| 2024 | FASE E.7 | AZHAR TSANI RAMADHAN | 0072061155 | 1,800,000 | '1871264828 |
| 2023 | 12.MIPA.1 | BAGAS ADMADI MAHENDRA | 0050939911 | 500,000 | '1290384042 |
| 2023 | 11.IPS.2 | BAGASKARA TIRTA PRATAMA | 0058924362 | 1,000,000 | '1738972062 |
| 2024 | FASE F.11.5 | BALGIS PUTRI MAGHFIRA | 0062179925 | 1,800,000 | '1843846220 |
| 2025 | FASE F.12.5 | BALGIS PUTRI MAGHFIRA | 0062179925 | 900,000 | '1843846220 |
| 2025 | 11 | BELLA FITRI YULIANI | 0097812201 | 1,800,000 | '1994269804 |
| 2023 | 11.MIPA.4 | BENO SETYA BUDI | 0064948462 | 1,000,000 | '1440521264 |
| 2024 | 12.MIPA.4 | BENO SETYA BUDI | 0064948462 | 900,000 | '1440521264 |
| 2025 | Fase E.6 | BERLIAN NAYLAL BAROISY | 0089741095 | 1,800,000 | '1946123168 |
| 2024 | FASE F.11.6 | BERLIAN SASTRA WARDANI | 0065993197 | 1,800,000 | '1829956161 |
| 2025 | FASE F.12.6 | BERLIAN SASTRA WARDANI | 0065993197 | 900,000 | '1829956161 |
| 2025 | 12 | BEVAN RENATO ISLAMI RASYAH | 0078337223 | 1,800,000 | '1994266371 |
| 2024 | FASE F.11.9 | BILLAL LANGIT RAMADHAN | 0077307773 | 1,800,000 | '1871259466 |
| 2024 | FASE F.11.9 | BILQIS MAULIDA NAFISAH | 0078954252 | 1,800,000 | '1840795989 |
| 2025 | FASE F.12.9 | BILQIS MAULIDA NAFISAH | 0078954252 | 900,000 | '1840795989 |
| 2025 | 12 | BINTANG TRIARYA WIBISANA | 0071340371 | 1,800,000 | '1994271915 |
| 2025 | 11 | CANTIKA AL KINASIHAN | 0084496727 | 1,800,000 | '1994255019 |
| 2025 | FASE F.11.6 | CATHABELLA ZELDA ATALIA RAISSA | 0086111768 | 1,800,000 | '1946113489 |
| 2025 | 11 | CEYSHA AMELIA | 0089388317 | 1,800,000 | '1994254004 |
| 2023 | FASE F.11.7 | CHELSEA OLIVIA WIJAYA | 0069506208 | 1,000,000 | '1802674529 |
| 2025 | 12 | CHRISTOFEL DEDAD OMEGA SUHIME | 0077028688 | 1,800,000 | '1994265027 |
| 2025 | 11 | CITRA AMELIA SALSABILAH | 0091553154 | 1,800,000 | '1994264341 |
| 2025 | Fase E.2 | CRISTA ANDINI | 0085840901 | 1,800,000 | '1941223769 |
| 2023 | 11.IPS.4 | CYNTA CAHYANING WULANDARI | 0057459530 | 1,000,000 | '1290396284 |
| 2024 | 12.IPS.4 | CYNTA CAHYANING WULANDARI | 0057459530 | 900,000 | '1829185754 |
| 2025 | 11 | DANU DWI AGUNG FIRMANSYAH | 0082504307 | 1,800,000 | '1994262344 |
| 2023 | FASE F.11.4 | DAVIRA ANINDITA | 0062221863 | 1,000,000 | '1802696010 |
| 2024 | FASE F.11.4 | DAVIRA ANINDITA | 0062221863 | 1,800,000 | '1802696010 |
| 2024 | FASE E.4 | DEBBY AZ-ZAHRA TRICYA PUTRI | 0073692300 | 1,800,000 | '1871259749 |
| 2025 | FASE F.11.4 | DEBBY AZ-ZAHRA TRICYA PUTRI | 0073692300 | 1,800,000 | '1871259749 |
| 2023 | 11.IPS.5 | DEBY IFTHITAN PUTRI RIYANTO | 0051089524 | 1,000,000 | '1290397607 |
| 2023 | 12.IPS.3 | DEWI ZAHWA DEBYANA | 0058817908 | 500,000 | '1144735819 |
| 2025 | Fase E.3 | DIANA PUTRI MARRETHA | 0092443827 | 1,800,000 | '1941226421 |
| 2023 | 11.IPS.4 | DIAZ PUTRA PRADANA | 0065697277 | 1,000,000 | '1290398044 |
| 2023 | 11.IPS.3 | DIFARA BASSYAH HABIBAH | 0041105516 | 1,000,000 | '1738972028 |
| 2023 | 12.IPS.4 | DINAR RAHMAWATI | 0038579626 | 500,000 | '1144735831 |
| 2023 | 11.MIPA.4 | DINDA RADIATAM MARDIA | 0051511532 | 1,000,000 | '1440521638 |
| 2025 | 11 | DYAH PITALOKA TUNGGA DEWI | 0096490772 | 1,800,000 | '1994266177 |
| 2025 | 12 | EKA AYU WULAN DANI | 0082741231 | 1,800,000 | '1994252223 |
| 2025 | FASE F.11.2 | ELVARETTA ZAHROTUL JANNAH | 0075209955 | 1,800,000 | '1944683429 |
| 2023 | 11.IPS.4 | ERA SUSANTI | 0047163037 | 1,000,000 | '1290396987 |
| 2025 | 12 | ERICA SABELA | 0061851654 | 1,800,000 | '1994263096 |
| 2023 | 12.MIPA.2 | ERLINA IVANKA | 0056840290 | 500,000 | '1403916575 |
| 2023 | 12.MIPA.3 | ERMA AMELIA DWI CAHYA | 0050612827 | 500,000 | '1274702523 |
| 2023 | 12.MIPA.4 | ERNI RAHMAWATI SUYANTO | 0042406536 | 500,000 | '1290391004 |
| 2025 | 11 | ERVAN RISKY FERDIANSYAH | 0087265848 | 1,800,000 | '1994269316 |
| 2025 | 12 | EVA FITRIA RAHMA | 0079600747 | 1,800,000 | '1994263722 |
| 2023 | 12.MIPA.4 | FABIAN BAGAS SAPUTRO | 0067743106 | 1,000,000 | '1802685565 |
| 2025 | 11 | FABILLYAN NAJWA HABIBIE | 0085814471 | 1,800,000 | '1994266111 |
| 2023 | 11.IPS.3 | FADHIILAH NOVITA CAHYANINGTYAS | 0052886087 | 1,000,000 | '1507193114 |
| 2025 | 10 | FAHMI RAYYAN | 0094901514 | 900,000 | '1994272964 |
| 2024 | FASE F.11.1 | FAIRUZ FEBRIAN PUTRA WIDODO | 0084712794 | 1,800,000 | '1892844236 |
| 2023 | E.5 | FAIRUZ NAURA CAROLIN AN NAZIFA | 0079397943 | 1,000,000 | '1738971783 |
| 2023 | 11.IPS.5 | FAIZAH OKTAVIA RAMADHANI | 0057692621 | 1,000,000 | '1290398442 |
| 2025 | 11 | FAJAR SIDIK HARIANTO | 0086391481 | 1,800,000 | '1994264136 |
| 2025 | 11 | FAMY ARDIANSYAH TRIANDIKA | 0095259045 | 1,800,000 | '1994248320 |
| 2024 | FASE E.1 | FANDI ACHMAD | 0088141094 | 1,800,000 | '1838604447 |
| 2025 | 12 | FANDI ACHMAD | 0088141094 | 1,800,000 | '1838604447 |
| 2024 | FASE F.11.4 | FANISYA NUR RAHMANIA | 0071869303 | 1,800,000 | '1839975397 |
| 2025 | FASE F.12.4 | FANISYA NUR RAHMANIA | 0071869303 | 900,000 | '1839975397 |
| 2025 | 12 | FARADILLA GITA NUR'AINI | 0084977176 | 1,800,000 | '1994254638 |
| 2025 | 12 | FARANEEZA | 0083343123 | 1,800,000 | '1994264646 |
| 2025 | 12 | FARREL ANDHIKA HAKIM | 0078031967 | 1,800,000 | '1994269054 |
| 2026 | F12.3 | FARREL ANDHIKA HAKIM | 0078031967 | 900,000 | '1994269054 |
| 2024 | FASE F.11.8 | FEBRIAN TEGAR CAHYOKO | 0074878262 | 1,800,000 | '1837693439 |
| 2025 | FASE F.12.8 | FEBRIAN TEGAR CAHYOKO | 0074878262 | 900,000 | '1837693439 |
| 2024 | FASE F.11.1 | FERDI DWI FIRMANSYAH | 0079415431 | 1,800,000 | '1871260958 |
| 2025 | FASE F.11.2 | FERNANDA HADI PRANATA | 0077305397 | 1,800,000 | '1944759547 |
| 2024 | FASE E.3 | FICA DIATONIA RAMADHANY | 0078706434 | 1,800,000 | '1840502224 |
| 2025 | 12 | FICA DIATONIA RAMADHANY | 0078706434 | 1,800,000 | '1840502224 |
| 2026 | F12.5 | FICA DIATONIA RAMADHANY | 0078706434 | 900,000 | '1840502224 |
| 2024 | FASE E.5 | FIONNA WIDYATNA KHAIRIYAH | 0086805171 | 1,800,000 | '1839589992 |
| 2025 | FASE F.11.4 | FIONNA WIDYATNA KHAIRIYAH | 0086805171 | 1,800,000 | '1839589992 |
| 2023 | 12.IPS.3 | FIRSA FERDIANSYAH | 0044632490 | 500,000 | '1440521344 |
| 2024 | FASE F.11.4 | FRENDY PUTRA ADITYA | 0065571304 | 1,800,000 | '1840469070 |
| 2025 | FASE F.12.4 | FRENDY PUTRA ADITYA | 0065571304 | 900,000 | '1840469070 |
| 2025 | FASE F.11.2 | FRIDA JUNIAR | 0087200023 | 1,800,000 | '1944625911 |
| 2025 | 12 | GALANG BAYU PAMUNGKAS | 0083052233 | 1,800,000 | '1994255553 |
| 2025 | 11 | GALIH BAGASKORO SANTOSO | 0086919064 | 1,800,000 | '1994264567 |
| 2024 | FASE E.2 | GHALI RIAN PRATAMA | 0078475982 | 1,800,000 | '1871265822 |
| 2025 | FASE F.11.7 | GHALI RIAN PRATAMA | 0078475982 | 1,800,000 | '1871265822 |
| 2025 | 11 | GLADYS NASHWAHIDA | 0096822252 | 1,800,000 | '1994269441 |
| 2023 | 12.IPS.4 | GREGORIUS ANGGORO WIBISONO | 0052045630 | 500,000 | '1234228659 |
| 2025 | 11 | HAIDZAR REVAL DAUD | 0085520982 | 1,800,000 | '1994247360 |
| 2023 | 11.IPS.3 | HANDIK UBAIDILLAH | 0057571334 | 1,000,000 | '1290395225 |
| 2024 | 12.IPS.3 | HANDIK UBAIDILLAH | 0057571334 | 900,000 | '1290395225 |
| 2023 | E.3 | HANUM SALSABILA | 0069092635 | 1,000,000 | '1738971400 |
| 2024 | FASE F.12.5 | HANUM SALSABILA | 0069092635 | 1,800,000 | '1892844270 |
| 2025 | Fase E.3 | HAURA RINDANG EKA PUTRI | 0084695554 | 1,800,000 | '1941224571 |
| 2023 | 11.IPS.5 | HAWA ROSA | 0049634388 | 1,000,000 | '1290395995 |
| 2023 | 12.MIPA.4 | HERY RACHMAT SULISTYO | 0053991944 | 1,000,000 | '1802679243 |
| 2025 | 12 | HESSEL JULIO CAESAR | 0077292738 | 1,800,000 | '1994256409 |
| 2025 | FASE F.11.2 | HIKMAL PRABU SANJAYA | 0083351446 | 1,800,000 | '1946094102 |
| 2023 | 11.MIPA.1 | HOSEA WIDHI KUSUMA | 0059507245 | 1,000,000 | '1440521593 |
| 2025 | 12 | ILHAM ATHAYA ABBAS | 0085590848 | 1,800,000 | '1994271369 |
| 2023 | FASE F.11.7 | IMAM SUWANDI | 0065197129 | 1,000,000 | '1809260690 |
| 2024 | FASE F.11.7 | IMAM SUWANDI | 0065197129 | 1,800,000 | '1843787669 |
| 2025 | FASE F.12.7 | IMAM SUWANDI | 0065197129 | 900,000 | '1843787669 |
| 2023 | 11.MIPA.1 | INAYATUL AMANIA | 0066204562 | 1,000,000 | '1738971829 |
| 2024 | FASE F.11.9 | INDAH AYUNINGTYAS | 0064532538 | 1,800,000 | '1835504503 |
| 2025 | FASE F.12.9 | INDAH AYUNINGTYAS | 0064532538 | 900,000 | '1835504503 |
| 2025 | 10 | INDIRA BUNGA ADHANI | 0088391492 | 900,000 | '1994273901 |
| 2024 | FASE E.1 | INDY NAJ'MATUL ILMI | 0074975421 | 1,800,000 | '1839526216 |
| 2025 | 12 | INDY NAJ'MATUL ILMI | 0074975421 | 1,800,000 | '1839526216 |
| 2026 | F12.1 | INDY NAJ'MATUL ILMI | 0074975421 | 900,000 | '1839526216 |
| 2025 | Fase E.6 | IREN AMELIA PRADINA | 0091454413 | 1,800,000 | '1941225019 |
| 2025 | 10 | ISTIFTAH HATUL FALAH | 0104372139 | 900,000 | '1994273548 |
| 2023 | E.8 | JIHAN PUTRI SABRINA | 0065241040 | 1,000,000 | '1738971669 |
| 2024 | FASE F.11.4 | JIHAN PUTRI SABRINA | 0065241040 | 1,800,000 | '1871258167 |
| 2023 | 12.MIPA.1 | KAKA FRIZKI ANDY DARMAWAN | 0038551077 | 500,000 | '1234228717 |
| 2024 | FASE E.6 | KAMILATUL HASANAH | 0072746050 | 1,800,000 | '1834486426 |
| 2025 | 12 | KAMILATUL HASANAH | 0072746050 | 1,800,000 | '1834486426 |
| 2025 | Fase E.5 | KAYLA ALLISHA HADIYANSYAH | 0093403016 | 1,800,000 | '1945997387 |
| 2023 | 11.MIPA.1 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | 0052529043 | 1,000,000 | '1440521809 |
| 2024 | 12.MIPA.1 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | 0052529043 | 900,000 | '1440521809 |
| 2024 | FASE F.11.3 | KAYSHA AUDREA CARRADINE | 0079637097 | 1,800,000 | '1839852637 |
| 2025 | FASE F.12.3 | KAYSHA AUDREA CARRADINE | 0079637097 | 900,000 | '1839852637 |
| 2024 | FASE E.7 | KEISYA ALANA RADHITYA | 0081685661 | 1,800,000 | '1871259943 |
| 2025 | FASE F.11.6 | KEISYA ALANA RADHITYA | 0081685661 | 1,800,000 | '1871259943 |
| 2025 | 11 | KEZIA AURELLIA AZ ZAHRA | 0082239461 | 1,800,000 | '1994267046 |
| 2024 | FASE E.5 | KHOIRUL FABIANSYAH | 0078289891 | 1,800,000 | '1830216145 |
| 2025 | 12 | KHOIRUL FABIANSYAH | 0078289891 | 1,800,000 | '1830216145 |
| 2026 | F12.3 | KHOIRUL FABIANSYAH | 0078289891 | 900,000 | '1830216145 |
| 2025 | 11 | KILMATIYA SAFINA TAFQIH | 3080842562 | 1,800,000 | '1994266155 |
| 2025 | 11 | LATHIFA PUTRI ALINCHA | 0089365819 | 1,800,000 | '1994267320 |
| 2023 | E.8 | LEVINA PUTRI HARIANTO | 0078421868 | 1,000,000 | '1507200735 |
| 2024 | FASE F.11.8 | LEVINA PUTRI HARIANTO | 0078421868 | 1,800,000 | '1507200735 |
| 2025 | Fase E.2 | LINTANG CAHAYA PYRENA | 0091877207 | 1,800,000 | '1945944754 |
| 2023 | 12.MIPA.2 | M. AFRIZAL RAMADHAN PUTRA | 0052911080 | 500,000 | '1234228740 |
| 2024 | FASE E.7 | M. FARAID MAULVI AHNAF | 0086134272 | 1,800,000 | '1835085762 |
| 2025 | 12 | M. FARAID MAULVI AHNAF | 0086134272 | 1,800,000 | '1835085762 |
| 2025 | 11 | M. ILHAM RAHMAN HAKIM | 0086607493 | 1,800,000 | '1994267625 |
| 2025 | 11 | M. LUCKY WIJAYA PRATAMA | 0093663577 | 1,800,000 | '1994247847 |
| 2023 | 11.IPS.4 | M. LUTFI KUNCORO | 0068778069 | 1,000,000 | '1290397562 |
| 2024 | 12.IPS.4 | M. LUTFI KUNCORO | 0068778069 | 900,000 | '1290397562 |
| 2025 | 11 | M. NAZA DIMAS MAULANA | 0095349107 | 1,800,000 | '1994268506 |
| 2024 | 12.MIPA.2 | MARCEL SAFARUDIN | 0068499744 | 900,000 | '1838833546 |
| 2024 | FASE F.11.9 | MARIYATUL KHIFTIYAH | 0072347833 | 1,800,000 | '1829865864 |
| 2025 | FASE F.12.9 | MARIYATUL KHIFTIYAH | 0072347833 | 900,000 | '1829865864 |
| 2025 | 11 | MARSELA DINDA PERMATA | 0082731065 | 1,800,000 | '1994262649 |
| 2025 | 11 | MARSELA NANDA PERMATA | 0087583505 | 1,800,000 | '1994246650 |
| 2024 | FASE F.11.6 | MARVEL CAVALLERA | 0064383805 | 1,800,000 | '1843788448 |
| 2025 | FASE F.12.6 | MARVEL CAVALLERA | 0064383805 | 900,000 | '1843788448 |
| 2023 | E.8 | MASHITA ANASTASYA WARDHANI | 0063689193 | 1,000,000 | '1738971625 |
| 2024 | FASE F.11.1 | MASHITA ANASTASYA WARDHANI | 0063689193 | 1,800,000 | '1738971625 |
| 2024 | FASE F.11.6 | MAUDY AULIA FERAWATI | 0062910503 | 1,800,000 | '1839593443 |
| 2025 | FASE F.12.6 | MAUDY AULIA FERAWATI | 0062910503 | 900,000 | '1839593443 |
| 2025 | 11 | MAYLANI PUTRI AISYAH | 0089814328 | 1,800,000 | '1994263744 |
| 2025 | 11 | MEBY ALSTIRA DIWANGGA | 0082600606 | 1,800,000 | '1994256646 |
