Nama Peserta Didik | Rombel | NISN | L/P | Nominal | Nomor Rekening BNI (Rekening PIP) | Tahap ID | Nomor SK Negara | Tanggal SK Negara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELIA INDAH NUR CHOLIFAH | FASE F.12.3 | 0072510140 | P | 900000 | '1843781362 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
AGUS BUDIARTO | FASE F.12.3 | 0066727748 | L | 900000 | '1840514467 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
AMANDA NATASYA NIFIDA | FASE F.12.3 | 0077766141 | P | 900000 | '1839487786 | 10 | 37/PLPP.1.3/BP/SK.10/2025 | 2025-03-14 |
AYU VIRA DAMAYANTI | FASE F.12.3 | 0075154405 | P | 900000 | '1840169178 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
KAYSHA AUDREA CARRADINE | FASE F.12.3 | 0079637097 | P | 900000 | '1839852637 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
SURYANINGTYAS | FASE F.12.3 | 0062233407 | P | 900000 | '1830056767 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
FANISYA NUR RAHMANIA | FASE F.12.4 | 0071869303 | P | 900000 | '1839975397 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
FRENDY PUTRA ADITYA | FASE F.12.4 | 0065571304 | L | 900000 | '1840469070 | 16 | 43/PLPP.1.3/BP/SK.16/2025 | 2025-03-14 |
RAGIL RAHMAT HIDAYAT ISFAHANI | FASE F.12.4 | 0062068458 | L | 900000 | '1838512760 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
ANGGUN CHANDRA KARTIKASARI | FASE F.12.5 | 0064469695 | P | 900000 | '1840189286 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
BALGIS PUTRI MAGHFIRA | FASE F.12.5 | 0062179925 | P | 900000 | '1843846220 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
ANANG RAJAFATANG | FASE F.12.6 | 0061735385 | L | 900000 | '1829554847 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
APRILLIA DWI ARIYANTI | FASE F.12.6 | 0066815073 | P | 900000 | '1843788142 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
Berlian Sastra Wardani | FASE F.12.6 | 0065993197 | P | 900000 | '1829956161 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
MARVEL CAVALLERA | FASE F.12.6 | 0064383805 | L | 900000 | '1843788448 | 16 | 43/PLPP.1.3/BP/SK.16/2025 | 2025-03-14 |
MAUDY AULIA FERAWATI | FASE F.12.6 | 0062910503 | P | 900000 | '1839593443 | 10 | 37/PLPP.1.3/BP/SK.10/2025 | 2025-03-14 |
ROBIATI AMANA | FASE F.12.6 | 0065861091 | P | 900000 | '1830252934 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
SOVI NUR JANNAH | FASE F.12.6 | 3074889734 | P | 900000 | '1843787943 | 10 | 37/PLPP.1.3/BP/SK.10/2025 | 2025-03-14 |
ADITYA ALFIANSYAH | FASE F.12.7 | 0078107474 | L | 900000 | '1843788812 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
IMAM SUWANDI | FASE F.12.7 | 0065197129 | L | 900000 | '1843787669 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
SHERLY AVRILANI | FASE F.12.7 | 0066960483 | P | 900000 | '1832241444 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
AHMAD IQBAL QUSAINI | FASE F.12.8 | 0066553104 | L | 900000 | '1840804441 | 16 | 43/PLPP.1.3/BP/SK.16/2025 | 2025-03-14 |
FEBRIAN TEGAR CAHYOKO | FASE F.12.8 | 0074878262 | L | 900000 | '1837693439 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
MOCH. FADIL MAULIDIN | FASE F.12.8 | 0062417307 | L | 900000 | '1835614696 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
SUCI RACHMAWATI | FASE F.12.8 | 0068227485 | P | 900000 | '1837791877 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
AJENG DWI AYUNDA | FASE F.12.9 | 0078859132 | P | 900000 | '1839572309 | 10 | 37/PLPP.1.3/BP/SK.10/2025 | 2025-03-14 |
BILQIS MAULIDA NAFISAH | FASE F.12.9 | 0078954252 | P | 900000 | '1840795989 | 16 | 43/PLPP.1.3/BP/SK.16/2025 | 2025-03-14 |
INDAH AYUNINGTYAS | FASE F.12.9 | 0064532538 | P | 900000 | '1835504503 | 13 | 40/PLPP.1.3/BP/SK.13/2025 | 2025-03-14 |
Tabel di atas berisikan informasi siswa SMA Hang Tuah 1 Surabaya yang mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Tahun 2025 dari negara (SK) tentang penerimaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2025.
Pada tabel terlihat 28 siswa penerima SK Penerimaan PIP Tahun 2025. Kesemuanya adalah siswa Fase F.12.
Bagi siswa yang sudah mempunyai buku Rekening Tabungan Simpel BNI :
- Silahkan siswa mencocokkan nomor rekening yang tercantum pada tabel berikut ini dengan nomor rekening yang ada pada Buku Tabungan Simpel BNI.
- Bila sesuai silahkan siswa langsung ke Bank BNI terdekat untuk proses pengambilan Dana PIP 2025-nya, tentunya bagi yang belum mengambil dananya di Tahun 2025 ini. Bagi yang sudah pernah mengambil untuk cetak buku Tabungannya. Ke Bank BNI membawa : a. Kartu Tanda Pelajar dan Fotocopynya, b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopynya, c. Kartu Keluarga (KK) dan Fotocopynya. d. Buku Rekening BNI yang sesuai.
- Bila tidak sesuai silahkan siswa ke sekolah (Ruang TU), untuk meminta surat Keterangan PIP. Menemui Pak Fadil.
Bagi siswa yang belum mempunyai buku Rekening Tabungan Simpel BNI :
- Silahkan siswa ke sekolah (Ruang TU), untuk meminta surat Keterangan PIP. Menemui Pak Fadil.
Bagi siswa yang sudah mengambil dana PIP nya (Transaksi Pengambilan di Tahun 2025 ini), maka silahkan siswa untuk Laporan Online pada Google Form berikut ini. Untuk laporan, hal yang disiapkan adalah :
- Softcopy Surat Keterangan PIP dari sekolah (Surat Keterangan PIP difoto yang bagus/discan), berformat jpg/jpeg.
- softcopy Kartu Pelajar (Kartu Pelajar difoto yang bagus/discan), berformat jpg/jpeg
- softcopy Kartu Tanda Penduduk Siswa / KTP (KTP siswa difoto yang bagus/discan), berformat jpg/jpeg.
- softcopy Kartu Keluarga/KK (KK difoto yang bagus/discan). Pastikan Data siswa pada hasil foto/scan dapat terbaca dengan jelas (misal Nama Siswa, TTL, NIK), berformat jpg/jpeg.
- softcopy Buku Rekening BNI / PIP siswa, meliputi :
- Cover depan dan Belakang, berformat jpg/jpeg
- Lembar Data Buku Rekening, berformat jpg/jpeg
- Lembar Mutasi 1, berformat jpg/jpeg
- Lembar Mutasi 2, berformat jpg/jpeg
- Lembar Mutasi 3 dan seterusnya, masing-masing berformat jpg/jpeg.
Berikut Tautan/Link Google Form untuk Laporan Pengambilan Dana PIP :
https://forms.gle/ddpUCwYFcCJqCTTN7