Pendidikan merupakan salah satu upaya strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan keterampilan, karakter, dan kesiapan murid untuk memasuki dunia profesional. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman dan dunia industri.
SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah atas di Kota Surabaya yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui pengembangan program pendidikan berbasis keterampilan. Sekolah ini pada awalnya bernama SMA Hang Tuah 1 Surabaya, kemudian berkembang menjadi SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan sebagai bentuk inovasi pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perubahan nama tersebut mencerminkan adanya penambahan program pembelajaran keterampilan di bidang perhotelan bagi murid.
Program Perhotelan di SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan mulai diberikan kepada murid kelas F.11 dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler wajib. Program ini meliputi beberapa bidang kompetensi, yaitu Food and Beverage Product, Food and Beverage Service, Bartending, Housekeeping, Pastry, dan Barista. Materi-materi tersebut dirancang untuk membekali murid dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja, khususnya di bidang perhotelan dan jasa layanan.
Pelaksanaan pembelajaran dalam program perhotelan dirancang dengan komposisi 30% teori dan 70% praktik. Proporsi ini bertujuan agar murid tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu menguasai keterampilan teknis melalui pengalaman langsung. Dengan dominasi praktik, murid diharapkan memiliki kompetensi nyata yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Program ini memiliki tujuan strategis, yaitu memberikan bekal keterampilan kepada murid sebelum lulus dari sekolah. Dengan adanya keterampilan tambahan di bidang perhotelan, lulusan SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan diharapkan memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Bagi murid yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, keterampilan ini dapat dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan. Sementara bagi murid yang melanjutkan kuliah, keterampilan tersebut dapat menjadi bekal untuk mencari pekerjaan paruh waktu guna menambah pengalaman dan penghasilan.
Sebagai bentuk evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi murid dalam bidang perhotelan, diperlukan adanya kegiatan Uji Kompetensi Keahlian Perhotelan (UKKP). UKKP merupakan suatu bentuk penilaian yang dirancang untuk mengukur sejauh mana murid telah menguasai kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan. Melalui UKKP, sekolah dapat mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran perhotelan sekaligus memberikan pengakuan terhadap keterampilan yang dimiliki murid.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Perhotelan (UKKP) Tahun 2026 di SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan diharapkan menjadi sarana evaluasi, motivasi, dan penguatan kompetensi murid. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi bukti nyata komitmen sekolah dalam mencetak lulusan yang unggul, terampil, dan siap bersaing di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan.
- Mengukur tingkat penguasaan kompetensi murid kelas F.11 dalam bidang perhotelan sesuai dengan materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran.
- Mengetahui kemampuan murid dalam mengaplikasikan pengetahuan teori dan keterampilan praktik pada bidang Food and Beverage Product, Food and Beverage Service, Bartending, Housekeeping, Pastry, dan Barista.
- Memberikan evaluasi terhadap efektivitas program pembelajaran perhotelan yang telah dilaksanakan di sekolah.
- Menumbuhkan motivasi murid untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kesiapan kerja di bidang perhotelan dan jasa pelayanan.
- Memberikan pengakuan atau sertifikasi internal sekolah atas kompetensi yang telah dimiliki murid.
- Membekali murid dengan pengalaman uji kompetensi sebagai persiapan memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Meningkatkan kualitas lulusan SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan agar memiliki daya saing dan nilai tambah di masyarakat maupun dunia industri.
- Menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam pengembangan dan penyempurnaan program keterampilan perhotelan di masa yang akan datang.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Perhotelan Tahun 2026 (UKKP 2026) di SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi murid dan sekolah.
- Bagi murid, kegiatan ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemampuan serta keterampilan yang telah mereka kuasai selama mengikuti program pembelajaran perhotelan. Melalui uji kompetensi ini, murid dapat memperoleh pengalaman nyata dalam menghadapi evaluasi praktik sesuai standar dunia kerja, sehingga dapat melatih rasa percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme. Selain itu, keterampilan yang dimiliki murid di bidang Food and Beverage Product, Food and Beverage Service, Bartending, Housekeeping, Pastry, dan Barista dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja setelah lulus sekolah. Bagi murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi, keterampilan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu (part time) atau menambah pengalaman kerja.
- Bagi sekolah, kegiatan ini bermanfaat sebagai alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program keterampilan perhotelan yang telah diterapkan. Hasil dari uji kompetensi dapat dijadikan bahan analisis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari segi materi, metode, maupun pelaksanaan praktik. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan citra dan mutu SMA Hang Tuah 1 Plus Perhotelan sebagai sekolah yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membekali murid dengan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Dengan demikian, sekolah dapat menghasilkan lulusan yang lebih unggul, kompeten, dan siap bersaing di masyarakat maupun dunia kerja.
Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian Perhotelan 2026 (UKKP 2026) dilaksanakan pada:
- Uji Praktik
Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 11 – 12 Mei 2026
Pukul : 07.30 – Selesai
Tempat : Ruang Uji Praktik SMA Hang Tuah 1 Surabaya (ruang kelas dan laboratorium perhotelan) - Uji Teori (Berbasis Komputer dan Smartphone)
Hari : Rabu
Tanggal : 13 Mei 2026
Pukul : 07.30 – Selesai
Tempat : Ruang Uji Teori SMA Hang Tuah 1 Surabaya (ruang-ruang kelas)
| NO | NO ABS | NIS | NISN | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | KELAS | NOPES | USERNAME | PASSWORD | RUANG UJI TEORI | KELOMPOK UJI PRAKTIK F&B PRODUCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19832 | 85480425 | ADAM MUHAMMAD FADEL | L | Surabaya, 26 April 2008 | F11.1 | NP001 | 19832 | UKKP799pO | R1 | 1 |
| 2 | 2 | 19844 | 84543182 | ALDI YULIAN FIRMANSYAH HAGI PUTRA | L | Tuban, 21 Juli 2008 | F11.1 | NP002 | 19844 | UKKP707jL | R1 | 1 |
| 3 | 3 | 19853 | 99169005 | ANGELINA MEIRA KIRANI | P | Surabaya, 23 Mei 2009 | F11.1 | NP003 | 19853 | UKKP336kX | R1 | 2 |
| 4 | 4 | 19857 | 87450134 | ANGGUN SETYOWATI MAHARANI SUNARDI | P | Surabaya, 5 September 2008 | F11.1 | NP004 | 19857 | UKKP237zL | R1 | 2 |
| 5 | 5 | 19859 | 98502156 | ANISA DWI CAHYANI | P | Lamongan, 9 Agustus 2009 | F11.1 | NP005 | 19859 | UKKP576mQ | R1 | 3 |
| 6 | 6 | 19866 | 97630734 | ARVIN PRATAMA FAITH ALHAFIDZ | L | Surabaya, 9 Januari 2009 | F11.1 | NP006 | 19866 | UKKP186uS | R1 | 3 |
| 7 | 7 | 19886 | 88198447 | AZZALEA INDYRA BAYU PUTRI | P | Mojokerto, 16 November 2008 | F11.1 | NP007 | 19886 | UKKP942iX | R1 | 4 |
| 8 | 8 | 19887 | 88946453 | BAGUS WISNU HIMAWAN | L | Surabaya, 17 Juni 2008 | F11.1 | NP008 | 19887 | UKKP424nT | R1 | 4 |
| 9 | 9 | 19892 | 3091479755 | BIMA TIRTA PANGESTU DEITO | L | Kediri, 22 Juni 2011 | F11.1 | NP009 | 19892 | UKKP255aY | R1 | 5 |
| 10 | 10 | 19894 | 84496727 | CANTIKA AL KINASIHAN | P | Surabaya, 17 Mei 2008 | F11.1 | NP010 | 19894 | UKKP857tF | R1 | 5 |
| 11 | 11 | 19904 | 85840901 | CRISTA ANDINI | P | Surabaya, 4 Desember 2008 | F11.1 | NP011 | 19904 | UKKP669oW | R1 | 6 |
| 12 | 12 | 19909 | 92443827 | DIANA PUTRI MARRETHA | P | Mojokerto, 29 Maret 2009 | F11.1 | NP012 | 19909 | UKKP556rX | R1 | 6 |
| 13 | 13 | 19917 | 83022555 | EZZALOTA EFONORA SHAFA | P | Surabaya, 11 Desember 2008 | F11.1 | NP013 | 19917 | UKKP557oQ | R1 | 7 |
| 14 | 14 | 19924 | 93407913 | FATHAN RAFIQI AUZAN | L | Jakarta, 29 April 2009 | F11.1 | NP014 | 19924 | UKKP850wF | R1 | 7 |
| 15 | 15 | 19938 | 86861861 | HILLARY NOVALYZA KEYSHANDRA NURTHALITA | P | Samarinda, 18 November 2008 | F11.1 | NP015 | 19938 | UKKP335pF | R1 | 8 |
| 16 | 16 | 19943 | 98304283 | JAVIER RISQULLAH PURNAMA ADI | L | Surabaya, 4 Januari 2009 | F11.1 | NP016 | 19943 | UKKP317vR | R1 | 8 |
| 17 | 17 | 19944 | 82082675 | JENNIFER ELIZABETH ALTHEA KRISTIANTO | P | Surabaya, 27 April 2008 | F11.1 | NP017 | 19944 | UKKP141bT | R1 | 9 |
| 18 | 18 | 19948 | 91993385 | KANTI PUTRI SURYANINGTIAS | P | Padang, 21 Agustus 2009 | F11.1 | NP018 | 19948 | UKKP952cB | R1 | 9 |
| 19 | 19 | 19967 | 87727820 | MATHEUS DEVADATTA WIRATAMA | L | Surabaya, 2 Agustus 2008 | F11.1 | NP019 | 19967 | UKKP939bM | R1 | 10 |
| 20 | 20 | 19975 | 85775485 | MIFTAHUL JANNAH | P | Surabaya, 10 Juli 2008 | F11.1 | NP020 | 19975 | UKKP548tN | R1 | 10 |
| 21 | 21 | 19986 | 106362602 | MUHAMMAD AULIA WIRATAMA ABDILLAH HARTONO | L | Mojokerto, 27 April 2010 | F11.1 | NP021 | 19986 | UKKP070nY | R1 | 11 |
| 22 | 22 | 19992 | 96157470 | MUHAMMAD HAFIZH NUR RAIHAN | L | Surabaya, 15 Maret 2009 | F11.1 | NP022 | 19992 | UKKP980nJ | R1 | 11 |
| 23 | 23 | 20006 | 92872189 | NABILA ZAKIRIN FANE PURNOMO | P | Surabaya, 29 April 2009 | F11.1 | NP023 | 20006 | UKKP424sQ | R1 | 12 |
| 24 | 24 | 20009 | 81112374 | NAFIS VEIRO ZIDDAN | L | Sidoarjo, 24 April 2008 | F11.1 | NP024 | 20009 | UKKP924zF | R1 | 12 |
| 25 | 25 | 20014 | 91527307 | NIKENMAS MAHARANI DEWI RINANTI | P | Pemalang, 18 Juli 2009 | F11.1 | NP025 | 20014 | UKKP954nY | R1 | 13 |
| 26 | 26 | 20016 | 93073375 | NINE BRILIANTNA PURBA | P | Surabaya, 9 September 2009 | F11.1 | NP026 | 20016 | UKKP117sU | R1 | 13 |
| 27 | 27 | 20029 | 89438134 | RAFA PUTRA MAULANA | L | Surabaya, 23 Oktober 2008 | F11.1 | NP027 | 20029 | UKKP431kU | R1 | 14 |
| 28 | 28 | 20033 | 84582781 | RAFFLI ALVINO FARRAS KANZ | L | Surabaya, 21 November 2008 | F11.1 | NP028 | 20033 | UKKP027iB | R2 | 14 |
| 29 | 29 | 20035 | 84718330 | RAFQY FAIZ DHIAULHAQQY | L | Surabaya, 14 Juli 2008 | F11.1 | NP029 | 20035 | UKKP967bT | R2 | 15 |
| 30 | 30 | 20041 | 3083667449 | REGAN DANISWARA | L | Surabaya, 21 November 2008 | F11.1 | NP030 | 20041 | UKKP261zY | R2 | 15 |
| 31 | 31 | 20056 | 94913142 | SABRIZAL MAULANA | L | Surabaya, 21 Januari 2009 | F11.1 | NP031 | 20056 | UKKP931eM | R2 | 16 |
| 32 | 32 | 20064 | 84882583 | SHAFARAIHAN NARARYA FAWIRA PUTRA | L | Surabaya, 22 September 2008 | F11.1 | NP032 | 20064 | UKKP563kE | R2 | 16 |
| 33 | 33 | 20079 | 89496454 | TALITA PUTRI SAFIRA | P | Surabaya, 25 Mei 2008 | F11.1 | NP033 | 20079 | UKKP118vP | R2 | 17 |
| 34 | 34 | 20085 | 93533927 | WISNU PRAMANDITA | L | Surabaya, 8 Februari 2009 | F11.1 | NP034 | 20085 | UKKP194kP | R2 | 17 |
| 35 | 35 | 20095 | 87989445 | ZASKYA RAMADHANI PUTRI YUSIONO | P | Surabaya, 4 September 2008 | F11.1 | NP035 | 20095 | UKKP415pF | R2 | 18 |
| 36 | 1 | 19830 | 81285258 | ABDILLA ARYA PRAWIRA | L | Surabaya, 19 Juli 2008 | F11.2 | NP036 | 19830 | UKKP391bF | R2 | 18 |
| 37 | 2 | 19846 | 86044903 | ALIF MUHAMMAD FADLI | L | Surabaya, 26 April 2008 | F11.2 | NP037 | 19846 | UKKP209dD | R2 | 19 |
| 38 | 3 | 19870 | 84909833 | ATIF ARKENZO ORLEAN | L | Surabaya, 17 Juni 2008 | F11.2 | NP038 | 19870 | UKKP258eB | R2 | 19 |
| 39 | 4 | 19876 | 97395922 | AURELLYA VALIANT PUTRI PURNOMO | P | Surabaya, 16 Mei 2009 | F11.2 | NP039 | 19876 | UKKP384kS | R2 | 20 |
| 40 | 5 | 19878 | 93224291 | AURYGEL LUQMANSYAH ILHAM FAHREZA | L | Surabaya, 23 Juli 2009 | F11.2 | NP040 | 19878 | UKKP893sB | R2 | 20 |
| 41 | 6 | 19880 | 93038624 | AZARYA YUSUF RASSA | L | Makassar, 1 Juni 2009 | F11.2 | NP041 | 19880 | UKKP291uA | R2 | 21 |
| 42 | 7 | 19903 | 88947234 | CLEO IMELDA EUSTHACIA | P | Surabaya, 23 September 2008 | F11.2 | NP042 | 19903 | UKKP469gW | R2 | 21 |
| 43 | 8 | 19906 | 82504307 | DANU DWI AGUNG FIRMANSYAH | L | Surabaya, 6 Juli 2008 | F11.2 | NP043 | 19906 | UKKP083tT | R2 | 22 |
| 44 | 9 | 19907 | 93707373 | DERRYL EROLYUNA ABIA SAPUTRA | L | Surabaya, 22 Maret 2009 | F11.2 | NP044 | 19907 | UKKP439mA | R2 | 22 |
| 45 | 10 | 19910 | 85660725 | DIMAS ALVIANSYAH PRATAMA PUTRA | L | Sidoarjo, 30 November 2008 | F11.2 | NP045 | 19910 | UKKP207rV | R2 | 23 |
| 46 | 11 | 19914 | 87265848 | ERVAN RISKY FERDIANSYAH | L | Surabaya, 29 Mei 2008 | F11.2 | NP046 | 19914 | UKKP009rU | R2 | 23 |
| 47 | 12 | 19920 | 86391481 | FAJAR SIDIK HARIANTO | L | Surabaya, 24 Maret 2008 | F11.2 | NP047 | 19920 | UKKP907hY | R2 | 24 |
| 48 | 13 | 19921 | 95259045 | FAMY ARDIANSYAH TRIANDIKA | L | Surabaya, 13 April 2009 | F11.2 | NP048 | 19921 | UKKP753fC | R2 | 24 |
| 49 | 14 | 19927 | 86919064 | GALIH BAGASKORO SANTOSO | L | Surabaya, 11 Oktober 2008 | F11.2 | NP049 | 19927 | UKKP998rE | R2 | 25 |
| 50 | 15 | 19930 | 82637357 | GITA SOFIANA FIRZAH PRASETYA | P | Surabaya, 10 Oktober 2008 | F11.2 | NP050 | 19930 | UKKP173dO | R2 | 25 |
| 51 | 16 | 19947 | 85245155 | KADEK DWI MAS PUJA PRASDIANI | P | Surabaya, 15 Desember 2008 | F11.2 | NP051 | 19947 | UKKP308nM | R2 | 26 |
| 52 | 17 | 19963 | 3081105392 | M.SYAHREL AKBAR ROLANZA | L | Surabaya, 28 Juni 2008 | F11.2 | NP052 | 19963 | UKKP155eB | R2 | 26 |
| 53 | 18 | 19968 | 94455532 | MAULANA GIBRAN ATHALLAH | L | Surabaya, 12 Januari 2009 | F11.2 | NP053 | 19968 | UKKP468wF | R2 | 27 |
| 54 | 19 | 19977 | 85202896 | MOCH. AUREL NANDA VITO | L | Surabaya, 13 Juni 2008 | F11.2 | NP054 | 19977 | UKKP472jJ | R2 | 27 |
| 55 | 20 | 19979 | 94730622 | MOCH. FARIZKI DWI PUTRA RAMADHAN | L | Surabaya, 10 Maret 2009 | F11.2 | NP055 | 19979 | UKKP575oC | R3 | 28 |
| 56 | 21 | 19984 | 98649360 | MUCH. RAUL DIDIER SECHWANER | L | Surabaya, 23 Maret 2009 | F11.2 | NP056 | 19984 | UKKP552qD | R3 | 28 |
| 57 | 22 | 19958 | 84796289 | MUHAMMAD DIRGA SYAHPUTRA | L | Malang, 28 Februari 2008 | F11.2 | NP057 | 19958 | UKKP825jM | R3 | 29 |
| 58 | 23 | 19991 | 91871562 | MUHAMMAD HAAFIDZ SAIFUDDIN ZIDANE | L | Surabaya, 16 Mei 2009 | F11.2 | NP058 | 19991 | UKKP192zG | R3 | 29 |
| 59 | 24 | 19999 | 93417410 | MUHAMMAD ROIS RAHMAT | L | Surabaya, 11 Februari 2009 | F11.2 | NP059 | 19999 | UKKP762lS | R3 | 30 |
| 60 | 25 | 20025 | 94554741 | PRISMA WAHYU SAPUTRA | L | Jember, 18 April 2009 | F11.2 | NP060 | 20025 | UKKP548iV | R3 | 30 |
| 61 | 26 | 20030 | 91061326 | RAFA SAPUTRA BUDIONO | L | Surabaya, 23 Januari 2009 | F11.2 | NP061 | 20030 | UKKP329dQ | R3 | 31 |
| 62 | 27 | 20044 | 71553019 | RENO FAHREZA PUTRA ANANTA | L | Surabaya, 28 Desember 2007 | F11.2 | NP062 | 20044 | UKKP685oK | R3 | 31 |
| 63 | 28 | 20046 | 81193889 | REVALIANA NUR FATIH | P | Surabaya, 26 Mei 2008 | F11.2 | NP063 | 20046 | UKKP495zQ | R3 | 32 |
| 64 | 29 | 20054 | 89252297 | RIZKY NUR ROHMAN | L | Surabaya, 9 Juni 2008 | F11.2 | NP064 | 20054 | UKKP513eE | R3 | 32 |
| 65 | 30 | 20059 | 85825829 | SALSABILLA DWI YUKEN MEIDINA | P | Surabaya, 20 Mei 2008 | F11.2 | NP065 | 20059 | UKKP616bM | R3 | 33 |
| 66 | 31 | 20097 | 73509879 | SYAHILLAH GHAENZA SIKOMBANG | P | Surabaya, 12 Agustus 2007 | F11.2 | NP066 | 20097 | UKKP576oR | R3 | 33 |
| 67 | 32 | 20084 | 3083463434 | WADIFA TAZKIA | P | Surabaya, 8 Desember 2008 | F11.2 | NP067 | 20084 | UKKP068kQ | R3 | 34 |
| 68 | 33 | 20094 | 86099852 | ZASKIA SORAYA | P | Surabaya, 27 Desember 2008 | F11.2 | NP068 | 20094 | UKKP181aM | R3 | 34 |
| 69 | 1 | 19841 | 87008522 | AILSA DWI NURCHAYANI | P | Surabaya, 14 November 2008 | F11.3 | NP069 | 19841 | UKKP606aN | R3 | 35 |
| 70 | 2 | 19873 | 86309853 | AULYA KUSUMA WARDHANI | P | Surabaya, 26 September 2008 | F11.3 | NP070 | 19873 | UKKP640yN | R3 | 35 |
| 71 | 3 | 19883 | 88737001 | AZRIEL AKBAR FIRMANSYAH | L | Tanjung Pinang, 7 April 2008 | F11.3 | NP071 | 19883 | UKKP021sP | R3 | 36 |
| 72 | 4 | 19884 | 97290415 | AZZAHRA PRAVITA | P | Surabaya, 20 Februari 2009 | F11.3 | NP072 | 19884 | UKKP803yF | R3 | 36 |
| 73 | 5 | 19888 | 83005691 | BAMBANG ANDHIKA PRATAMA | L | Surabaya, 13 Agustus 2008 | F11.3 | NP073 | 19888 | UKKP868aI | R3 | 37 |
| 74 | 6 | 19897 | 93130153 | CARISSA PUTRI PURNOMO | P | Jayapura, 6 Maret 2009 | F11.3 | NP074 | 19897 | UKKP138zI | R3 | 37 |
| 75 | 7 | 19902 | 91990975 | CLARISTA MISHYABIL ANJANI | P | Surabaya, 6 Maret 2009 | F11.3 | NP075 | 19902 | UKKP567lP | R3 | 38 |
| 76 | 8 | 19916 | 96680705 | EVANGELISTHA AURELLIA CHRISTY | P | Surabaya, 20 Mei 2009 | F11.3 | NP076 | 19916 | UKKP368bL | R3 | 38 |
| 77 | 9 | 19919 | 98711564 | FADHILAH RAHMA | P | Surabaya, 17 Februari 2009 | F11.3 | NP077 | 19919 | UKKP026gQ | R3 | 39 |
| 78 | 10 | 19923 | 87151072 | FARRIN KYLA AURIEL | P | Surabaya, 4 Juni 2008 | F11.3 | NP078 | 19923 | UKKP278iQ | R3 | 39 |
| 79 | 11 | 19929 | 89852079 | GITA MAHATMYA GAYATRI | P | Banyuwangi, 28 Desember 2008 | F11.3 | NP079 | 19929 | UKKP043aS | R3 | 40 |
| 80 | 12 | 19937 | 85909684 | HENDRA SETIAWAN ASNABI | L | Bangkalan, 2 Juli 2008 | F11.3 | NP080 | 19937 | UKKP668sE | R3 | 40 |
| 81 | 13 | 19941 | 96589530 | ISZHAFIRA DINI MILANISTI | P | Surabaya, 15 Maret 2009 | F11.3 | NP081 | 19941 | UKKP733qX | R3 | 41 |
| 82 | 14 | 19951 | 82239461 | KEZIA AURELLIA AZ ZAHRA | P | Surabaya, 27 Agustus 2008 | F11.3 | NP082 | 19951 | UKKP468nB | R4 | 41 |
| 83 | 15 | 19954 | 84199832 | LAELY MARSYA OCTAVIA MAHMUJI | P | Surabaya, 10 Oktober 2008 | F11.3 | NP083 | 19954 | UKKP718xG | R4 | 42 |
| 84 | 16 | 19957 | 91877207 | LINTANG CAHAYA PYRENA | P | Surabaya, 14 Juli 2009 | F11.3 | NP084 | 19957 | UKKP266cO | R4 | 42 |
| 85 | 17 | 19964 | 82731065 | MARSELA DINDA PERMATA | P | Surabaya, 5 Agustus 2008 | F11.3 | NP085 | 19964 | UKKP563kT | R4 | 43 |
| 86 | 18 | 19980 | 95653525 | MOCH.ALFIN CHOIRUNNIFA | L | Bojonegoro, 12 Januari 2009 | F11.3 | NP086 | 19980 | UKKP301mL | R4 | 43 |
| 87 | 19 | 19982 | 82824074 | MOH. RIZAL ARIFIN | L | Surabaya, 9 Juni 2008 | F11.3 | NP087 | 19982 | UKKP588hU | R4 | 44 |
| 88 | 20 | 19988 | 83112019 | MUHAMMAD FAVIANDRA ATHA SUSANTRIO | L | Surabaya, 2 Agustus 2008 | F11.3 | NP088 | 19988 | UKKP623wN | R4 | 44 |
| 89 | 21 | 19990 | 85435193 | MUHAMMAD GALA SATRIO PUTRA SUSANTO | L | Surabaya, 15 Juni 2008 | F11.3 | NP089 | 19990 | UKKP611iH | R4 | 45 |
| 90 | 22 | 19995 | 99064369 | MUHAMMAD LISANDO PRANATA | L | Surabaya, 14 April 2009 | F11.3 | NP090 | 19995 | UKKP080nY | R4 | 45 |
| 91 | 23 | 19998 | 85403848 | MUHAMMAD RIZKY | L | Surabaya, 23 Agustus 2008 | F11.3 | NP091 | 19998 | UKKP964eL | R4 | 46 |
| 92 | 24 | 20002 | 83519026 | MUHIMATUL KOIROTIL KOFIFAH | P | Surabaya, 28 Desember 2008 | F11.3 | NP092 | 20002 | UKKP357rM | R4 | 46 |
| 93 | 25 | 20003 | 96674659 | MUTIARA NATANIA IRAYANTI | P | Surabaya, 16 Mei 2009 | F11.3 | NP093 | 20003 | UKKP380vH | R4 | 47 |
| 94 | 26 | 20010 | 3085728349 | NASYWA PUTRI MAHARANY | P | Surabaya, 27 Agustus 2008 | F11.3 | NP094 | 20010 | UKKP692hH | R4 | 47 |
| 95 | 27 | 20027 | 95073331 | PUTRI SYAFA AL-ZAHRA | P | Surabaya, 10 Februari 2009 | F11.3 | NP095 | 20027 | UKKP571zS | R4 | 48 |
| 96 | 28 | 20032 | 93190702 | RAFAEL AL GHOZALI PUTRA HERMANSYAH | L | Surabaya, 10 Januari 2009 | F11.3 | NP096 | 20032 | UKKP382hF | R4 | 48 |
| 97 | 29 | 20039 | 86826083 | RAMADHANI ADITYA PRATAMA | L | Surabaya, 18 September 2008 | F11.3 | NP097 | 20039 | UKKP550nD | R4 | 49 |
| 98 | 30 | 20042 | 89037183 | RENDRA AJI SAPUTRO | L | Bojonegoro, 13 Agustus 2008 | F11.3 | NP098 | 20042 | UKKP495qM | R4 | 49 |
| 99 | 31 | 20043 | 89537968 | RENDY KUSNAIDAH | L | Surabaya, 16 April 2008 | F11.3 | NP099 | 20043 | UKKP993gC | R4 | 50 |
| 100 | 32 | 20050 | 89754989 | RIFALEA SALSABILLA | P | Surabaya, 5 Desember 2008 | F11.3 | NP100 | 20050 | UKKP413rT | R4 | 50 |
| 101 | 33 | 20062 | 98101898 | SEPBRIENA AIRA AZARIN | P | Surabaya, 2 September 2009 | F11.3 | NP101 | 20062 | UKKP566hH | R4 | 51 |
| 102 | 34 | 20068 | 92447588 | SHERIL ANDIEN MARITZA | P | Banyuwangi, 4 Maret 2009 | F11.3 | NP102 | 20068 | UKKP259lA | R4 | 51 |
| 103 | 35 | 20070 | 82859095 | SILLA NAVITA PUTRI PRADINA | P | Purwokerto, Banyumas, 4 Oktober 2008 | F11.3 | NP103 | 20070 | UKKP652cO | R4 | 52 |
| 104 | 1 | 19834 | 89533051 | ADAM TIRTA ERLANGGA | L | Surabaya, 7 Agustus 2008 | F11.4 | NP104 | 19834 | UKKP732aX | R4 | 52 |
| 105 | 2 | 19835 | 86478471 | ADHIN NAUFAL HISYAM YASYKUR | L | Surabaya, 25 Oktober 2008 | F11.4 | NP105 | 19835 | UKKP102oT | R4 | 53 |
| 106 | 3 | 19836 | 88522608 | ADINDA CITRA KUSUMA DEWI | P | Surabaya, 16 Desember 2008 | F11.4 | NP106 | 19836 | UKKP352eI | R4 | 53 |
| 107 | 4 | 19849 | 74325540 | ALTHAF RABBANI LAIQ WIDYANDOKO | L | Surabaya, 28 Agustus 2007 | F11.4 | NP107 | 19849 | UKKP805mY | R4 | 54 |
| 108 | 5 | 19850 | 81353208 | ALYA ILMI AYU NUR SAFINA | P | Blitar, 19 Agustus 2008 | F11.4 | NP108 | 19850 | UKKP683rH | R4 | 54 |
| 109 | 6 | 19854 | 82436941 | ANGGITA PRATIWI CIPTANING | P | Surabaya, 22 Agustus 2008 | F11.4 | NP109 | 19854 | UKKP635hK | R5 | 55 |
| 110 | 7 | 19860 | 99902628 | ANITA DYAH AYU PERMATASARI | P | Surabaya, 24 Maret 2009 | F11.4 | NP110 | 19860 | UKKP772wD | R5 | 55 |
| 111 | 8 | 19861 | 83117934 | ANJANI TRI ARTANTI | P | Surabaya, 17 Juli 2008 | F11.4 | NP111 | 19861 | UKKP705lU | R5 | 56 |
| 112 | 9 | 19863 | 87689465 | AQILA ZAHRA KHAIRUNNISA | P | Surabaya, 4 Agustus 2008 | F11.4 | NP112 | 19863 | UKKP482cL | R5 | 56 |
