Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Asesmen Sumatif Akhir Tahun Pelajaran 2025/2026 (ASAT 2025/2026) bagi murid fase E dan fase F11 mulai 25 Mei 2026 esok, maka berikut ini disampaikan kepada peserta ASAT Username dan Password peserta ASAT masing-masing.
Username dapat dilihat pada Kartu Peserta ASAT TP. 2025/2026 yang akan dibagikan oleh Bapak/Ibu Wali Kelas.
Password dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Bila Akun Murid Terkunci, silahkan murid/ortu murid menyelesaikan persyaratan administrasi terlebih dahulu.
Bila Akun Murid Terkunci, maka murid tidak dapat login pada Laman ASAT SMA Hang Tuah 1 Surabaya, dan tentunya tidak dapat mengerjakan soal.
Demikian.
NB :
Riwayat :
- Dipublikasi pada Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 12.00 WIB.
- Telah terupdate pada Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 18.00 WIB (s.d. Transaksi Stela 24 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB)
| NO | NAMA PESERTA | L/P | KELAS | PASSWORD | IKON | STATUS AKUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABHYASA YUMA WIRYAWAN | L | E.1 | KT778kr2 | Terbuka | |
| 2 | ADELIYA NAVISA PUTRI | P | E.1 | QH502di5 | Terbuka | |
| 3 | ALPHANDRA ZAKHWAN PRABAYAKSA | L | E.1 | PI258hy8 | Terbuka | |
| 4 | AMIRA NABIL RAQILLA | P | E.1 | UE476if2 | Terbuka | |
| 5 | ARYA PUTRA MAHARDIKA | L | E.1 | BW124ed7 | Terbuka | |
| 6 | AYRA AQELLA PUTRI ALFAH | P | E.1 | OI762th8 | Terbuka | |
| 7 | CHELLYA ANINDYA PUTRI SETIAWAN | P | E.1 | FB703vp2 | Terbuka | |
| 8 | DESWARA KARTA | L | E.1 | CU521ya9 | Terbuka | |
| 9 | DIAH AYU ANGGRAINI | P | E.1 | KV671hx7 | Terkunci | |
| 10 | FAIQ ARRASYD | L | E.1 | RJ595ur3 | Terbuka | |
| 11 | HANU NAFTALI | L | E.1 | QR907rt0 | Terbuka | |
| 12 | HAOXIN ARYA KRSNA | L | E.1 | RZ168zb5 | Terbuka | |
| 13 | IBRAHIM ZAHRUS | L | E.1 | XE204xv5 | Terbuka | |
| 14 | ISTIFTAH HATUL FALLAH | P | E.1 | DO739eg5 | Terbuka | |
| 15 | JESSICA ALODIE CAROLLINSCA HUTABARAT | P | E.1 | ZD989yh5 | Terbuka | |
| 16 | JOSHUA ARLO NARAWANGSA KRISTIANTO | L | E.1 | OO290fo1 | Terbuka | |
| 17 | KEISHA NATHANIA KOESWANDI | P | E.1 | ZD263gs1 | Terbuka | |
| 18 | KOMANG RIO TRI ADNYANA | L | E.1 | WT508vw7 | Terbuka | |
| 19 | LUH AYU CRISTABEL ANANDHITA | P | E.1 | VQ949qf7 | Terbuka | |
| 20 | MADEN EZAR ABADIE | L | E.1 | DX979we8 | Terbuka | |
| 21 | MALVINO CHRISTIAN FERREL | L | E.1 | MB297vb6 | Terbuka | |
| 22 | MEISYA MUSTIKA PERWITASARI EPENDI | P | E.1 | SU019nf4 | Terkunci | |
| 23 | MERINDAH ANGELIN OKTAVIA | P | E.1 | WT161dt8 | Terbuka | |
| 24 | MICHELLE THERESA YOUSEF | L | E.1 | TM969st5 | Terbuka | |
| 25 | MOHAMMAD ROID | L | E.1 | VR098zk0 | Terbuka | |
| 26 | NAFA NAURA RAHMADHANI | P | E.1 | PQ935ht8 | Terbuka | |
| 27 | NAUFAL KAUTSAR AL TAFFIAN | L | E.1 | XH468qm5 | Terbuka | |
| 28 | NAURA SYAFA ISMANSYAH | P | E.1 | QS013mp7 | Terbuka | |
| 29 | OCTAVIA TRI SUSANTI | P | E.1 | ZS111qg6 | Terbuka | |
| 30 | RIZKI IMBY PUTRI RAMADHANI | P | E.1 | IH728wc3 | Terbuka | |
| 31 | ROLANDO WEA | L | E.1 | JP135jo5 | Terbuka | |
| 32 | SEKARING PUTRI KINASIH | P | E.1 | UI851qy5 | Terbuka | |
| 33 | TIFFANY RIZKYA CINTYA SARI | P | E.1 | OQ533gk3 | Terbuka | |
| 34 | YABES CHRISTIAN MULIA GEMILANG | L | E.1 | ZK014ze7 | Terkunci | |
| 35 | ACHMAD FARREL FIRJATULLAH | L | E.2 | US659hz5 | Terkunci | |
| 36 | AGNES SHYFA RAFIKA PUTRI | P | E.2 | FG356xa2 | Terbuka | |
| 37 | AHMAD RAIHAN DWI SATRIA | L | E.2 | IC698ke5 | Terbuka | |
| 38 | AHZANUL FAIRUS ZAMAN | L | E.2 | BJ349ih8 | Terbuka | |
| 39 | ALVIN FADHLY RAMADHAN | L | E.2 | AR344in7 | Terkunci | |
| 40 | AMANDA FIRSA AYU HARIADI | P | E.2 | TP620hi6 | Terbuka | |
| 41 | AYU RAHMAWATI SANTOSO | P | E.2 | DP113fb8 | Terbuka | |
| 42 | AZRA MAHDYA AUREL | P | E.2 | JG575ay1 | Terbuka | |
| 43 | CHELSEA SHEREEN MESSYA ALIPFI | P | E.2 | HL355ne5 | Terkunci | |
| 44 | DEWANGGA AL JALALLUDIN RUMY | L | E.2 | VO145nw4 | Terbuka | |
| 45 | DINDA NABILA WULANDARI | P | E.2 | HZ320uu6 | Terbuka | |
| 46 | DZAKY AUFA WIGUNA | L | E.2 | AI256up6 | Terbuka | |
| 47 | EARLY REZKYAN | L | E.2 | FE869ix3 | Terbuka | |
| 48 | FA'IQ MIFTAHUL FAIZIN | L | E.2 | MQ250qa7 | Terbuka | |
| 49 | FEBY ANGELINA FITALOKA | P | E.2 | RT366tt0 | Terbuka | |
| 50 | ILHAMI KHOIRIL MUSTOFA | L | E.2 | VS883ta3 | Terkunci | |
| 51 | KEYLA ALMIRA | P | E.2 | IR116ga8 | Terkunci | |
| 52 | MARCELLO ADHYTIA BASKARA | L | E.2 | WP335lb6 | Terbuka | |
| 53 | MOCH. ROYHAN AKBAR | L | E.2 | VX279vi4 | Terbuka | |
| 54 | MOCH. SYARIFUDDIN | L | E.2 | RB275uv3 | Terbuka | |
| 55 | MUFIDAH AULIA FAJRI | P | E.2 | OM621oi5 | Terkunci | |
| 56 | MUHAMAD RAIHAN WIBOWO | L | E.2 | IE197fg8 | Terbuka | |
| 57 | MUHAMMAD NADHIF ATTHAULLAH | L | E.2 | PR974zb5 | Terbuka | |
| 58 | NAJWA ASMIRA SALSABILA | P | E.2 | SH505cg5 | Terkunci | |
| 59 | NAYLA NUR DESHYNTA | P | E.2 | GT079vy3 | Terbuka | |
| 60 | NAYYARA AISYAH AL FAYYAZA YOFANTI | P | E.2 | XX087yt1 | Terbuka | |
| 61 | PUTRI SYAFIRA AZZAHRA | P | E.2 | UM802lj7 | Terbuka | |
| 62 | REGA PRATAMA ANGGONO | L | E.2 | MZ872iv4 | Terbuka | |
| 63 | RIFKY HASFIANSYAH | L | E.2 | KH786wb8 | Terbuka | |
| 64 | RIZKY PUTRA RAMADHAN | L | E.2 | RE524ym6 | Terbuka | |
| 65 | SABRINA AULIYAH CHOLIFAH | P | E.2 | KG687xk3 | Terkunci | |
| 66 | SHAFA PUTRI KIRANA | P | E.2 | WT300tu3 | Terbuka | |
| 67 | SHIERLEY NARISWARI ANEIRA SALSABILA | P | E.2 | ZM842hy0 | Terbuka | |
| 68 | WIJDZAN ARLEXY SAHAZYKA | L | E.2 | JW814zf5 | Terbuka | |
| 69 | ACHMAD WILDANIL MUBAROK | L | E.3 | HN347kz4 | Terbuka | |
| 70 | AISYAH MIFTHA AGUSTINA RAMADHANI | P | E.3 | UL995ek6 | Terbuka | |
| 71 | AKMAL AHSAN ISLAMI | L | E.3 | NA144ln8 | Terbuka | |
| 72 | ANDHIKA ARYA PUTRA | L | E.3 | DE823qm7 | Terbuka | |
| 73 | ARYASATYA DAVIN IVANANDA PUTRA SETIAWAN | L | E.3 | HZ797hi9 | Terbuka | |
| 74 | AZZAHRA AZIZIYAH | P | E.3 | RM550jp0 | Terbuka | |
| 75 | BERNARD ARYA KUSUMA | L | E.3 | EJ813am7 | Terbuka | |
| 76 | CHELSIE CARISSA AYU OCTAVIA | P | E.3 | OL923cj7 | Terbuka | |
| 77 | DHONI HENDRA PRASETYA | L | E.3 | KA774rc7 | Terbuka | |
| 78 | DINDA PUTRI WULANDARI | P | E.3 | KA529mi5 | Terbuka | |
| 79 | DYARA SONIA KINANTHI PRASETYA | P | E.3 | OI436un2 | Terkunci | |
| 80 | ELANG RAHMAN PUTRA LUMBAN TOBING | L | E.3 | YI436nw0 | Terbuka | |
| 81 | EVAN SATRIA RAMADHAN | L | E.3 | DN860rr3 | Terbuka | |
| 82 | FAJAR PUTRA MAHARDIKA | L | E.3 | TK856ei4 | Terbuka | |
| 83 | FIRLIANA WARDANIATUZ ZAHROH | P | E.3 | QP135vg9 | Terkunci | |
| 84 | INDERA SAKTI DAFFA ADLIANSYAH | L | E.3 | IZ377mv2 | Terbuka | |
| 85 | INTANIA PUTRI | P | E.3 | EH770lb3 | Terbuka | |
| 86 | JENAR FEBIANT | L | E.3 | IG658yk7 | Terbuka | |
| 87 | KHALILA SAFITRI PRASETYO | P | E.3 | WY656yp9 | Terbuka | |
| 88 | MOCH DANISH RAGA PRANATA | L | E.3 | YC312ks5 | Terbuka | |
| 89 | MOCH. VANDI AULIA PRASETYA | L | E.3 | JN980vd0 | Terbuka | |
| 90 | MUHAMMAD NAUFAL DANISWARA | L | E.3 | VU704wl0 | Terbuka | |
| 91 | MUHAMMAD NUR HAFIZHAW AZUMA HADI | L | E.3 | GX117ls3 | Terbuka | |
| 92 | MUHAMMAD RASYA RAFFAEL | L | E.3 | JO951xm1 | Terkunci | |
| 93 | MUTIARA AYU CITRA ANGGRAENI | P | E.3 | PQ352sr1 | Terbuka | |
| 94 | NAJWA NASHITA AZHARA | P | E.3 | ZJ862uv9 | Terbuka | |
| 95 | NAZWA SISKALIA PUTRI | P | E.3 | WC549di6 | Terkunci | |
| 96 | QUR'ROTUL FADILAH MUBAROK | P | E.3 | QO214nr6 | Terkunci | |
| 97 | RENDRI ALHUDANIZAR NURARIFIN | L | E.3 | ZM224an9 | Terbuka | |
| 98 | RIZKY RAHMADANI | L | E.3 | IP633fx0 | Terbuka | |
| 99 | SABRINA NUR RAMADHANI | P | E.3 | KT244pv1 | Terkunci | |
| 100 | SYAHLA NAURA ANNEIRA RAMADHANI | P | E.3 | MN291qm1 | Terbuka | |
| 101 | VIKA AULIA PRASETYA PUTRI | P | E.3 | KV927qw9 | Terbuka | |
| 102 | YUDHA RESTU MAHESA | L | E.3 | XE203pw9 | Terbuka | |
| 103 | ZHERLYNA DEWI MULYANI | P | E.3 | OW691cc3 | Terkunci | |
| 104 | AFGAN ANDHIKA WIGIARTO KEHI | L | E.4 | IB695fy5 | Terkunci | |
| 105 | AL FURQON IBRAHIM ZIDAN YUSSYA PUTRA | L | E.4 | EU654zp7 | Terbuka | |
| 106 | ALMIRA TUNGGA DEWI SUGIARTONO | P | E.4 | LX216fg9 | Terkunci | |
| 107 | ANDIN SINTA FINURA | P | E.4 | MB070wg7 | Terbuka | |
| 108 | ANDINI PUTRI ZHARIFAH RAHARDIAN | P | E.4 | KB453rm5 | Terkunci | |
| 109 | ARFINDRA YUSUF FIRDAUS | L | E.4 | MU996km7 | Terbuka | |
| 110 | ARUL RAIHAN HERMANSYAH | L | E.4 | QO295vi2 | Terbuka | |
| 111 | ATIQHA THALITA YASMIN | P | E.4 | XB423rf8 | Terbuka | |
| 112 | BOBEL FERGUSON | L | E.4 | PU553nz0 | Terbuka | |
| 113 | DANIA SALSADILA | P | E.4 | KH438pc4 | Terbuka | |
| 114 | DIMAS FARRAS ZAYDAN | L | E.4 | WR230sb4 | Terbuka | |
| 115 | ERDIANSYAH PAWITRA CAHYA HERDRAYANTO | L | E.4 | ZJ790oh5 | Terbuka | |
| 116 | FARHAT ALI AL FAKHRI HARAWANTO | L | E.4 | EX069ld4 | Terbuka | |
| 117 | FIRZA SAFIRA AZZAHRA | P | E.4 | DP427sg2 | Terbuka | |
| 118 | IQBAL AWALLUDIN AKBAR | L | E.4 | OT124hm5 | Terbuka | |
| 119 | ISNAINI DEWI FATICHASSARI | P | E.4 | HV297is4 | Terbuka | |
| 120 | KHANSA ALIYYA YUMNA NUGROHO | P | E.4 | HZ145es9 | Terbuka | |
| 121 | LINTANG AMANDARI MAHENDRA | P | E.4 | JU261ir7 | Terbuka | |
| 122 | MAULANA ISHARUL HAQ | L | E.4 | XS471ci6 | Terbuka | |
| 123 | MOCH. FAUZAN | L | E.4 | PN272kp6 | Terbuka | |
| 124 | MOCHAMAD RASYA ARDINANTA PUTRA AMIN | L | E.4 | VW228mg4 | Terbuka | |
| 125 | MUHAMMAD BINTANG AQUILERO | L | E.4 | YY303cz4 | Terbuka | |
| 126 | MUHAMMAD NUR HIDAYATULLAH | L | E.4 | OY735bx5 | Terbuka | |
| 127 | NABILA FATMA WATI | P | E.4 | CQ528yy2 | Terbuka | |
| 128 | NATASHA PUTRI VALENTINA | P | E.4 | SV514ua9 | Terbuka | |
| 129 | PRASETYO NUGROHO | L | E.4 | BN215ih1 | Terbuka | |
| 130 | REIFFA ANGKASA PUTIH | P | E.4 | LQ907dv3 | Terbuka | |
| 131 | REYNALDI PUTRA MAHARDIKA | L | E.4 | WG701mf0 | Terbuka | |
| 132 | ROHMATUL JAMILAH | P | E.4 | QW909ku8 | Terbuka | |
| 133 | RONI CATUR SAPUTRA | L | E.4 | IP513bh7 | Terkunci | |
| 134 | SAFA KINANTI | P | E.4 | NZ044oh8 | Terbuka | |
| 135 | SHAFIRA KEYSA AZZAHRA | P | E.4 | GO062qa2 | Terbuka | |
| 136 | WILDIA LAILA SOLIHATI ABIDIN | P | E.4 | TZ728lv3 | Terbuka | |
| 137 | ZIDAN FAZA ARYA HADINATA | L | E.4 | IF329fk1 | Terbuka | |
| 138 | AFTA TUNGGA ADINATA | L | E.5 | JM317fz7 | Terbuka | |
| 139 | AL-DIMAS SYAPUTRA | L | E.5 | NO883qp5 | Terbuka | |
| 140 | ALVIN YANTU FIRMANSYAH | L | E.5 | MO040dy5 | Terkunci | |
| 141 | AMANDA DWI RACHMA | P | E.5 | MI135az2 | Terbuka | |
| 142 | ARGA ZAENENDRA SAPUTRA | L | E.5 | ZC750kq6 | Terkunci | |
| 143 | AUREL AVIVA PUTRI | P | E.5 | WP859df6 | Terbuka | |
| 144 | BILQIS ZAHRANIN NIZA | P | E.5 | TP076dl2 | Terkunci | |
| 145 | CHRISTIAN FERNANDO | L | E.5 | TV048es5 | Terbuka | |
| 146 | DEA RISMA KARTIKA | P | E.5 | RD938wv1 | Terbuka | |
| 147 | DIMAS KURNIAWAN | L | E.5 | IM466jj6 | Terbuka | |
| 148 | EASTYA PUTRI NABILLAH | P | E.5 | RU214oq4 | Terbuka | |
| 149 | ERZA RAMADHAN | L | E.5 | KZ864uy1 | Terkunci | |
| 150 | FARID SABRI RAMADHAN | L | E.5 | SL942aw4 | Terbuka | |
| 151 | GISEL ANASTASIA | P | E.5 | SI187lk4 | Terbuka | |
| 152 | HILDA CASE QUEENES | P | E.5 | II639ks0 | Terbuka | |
| 153 | JASMIN TRI CANTIKA | P | E.5 | CD692ef8 | Terbuka | |
| 154 | KLARISA BILQIS FAIHA | P | E.5 | BT381vf4 | Terbuka | |
| 155 | MOCH. EMIR KAREEM AFFAN | L | E.5 | BP975ah5 | Terbuka | |
| 156 | MOCHAMAD ZAIN ZLATAN AL ZAVI | L | E.5 | LM469ss6 | Terbuka | |
| 157 | MUHAMMAD ZULFIKAR AZIZ | L | E.5 | DH692ao2 | Terbuka | |
| 158 | MUHAMMAD RAIHAN FAHRI SAPUTRA | L | E.5 | MN458fs4 | Terbuka | |
| 159 | NABILLAH DZAKIYYAH ALPHECCA | P | E.5 | YV335ol5 | Terbuka | |
| 160 | NATHANIA NOVITA SURYA | P | E.5 | PF246fq7 | Terbuka | |
| 161 | NEYSA DWI CAHYARANI | P | E.5 | EY896qv8 | Terbuka | |
| 162 | RAFA SETA RAMADHANA | L | E.5 | US089ju6 | Terbuka | |
| 163 | RAKA RAHARDYAN PUTRA | L | E.5 | EI414jm7 | Terbuka | |
| 164 | RASYA USAMA ALFAHRESA | L | E.5 | WK919rd5 | Terbuka | |
| 165 | REISYA VERLITA CAMELIA AZZAHRA | P | E.5 | FX186wl4 | Terkunci | |
| 166 | RIFAD ABDIEL RAHMAN | L | E.5 | UN257yv5 | Terbuka | |
| 167 | SACHICO AL REVANNO | L | E.5 | FF142ah0 | Terbuka | |
| 168 | SAFIRA MIRANDA ANUGRA PUTRI | P | E.5 | LL867rf6 | Terbuka | |
| 169 | SYIFA AURELLIA WIGIANTO | P | E.5 | ZA723nb6 | Terbuka | |
| 170 | YASMIN SHARITA NURAINI | P | E.5 | HP509ll3 | Terkunci | |
| 171 | AGIL VIRGANANDA RAMADHAN | L | E.6 | CA977ag1 | Terkunci | |
| 172 | AKBAR ENRICO PURNAWAN | L | E.6 | GG246bl8 | Terbuka | |
| 173 | ALFAN PUTRA RADITYA ARMAHMUDI | L | E.6 | YH376xl4 | Terbuka | |
| 174 | AURELLIA SYIFA' CAHYARANI | P | E.6 | IO576ia3 | Terbuka | |
| 175 | BUNGA ANIQA NAIFAH | P | E.6 | IJ206ta4 | Terbuka | |
| 176 | DAFFA ADHIPRAMANA IRIANTO | L | E.6 | YY789sj0 | Terbuka | |
| 177 | DEVANI SEPTITANIA PAMBUDI | P | E.6 | IK794gm1 | Terbuka | |
| 178 | DWI SATRIA WICAKSANA | L | E.6 | MR835jq2 | Terbuka | |
| 179 | ESA FANROSE DOLENSYA | P | E.6 | CW871pm9 | Terbuka | |
| 180 | FICKY ALMENDO THOMAS | L | E.6 | GG005ba3 | Terkunci | |
| 181 | HAFIZZAH APRILIA PUTRI ADJIVA | P | E.6 | OJ828rt1 | Terbuka | |
| 182 | JIHAAN SHARFINA INARAH | P | E.6 | HQ105eu1 | Terbuka | |
| 183 | M. VINO ARDIANSYAH | L | E.6 | PA723jf2 | Terbuka | |
| 184 | MARINA NASWA PUTRI AYU | P | E.6 | SO989el1 | Terbuka | |
| 185 | MOCH. IQBAL | L | E.6 | CL309te3 | Terbuka | |
| 186 | MOHAMMAD ERVAN | L | E.6 | OI173ib2 | Terbuka | |
| 187 | MUHAMMAD AGUNG WICAKSONO | L | E.6 | YJ384po9 | Terbuka | |
| 188 | MUHAMMAD FANI BARI | L | E.6 | WM134yc7 | Terbuka | |
| 189 | MUHAMMAD IBRAHIM ALMAHBUB | L | E.6 | HB587ov4 | Terbuka | |
| 190 | MUHAMMAD REYHAN MAULANA SYAPUTRA | L | E.6 | KW749xb3 | Terkunci | |
| 191 | NADIA RINATA RAMADHANI | P | E.6 | YU021yx2 | Terbuka | |
| 192 | NATASYA GIZKA KURNIA PUTRI | P | E.6 | PL729in0 | Terkunci | |
| 193 | NAUFIANI PUTRI RIZAL | P | E.6 | QE371dk2 | Terbuka | |
| 194 | NURUL KHULBI SISCA SARI | P | E.6 | IC123jz6 | Terbuka | |
| 195 | RAKHA ZUHDI NAUFAL PRATAMA | L | E.6 | YZ185sx5 | Terkunci | |
| 196 | RIFKI | L | E.6 | PY333hy9 | Terbuka | |
| 197 | SALMA ALFIATUL MAWARIT | P | E.6 | KM861yo3 | Terbuka | |
| 198 | SALMAN AL FARIZI | L | E.6 | WS677ra2 | Terkunci | |
| 199 | SYIFA JUHAIRA FADIYAH | P | E.6 | CE598ux3 | Terbuka | |
| 200 | VALENTINO KUSYA ATMODJO | L | E.6 | XA385ha3 | Terbuka | |
| 201 | ZHARA VARILZY CARISHA PUTRI AULIA | P | E.6 | DM654qe4 | Terbuka | |
| 202 | ABDULLAH MAHBUB SYAHRU ELHIDAYAH | L | E.7 | AV083za3 | Terbuka | |
| 203 | ALIEF MAULANA ILHAM | L | E.7 | PK743th3 | Terbuka | |
| 204 | ALVINO ANGGA ARDIANSA | L | E.7 | FA056gv4 | Terkunci | |
| 205 | AMELIA RAMADHANI | P | E.7 | YM777yo7 | Terbuka | |
| 206 | ARYA BAGAS PRATAMA | L | E.7 | WY226gl2 | Terbuka | |
| 207 | AURORA AZZAHRA SALSABILA | P | E.7 | GG377lt6 | Terbuka | |
| 208 | AZKA RABBANI PUTRA | L | E.7 | OE730jg5 | Terbuka | |
| 209 | CARRISSA INTAN MAHESWARI | P | E.7 | KD267ge7 | Terbuka | |
| 210 | DARRELL NAUFAL ARDHANY | L | E.7 | BC847db4 | Terbuka | |
| 211 | DEVINA WANDA PUTRI YUNITASARI | P | E.7 | EU205vp4 | Terbuka | |
| 212 | DWI WAHYU PRADAMA | L | E.7 | ZP403vg4 | Terbuka | |
| 213 | EVELYN ATQILLAH ARSYANI | P | E.7 | IG682ih1 | Terbuka | |
| 214 | FAHMI RAYYAN | L | E.7 | UB002xg3 | Terbuka | |
| 215 | GILANG ISMAIL KITARO ROSYNITO PUTRA | L | E.7 | LK621ty6 | Terkunci | |
| 216 | HIDAYATUL ASYIIFAH | P | E.7 | QH520dc5 | Terbuka | |
| 217 | KALOKA TUNGGA DEWI | P | E.7 | AE440zd4 | Terbuka | |
| 218 | KANZA MAULIDYA SAKHI WICAKSONO | P | E.7 | BK425qr5 | Terbuka | |
| 219 | MOCH. REO VERDIANSYAH | L | E.7 | QI068fq6 | Terbuka | |
| 220 | MOHAMMAD RAFQIANO AKBAR SAPUTRA | L | E.7 | YZ778nn8 | Terbuka | |
| 221 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | L | E.7 | QM685hn1 | Terbuka | |
| 222 | MUSTIKA AMANDA | P | E.7 | HD209jp4 | Terbuka | |
| 223 | NADYA SHAFWAH TSAABITAH ARDENATTA | P | E.7 | RT819vp2 | Terkunci | |
| 224 | NATASYA PUTRI RAMADHANI | P | E.7 | PI115pp8 | Terbuka | |
| 225 | NAUFIANA ZAHRA RIZAL | P | E.7 | VV398zc7 | Terbuka | |
| 226 | NYLA SALSABILA PUTRI | P | E.7 | ZD298lx4 | Terbuka | |
| 227 | RANGGA ADE MAHENDRA | L | E.7 | HB502ut9 | Terbuka | |
| 228 | RIFKY AKILAREZA DWI PRAMANA | L | E.7 | EG462zo4 | Terbuka | |
| 229 | RINANDA KUSUMA DEWI | P | E.7 | WJ763pn0 | Terbuka | |
| 230 | SATRYA RAMADHANU | L | E.7 | VJ619ke8 | Terbuka | |
| 231 | SHEVA DWI ANGGREAYNI | P | E.7 | NV121js9 | Terbuka | |
| 232 | TALITHA AATHALIA SHAFIQA | P | E.7 | ON240qd8 | Terbuka | |
| 233 | VAREL RICO AL YUDD | L | E.7 | QF747yt0 | Terbuka | |
| 234 | AISYAH DIFA PUTRI SATRIANA | P | E.7 | CV510fv7 | Terkunci | |
| 235 | ADAM MUHAMMAD FADEL | L | F11.1 | KF078sr8 | Terbuka | |
| 236 | ALDI YULIAN FIRMANSYAH HAGI PUTRA | L | F11.1 | TV735zv5 | Terbuka | |
| 237 | ANGELINA MEIRA KIRANI | P | F11.1 | DX849cu5 | Terbuka | |
| 238 | ANGGUN SETYOWATI MAHARANI SUNARDI | P | F11.1 | LC683oi4 | Terbuka | |
| 239 | ANISA DWI CAHYANI | P | F11.1 | LK722si8 | Terbuka | |
| 240 | ARVIN PRATAMA FAITH ALHAFIDZ | L | F11.1 | XN863yp9 | Terbuka | |
| 241 | AZZALEA INDYRA BAYU PUTRI | P | F11.1 | SL180xb0 | Terbuka | |
| 242 | BAGUS WISNU HIMAWAN | L | F11.1 | IF207ct2 | Terbuka | |
| 243 | BIMA TIRTA PANGESTU DEITO | L | F11.1 | RW223og1 | Terbuka | |
| 244 | CANTIKA AL KINASIHAN | P | F11.1 | BS105jw5 | Terbuka | |
| 245 | CRISTA ANDINI | P | F11.1 | XF945bo1 | Terkunci | |
| 246 | DIANA PUTRI MARRETHA | P | F11.1 | TD062vb4 | Terbuka | |
| 247 | EZZALOTA EFONORA SHAFA | P | F11.1 | NJ072ps0 | Terbuka | |
| 248 | FATHAN RAFIQI AUZAN | L | F11.1 | RA333cz0 | Terbuka | |
| 249 | HILLARY NOVALYZA KEYSHANDRA NURTHALITA | P | F11.1 | QW545yu7 | Terbuka | |
| 250 | JAVIER RISQULLAH PURNAMA ADI | L | F11.1 | SX576kj4 | Terbuka | |
| 251 | JENNIFER ELIZABETH ALTHEA KRISTIANTO | P | F11.1 | MQ320pt4 | Terbuka | |
| 252 | KANTI PUTRI SURYANINGTIAS | P | F11.1 | OW715tn1 | Terbuka | |
| 253 | MATHEUS DEVADATTA WIRATAMA | L | F11.1 | FL203we1 | Terbuka | |
| 254 | MIFTAHUL JANNAH | P | F11.1 | LW592ws7 | Terkunci | |
| 255 | MUHAMMAD AULIA WIRATAMA ABDILLAH HARTONO | L | F11.1 | OP191sq7 | Terbuka | |
| 256 | MUHAMMAD HAFIZH NUR RAIHAN | L | F11.1 | TQ908fy6 | Terbuka | |
| 257 | NABILA ZAKIRIN FANE PURNOMO | P | F11.1 | UK924hg9 | Terbuka | |
| 258 | NAFIS VEIRO ZIDDAN | L | F11.1 | HK727lr2 | Terkunci | |
| 259 | NIKENMAS MAHARANI DEWI RINANTI | P | F11.1 | EA961be4 | Terbuka | |
| 260 | NINE BRILIANTNA PURBA | P | F11.1 | GD036ht4 | Terbuka | |
| 261 | RAFA PUTRA MAULANA | L | F11.1 | ZM649nb3 | Terbuka | |
| 262 | RAFFLI ALVINO FARRAS KANZ | L | F11.1 | TA417zp8 | Terbuka | |
| 263 | RAFQY FAIZ DHIAULHAQQY | L | F11.1 | ON861qq0 | Terbuka | |
| 264 | REGAN DANISWARA | L | F11.1 | FR836ir8 | Terbuka | |
| 265 | SABRIZAL MAULANA | L | F11.1 | YZ268eo6 | Terbuka | |
| 266 | SHAFARAIHAN NARARYA FAWIRA PUTRA | L | F11.1 | SI301cu0 | Terkunci | |
| 267 | TALITA PUTRI SAFIRA | P | F11.1 | LY686kd5 | Terkunci | |
| 268 | WISNU PRAMANDITA | L | F11.1 | CC692ng2 | Terbuka | |
| 269 | ZASKYA RAMADHANI PUTRI YUSIONO | P | F11.1 | JU870fl8 | Terbuka | |
| 270 | ABDILLA ARYA PRAWIRA | L | F11.2 | KC110eb9 | Terbuka | |
| 271 | ALIF MUHAMMAD FADLI | L | F11.2 | QQ650co3 | Terbuka | |
| 272 | ATIF ARKENZO ORLEAN | L | F11.2 | CH241pn9 | Terbuka | |
| 273 | AURELLYA VALIANT PUTRI PURNOMO | P | F11.2 | PV722bh8 | Terbuka | |
| 274 | AURYGEL LUQMANSYAH ILHAM FAHREZA | L | F11.2 | ZY355la9 | Terbuka | |
| 275 | AZARYA YUSUF RASSA | L | F11.2 | QI215fu9 | Terbuka | |
| 276 | CLEO IMELDA EUSTHACIA | P | F11.2 | SZ248qk4 | Terbuka | |
| 277 | DANU DWI AGUNG FIRMANSYAH | L | F11.2 | HH964sg9 | Terbuka | |
| 278 | DERRYL EROLYUNA ABIA SAPUTRA | L | F11.2 | ZJ260ke8 | Terbuka | |
| 279 | DIMAS ALVIANSYAH PRATAMA PUTRA | L | F11.2 | HL615ac6 | Terbuka | |
| 280 | ERVAN RISKY FERDIANSYAH | L | F11.2 | QU261lw1 | Terkunci | |
| 281 | FAJAR SIDIK HARIANTO | L | F11.2 | TK182mu8 | Terbuka | |
| 282 | FAMY ARDIANSYAH TRIANDIKA | L | F11.2 | IG519gj0 | Terbuka | |
| 283 | GALIH BAGASKORO SANTOSO | L | F11.2 | CR409fd1 | Terkunci | |
| 284 | GITA SOFIANA FIRZAH PRASETYA | P | F11.2 | ED551jl3 | Terbuka | |
| 285 | KADEK DWI MAS PUJA PRASDIANI | P | F11.2 | RW163dx7 | Terbuka | |
| 286 | M.SYAHREL AKBAR ROLANZA | L | F11.2 | QR959cp8 | Terbuka | |
