Test Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2025 bagi siswa Kelas 12 (Fase F12) sudah dekat. Tes ini wajib diikuti oleh seluruh siswa Fase F12 SMA Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2025/2026.
TKA ini diselenggarakan oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Untuk SMA Hang Tuah 1 Surabaya, pelaksanaan TKA Tahun 2025 akan dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 5 dan 6 November 2025 mendatang.
Sedangkan untuk Gladi Bersih TKA Tahun 2025 akan dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 29-30 Oktober 2025. Gladi bersih ini wajib diikuti oleh seluruh siswa Fase F12 SMA Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2025/2026.
Sebagai informasi :
Mapel yang diujikan pada Gladi Bersih TKA 2025, dan juga pada pelaksanaan TKA 2025 nya adalah :
Hari 1 :
– Bahasa Indonesia
– Matematika
– Bahasa Inggris
Hari 2 :
2 Mapel Pilihan.
Sesi 1 : 07:30-10:00 WIB
Sesi 2 : 10:30-13:00 WIB
Sesi 3 : 14:00-16:30 WIB
Berikut ini adalah Pembagian Sesi Serta Ruang, bagi siswa Peserta TKA SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Dimohon siswa dengan cermat memperhatikan termasuk Sesi dan Ruang manakah kepesertaan siswa dalam TKA 2025 ini.
| NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | KELAS | Mapil1 | Mapil 2 | Sesi | Nama Ruang | No Meja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19589 | 0073612774 | ALIYYAH NUHAA | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 7 |
| 19574 | 0081289548 | ADI PRASETYO NUGROHO | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 1 | 20 |
| 19578 | 0072591003 | AERODIAZ ARSANA | L | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 1 | 16 |
| 19592 | 0076979067 | ALYA ARCHELSEA NATHASYA | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 12 |
| 19595 | 3071216829 | ANANDA PUTRI ALISHYA | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 9 |
| 19620 | 0078681604 | BUNGA DWI KIRANA PUTRI | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 13 |
| 19633 | 0089377044 | DENYS REZTWO RUSFENDY | L | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 2 |
| 19636 | 0079443882 | DIDIER CARAKA | L | F12.1 | Biologi | PPKn/Pendidikan Pancasila | 3 | Ruang TKA 2 | 7 |
| 19637 | 0084942873 | DION FADHIL PRAMESTY | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 14 |
| 19824 | 0061851654 | ERICA SABELA | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 13 |
| 19645 | 0084712794 | FAIRUZ FEBRIAN PUTRA WIDODO | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 15 |
| 19650 | 0071029625 | FARHAN ARIF HIDAYAH | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika | 3 | Ruang TKA 2 | 10 |
| 19684 | 0074975421 | INDY NAJ'MATUL ILMI | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 2 |
| 19688 | 3077066377 | JESSICA MAWAR SARI | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 4 |
| 19695 | 0084844986 | LEVINA AULIA | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika | 3 | Ruang TKA 3 | 6 |
| 19696 | 0082768915 | LISA JUWITASARI PUTRI MARJANTO | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 8 |
| 19697 | 0072490270 | LOPIANNA CATHERINE SITORUS | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 6 |
| 19701 | 0071512318 | MAHENDRA HANS SAPUTRA | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 1 |
| 19704 | 0085585042 | MARVEL IBRAHIMOVIC SETIAWAN | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 8 |
| 19705 | 0088188792 | MAULANA DWIKI ADLIANSYAH | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 4 |
| 19719 | 0087949461 | MUHAMMAD AINUR RAFI | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 5 |
| 19728 | 0084306587 | MUHAMMAD RIZKY | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 11 |
| 19735 | 0072221936 | NAUFAL ALIFTIO DARSONO | L | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 9 |
| 19750 | 0078445486 | OLIVIA PUTRI ANANDRA | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 1 | 18 |
| 19754 | 0088078898 | QUEEN ZAHRA LOVELY ARCADIA | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 1 |
| 19755 | 0081151989 | R. ABIMANYU PUTRA HERMAWAN | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika | 3 | Ruang TKA 3 | 3 |
| 19757 | 0087038792 | RADITYA JULIANUS ANDRIYAN | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 16 |
| 19769 | 0071470930 | RAVELYA AMANDA DIVYNASARI | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 1 | 17 |
| 19770 | 0079362000 | RAYHAN AKBAR | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 11 |
| 19778 | 0088500970 | RHINO CASSANOVA ROSDIANA | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 5 |
| 19780 | 0076326310 | RIFKI EKO FIRMANSYAH | L | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Kimia | 3 | Ruang TKA 1 | 19 |
| 19789 | 0079898178 | SALMA MAULYDIA | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 3 | 10 |
| 19791 | 0085215944 | SALSANABILA CINTA HIDAYAT | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 1 | 15 |
| 19800 | 0077162136 | SHERLA MIZA SARWONO JOVANCA | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 12 |
| 19806 | 3082374100 | SYIFA'UR ROCHMAH | P | F12.1 | Kimia | Biologi | 3 | Ruang TKA 1 | 14 |
| 19810 | 0082875490 | TSABITAH AULIA ZAHRA | P | F12.1 | Matematika Tingkat Lanjut | Biologi | 3 | Ruang TKA 2 | 3 |
| 19577 | 0071011014 | ADRIAN ADHIPRAMANA WIBOWO | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | PPKn/Pendidikan Pancasila | 2 | Ruang TKA 3 | 2 |
| 19602 | 0089106422 | ARJUNA MAULIDI SETIAWAN | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 10 |
| 19606 | 0072714588 | ATIKA DILA ANDIANA PUTRI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 16 |
| 19612 | 0072061155 | AZHAR TSANI RAMADHAN | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 4 |
| 19626 | 0076316900 | CIARA PAVITA KIRANA RAMADHANI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 10 |
| 19631 | 0076544580 | DARMA INDRA PRAMUSTI | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 2 |
| 19634 | 0078484953 | DEVANO PRANANDYA DWI ENKHA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 11 |
| 19639 | 0089890229 | DZIKRYA EMDAD CLEVARISTO | L | F12.2 | Fisika | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 15 |
| 19641 | 0075209955 | ELVARETTA ZAHROTUL JANNAH | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 8 |
| 19642 | 0079600747 | EVA FITRIA RAHMA | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 13 |
| 19647 | 0084977176 | FARADILLA GITA NUR'AINI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 3 |
| 19651 | 0077911293 | FARRAS DWI APRILLIA PUTRI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 1 |
| 19657 | 0077305397 | FERNANDA HADI PRANATA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 12 |
| 19662 | 0087200023 | FRIDA JUNIAR | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 7 |
| 19672 | 0075641462 | GILANG ADI SAPUTRA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 14 |
| 19679 | 0083351446 | HIKMAL PRABU SANJAYA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 5 |
| 19690 | 0072746050 | KAMILATUL HASANAH | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Fisika | 2 | Ruang TKA 3 | 8 |
| 19693 | 0075468361 | LAURA ANGELLIA WAHYUDI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 6 |
| 19699 | 0086134272 | M. FARAID MAULVI AHNAF | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 11 |
| 19723 | 0084818079 | MUHAMMAD ANANG MA'RUF | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 16 |
| 19727 | 0087489184 | MUHAMMAD RIFQI AMINUDDIN | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 9 |
| 19739 | 0074979913 | NI KOMANG NAVIESYA ARTHANA PUTRI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 5 |
| 19745 | 0075529409 | NOVEM DINDA WULAN SARI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 3 |
| 19746 | 0088013791 | NUR AVIVAH AZAHRA | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 9 |
| 19747 | 3079418862 | OCTA PRATAMA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 4 |
| 19758 | 0082342991 | RAFAEL PRATAMA PUTRA PURLANGGA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 7 |
| 19761 | 0067424882 | RAHMAT NOVAN HARIYANTO | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 6 |
| 19767 | 0076822151 | RASHA ANUGRAH RAMADHAN | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 1 |
| 19771 | 3097872773 | REFAN MAULANA MALIK IBRAHIM | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 4 | 8 |
| 19779 | 0074285263 | RIFALDO ARDIANSYAH | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 7 |
| 19802 | 0088712042 | SHINTA AYU FAHIRA | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 14 |
| 19804 | 0071143176 | SYANDANA KELVIN SADEWA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 15 |
| 19808 | 0074490466 | TENNISHYA INDRA RACHMAWATI | P | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 6 |
| 19814 | 0074084858 | VICKY MARSHALL RAMADHAN | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 2 | 13 |
| 19818 | 0087408133 | WIBBY KYEZAR HUKAMA PUTRA | L | F12.2 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 2 | Ruang TKA 3 | 12 |
| 19573 | 0071100369 | ACHSANUN NAKMAL | L | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 15 |
| 19584 | 0078321404 | AISYAH SHINTYA BELLA | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 13 |
| 19586 | 0075547492 | ALAN PRASETYO | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 2 |
| 19587 | 0061894509 | ALIEF FARHAN MAHADANI | L | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 7 |
| 19596 | 0075811527 | ANDI SETIAWAN | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 2 |
| 19597 | 0088266576 | ANDINI MULYANDARI | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 4 | 14 |
| 19619 | 0071340371 | BINTANG TRIARYA WIBISANA | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 4 | 11 |
| 19621 | 0071009809 | CAESARINA PUTRI KHARISMA RAHMATILLAH AKBAR | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 3 | 8 |
| 19638 | 0087564171 | DYAH INDRIANA AULIA PUTRI | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 8 |
| 19643 | 0084770303 | EZZARD RADITYA | L | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 12 |
| 19646 | 0088141094 | FANDI ACHMAD | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 6 |
| 19652 | 0078031967 | FARREL ANDHIKA HAKIM | L | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 5 | 2 |
| 19655 | 0086534468 | FATIMAHANUM RIYANASARI | P | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 3 |
| 19659 | 0079923118 | FIERDA PUTRIANA RAYAN | P | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 5 | 3 |
| 19664 | 0083052233 | GALANG BAYU PAMUNGKAS | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 9 |
| 19667 | 0085397688 | GEVIANO FACHRIANSYAH | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 4 |
| 19678 | 0077292738 | HESSEL JULIO CAESAR | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 3 | 15 |
| 19692 | 0078289891 | KHOIRUL FABIANSYAH | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 5 | 4 |
| 19698 | 0081521779 | LUNA FEBY PRATAMA | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 3 | 16 |
| 19700 | 0085580448 | M. REIKAN MAHAMERU HARIADI | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 5 | 1 |
| 19717 | 3071312723 | MOH. RAIHAN DWIZAKI | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 4 | 5 |
| 19721 | 0073464872 | MUHAMMAD ALFARADO PRATAMA MUKHLIEF | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 10 |
| 19722 | 0072599540 | MUHAMMAD ALFITO PUTRA ATHALLAHSYAH | L | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 13 |
| 19725 | 0076721550 | MUHAMMAD NURIS TUHA | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 4 | 9 |
| 19729 | 0083185105 | MUHAMMAD RIZKY FAREL | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 4 | 3 |
| 19733 | 0074495868 | NASYILLA PUTRI ARDIANI FISABILILLAH | P | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 5 |
| 19737 | 0079869200 | NAVISA CAHYA NINGTYAS | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 4 | 10 |
| 19740 | 0076105187 | NIKEN APRILLA ELISABET S | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 3 | 14 |
| 19742 | 0084344396 | NISWA AMELIA VERA AGUSTIN | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 3 | 12 |
| 19744 | 0075487136 | NOVARINA SYIFA AZZAHRA | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 4 | 1 |
| 19753 | 0074878298 | PUTRI CALISTA SYARIF | P | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 1 |
| 19765 | 0089470881 | RAMA WAHYU WIJAYA | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Ekonomi | 1 | Ruang TKA 3 | 7 |
| 19774 | 0079120950 | RENO BAYU NOVIANTO | L | F12.3 | Ekonomi | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 11 |
| 19783 | 0086516200 | RIZKY PUTRA PRAMUDYA | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 4 |
| 19784 | 0073742880 | RIZKY TRI RAMADHAN | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 2 | 16 |
| 19823 | 0089935618 | ZAKIY LINDO SAPUTRA | L | F12.3 | Matematika Tingkat Lanjut | Geografi | 1 | Ruang TKA 3 | 6 |
| 19572 | 0089786802 | ACHMAD FAUZII HIDAYATULLAH KIAT | L | F12.4 | Kimia | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 12 |
| 19598 | 0072507200 | ANFAUL NASWA LAILA | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 8 |
| 19604 | 0073033234 | ARSA REYHAN AR RASYID BASTIAN | L | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 10 |
| 19614 | 0086454207 | AZRIEL MAHARDHIKA CANDRA | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 1 |
| 19615 | 0088166119 | AZZAHRA RAHMATIKA FEBRIYANTI | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 11 |
| 19624 | 0085562303 | CELLONA VELOVE RIMBI RAHARDJA | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 16 |
| 19630 | 0074209064 | DAFFA TZANY ARRAFFI | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 11 |
| 19632 | 0073692300 | DEBBY AZ-ZAHRA TRICYA PUTRI | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 5 |
| 19640 | 0082741231 | EKA AYU WULANDANI | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 4 |
| 19829 | 0084966150 | ERINA FAHMIDA RIZQIN | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 12 |
| 19648 | 0083343123 | FARANEEZA | P | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 15 |
| 19653 | 0082705682 | FARRWA KHUDAYWY SEPTYA | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 9 |
| 19654 | 0075705851 | FASHALIA BERLIANA TSABITAH | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 2 | 5 |
| 19656 | 0083169140 | FEBYANTI IBRAHIM | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 13 |
| 19660 | 0086805171 | FIONNA WIDYATNA KHAIRIYAH | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 3 |
| 19665 | 0071888041 | GALEH ELANG CANDRA WIJAYA | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 13 |
| 19825 | 0079582882 | GRACE SOEGIARTO INKIRIWANG | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 7 |
| 19677 | 0088927541 | HERVINA MAHARANI TANSANINGRUM | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 7 |
| 19682 | 0085590848 | ILHAM ATHAYA ABBAS | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 6 |
| 19686 | 0075467636 | INTAN MEGA AGUSTIN | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 17 |
| 19687 | 0051352888 | ISTIQOMAH | P | F12.4 | Fisika | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 15 |
| 19713 | 0082718464 | MOCHAMAD ZIDAN RAFIN | L | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 20 |
| 19716 | 0084982879 | MOCHAMMAD DEVAN ZULIANTO | L | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 2 |
| 19718 | 0088848353 | MUHAMMAD AKMAL HAKIM | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 2 | Ruang TKA 2 | 3 |
| 19726 | 0074898407 | MUHAMMAD NURRAHMAN BATHIK | L | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 19 |
| 19731 | 0069317116 | MUHAMMAD YASSAR | L | F12.4 | Fisika | Kimia | 1 | Ruang TKA 5 | 14 |
| 19743 | 0069717385 | NISWATIN YOLANDA | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 18 |
| 19751 | 0086326529 | OLIVYA AMANDITA PUTRI | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 8 |
| 19826 | 0087622181 | PRAMITA LINTANG SARI | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 2 | 1 |
| 19759 | 0071331559 | RAFLI INSAFI MOESLIM | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 10 |
| 19763 | 0084219087 | RAKA WAHYU PRAWIRA PRATAMA | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 1 | Ruang TKA 5 | 5 |
| 19764 | 0086625515 | RAKHA TAUFIQUR RAHMAN | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 6 |
| 19812 | 0072210650 | VANNY AUDINI | P | F12.4 | Kimia | Biologi | 2 | Ruang TKA 2 | 2 |
| 19815 | 0086705302 | VIRA GELSYA FLORENCIA HUTABARAT | P | F12.4 | Fisika | Kimia | 2 | Ruang TKA 2 | 4 |
| 19819 | 0079718753 | WILDAN FAHRASYA PUTRA PRATAMA | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Biologi | 2 | Ruang TKA 1 | 14 |
| 20099 | 0084658712 | GHAZY JIBRIL NUGRAHA | L | F12.4 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Fisika | 2 | Ruang TKA 1 | 9 |
| 19571 | 0075879574 | ACHMAD ARIANSYAH | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 3 |
| 19575 | 0076273371 | ADINDA RASYA NADIA AMALIA | P | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 8 |
| 19579 | 0082309953 | AGRIPINA NORINE WIYUGUMELA | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 20 |
| 19583 | 0079885263 | AIRIN GENDHIS SUKMONO | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 4 |
| 19585 | 0064981680 | AISYAH VALLENAIYA KURNIAWAN | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 1 |
| 19594 | 0072607338 | AMELIA DESWANTI SAFITRI | P | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 6 |
| 19603 | 0071179890 | ARRASYA NABIL AL HAKIM | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 5 |
| 19605 | 0072588838 | ATALLA PUTRA PAMUNGKAS | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 11 |
| 19607 | 0082520815 | AULIA RAHMA PUTRI AZAHRA | P | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 13 |
| 19609 | 0073321009 | AUREL ZAHRA REGITA WAHYUDIA PUTRI | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 8 |
| 19613 | 0073815290 | AZIEL ELGIN NUR KHAIROLLAH | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 15 |
| 19627 | 0077227393 | CINTA AISYAH TALITHA JOY | P | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 15 |
| 19628 | 0077671443 | CITRA DYAH ANANDA PUTRI | P | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 14 |
| 19658 | 0078706434 | FICA DIATONIA RAMADHANY | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 18 |
| 19669 | 0071769692 | GHARIS PUTRA PRADITYA | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 3 |
| 19671 | 0082588907 | GHEA PUSPA SARI | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 14 |
| 19680 | 0071933527 | I MADE JUAN SEBASTIAN WIJAYA | L | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 10 |
| 19683 | 0081581199 | IMANUEL JANS FRANSISCO | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 9 |
| 19685 | 0081118643 | INTAN ERLITA MAHARANI | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 12 |
| 19703 | 0089269481 | MARTHA KAYZHA DAMAYANTI SANTOSO | P | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 11 |
| 19710 | 0079506301 | MOCH. NABIL ANGGAREKSA RAJENDRARUDIN | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 7 |
| 19711 | 0076247873 | MOCHAMAD FIRMAN EFFENDI SUTRISNO | L | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 17 |
| 19712 | 0077195182 | MOCHAMAD ZIDAN MAULANA | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 16 |
| 19724 | 0073118096 | MUHAMMAD ANSHORUDDIN | L | F12.5 | Kimia | Biologi | 1 | Ruang TKA 2 | 13 |
| 19730 | 0085076910 | MUHAMMAD SYARIFUDIN ARDIANSYAH | L | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 19 |
| 19732 | 0072776701 | MUHAMMAD ZIDANE VAN SUBCHAN | L | F12.5 | Biologi | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 2 | 1 |
| 19738 | 0072313762 | NENENG NUR AISYAH | P | F12.5 | Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Sosiologi | 1 | Ruang TKA 1 | 10 |
