[dt_fancy_title title=”TAUTAN UMUM” title_size=”h4″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#ffffff” custom_separator_color=”#7100e2″]
[dt_fancy_title title=”TAUTAN UNTUK LOGIN SISWA” title_size=”h4″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#ffffff” custom_separator_color=”#7100e2″]
atau
https://pemudatangguh.surabaya.go.id/siswa
Username : menggunakan NIK / Nomer Induk Kependudukan Siswa, dapat dilihat pada Kartu Keluarga (KK)
Password : menggunakan qwerty12345
[dt_fancy_title title=”TAUTAN LOGIN SEBAGAI ADMIN SEKOLAH” title_size=”h4″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#ffffff” custom_separator_color=”#7100e2″]
[dt_fancy_title title=”DAFTAR SISWA PENERIMA BEASISWA PEMUDA TANGGUH – Cek 12 Agustus 2023 Pukul 5.30 WIB” title_size=”h4″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#ffffff” custom_separator_color=”#7100e2″]
| NO | ID | NAMA | KELAS | REKENING | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2022/00 - 77 | SHEVA SEVILLA | 12 | 1464004315 | AKTIF |
| A2 | 2022/00 - 10406 | ADI MUHAMMAD RASA | 11 | 14092374 | AKTIF |
| A3 | 2022/00 - 10412 | AISYAH SETIA NINGRUM | 12 | 14094709 | AKTIF |
| A4 | 2022/00 - 10416 | AMANDA NATASYA NIFIDA | 11 | 14096205 | AKTIF |
| A5 | 2022/00 - 10417 | ANANDA PUTRA WAHYUARNO | 11 | 14096752 | AKTIF |
| A6 | 2022/00 - 10418 | ANGGUN PRATIWI | 12 | 14097783 | AKTIF |
| A7 | 2022/00 - 10420 | APRILIA DWI ARYANTI | 11 | 14098291 | AKTIF |
| A8 | 2022/00 - 10421 | ARI SUKRO BAGUS PRATAMA | 12 | 14098674 | AKTIF |
| A9 | 2022/00 - 10422 | ARUNG AHMAD MAULANA | 12 | 14099174 | AKTIF |
| A10 | 2022/00 - 10423 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | 12 | 14099425 | AKTIF |
| A11 | 2022/00 - 10427 | BERLIAN SASTRA WARDANI | 11 | 14100946 | AKTIF |
| A12 | 2022/00 - 10428 | BOY DESVIANTO NUR FAHAR DILLA | 12 | 14101209 | AKTIF |
| A13 | 2022/00 - 10429 | BUNGA MEILATUL SOLEHA | 11 | 14101438 | AKTIF |
| A14 | 2022/00 - 10430 | CHELSEA OLIVIA WIJAYA | 11 | 14101951 | AKTIF |
| A15 | 2022/00 - 10431 | CHRISTIN ADELIKA NATASYA | 12 | 14102299 | AKTIF |
| A16 | 2022/00 - 10433 | CINDY AYU MEI LINDA | 12 | 14102370 | AKTIF |
| A17 | 2022/00 - 10435 | DAFFA IHSAN ANANDA PERMANA PUTRA | 12 | 14102752 | AKTIF |
| A18 | 2022/00 - 10436 | DEA PATRECIA EFENDI | 11 | 14103236 | AKTIF |
| A19 | 2022/00 - 10437 | DESY AMELIA | 12 | 14103589 | AKTIF |
| A20 | 2022/00 - 10439 | DWI OKTA ROHMATANIA | 12 | 14105883 | AKTIF |
| A21 | 2022/00 - 10440 | ERA SUSANTI | 12 | 14106880 | AKTIF |
| A22 | 2022/00 - 10443 | FAHILLAH AZZAHRA | 11 | 14107428 | AKTIF |
| A23 | 2022/00 - 10444 | FAHMI OKTA RAMADHANI | 11 | 14107444 | AKTIF |
| A24 | 2022/00 - 10445 | FAIZAH OKTAVIA RAMADHANI | 12 | 14107592 | AKTIF |
| A25 | 2022/00 - 10446 | FARHAN ALIEFIANZYAH | 11 | 14108149 | AKTIF |
| A26 | 2022/00 - 10447 | FIRLY DIAN SYAHFITRI | 12 | 14109528 | AKTIF |
| A27 | 2022/00 - 10448 | GISKA OKTAVIA | 11 | 14110399 | AKTIF |
| A28 | 2022/00 - 10449 | GUNTUR DWI JULIANTO | 11 | 14110518 | AKTIF |
| A29 | 2022/00 - 10450 | HAMIMMA ISSABEL | 11 | 14110836 | AKTIF |
| A30 | 2022/00 - 10452 | HANUM SALSABILA | 11 | 14110984 | AKTIF |
| A31 | 2022/00 - 10459 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | 12 | 14114106 | AKTIF |
| A32 | 2022/00 - 10460 | KAYSHA AUDREA CARRADINE | 11 | 14114122 | AKTIF |
| A33 | 2022/00 - 10462 | LAURA MADHARETA DAVIYANTI | 11 | 14115196 | AKTIF |
| A34 | 2022/00 - 10464 | MARIYATUL KHIFTIYAH | 11 | 14116885 | AKTIF |
| A35 | 2022/00 - 10468 | MUHAMMAD HAMDANI SUTRISNO | 12 | 14122125 | AKTIF |
| A36 | 2022/00 - 10469 | MUHAMMAD IQBAL PRADANA | 12 | 14122290 | AKTIF |
| A37 | 2022/00 - 10472 | NABILA TITA VIRLANY | 12 | 14124217 | AKTIF |
| A38 | 2022/00 - 10475 | NAYLA AURA SYAFA | 12 | 14126317 | AKTIF |
| A39 | 2022/00 - 10476 | NAYSILLA SALSA PUTRI | 12 | 14126422 | AKTIF |
| A40 | 2022/00 - 10477 | NAZWA NOVA IKA PUTRI | 12 | 14126538 | AKTIF |
| A41 | 2022/00 - 10478 | NAZWA PUTRI AZZARAH | 12 | 14126546 | AKTIF |
| A42 | 2022/00 - 10479 | NESYAH AULIA SALSABILLA | 11 | 14126732 | AKTIF |
| A43 | 2022/00 - 10481 | PUTRI AGUSTIN MASRURO | 12 | 14129308 | AKTIF |
| A44 | 2022/00 - 10482 | PUTY LUNA LARASATI | 12 | 14129723 | AKTIF |
| A45 | 2022/00 - 10483 | RENATA SYAFIRA RAMADHANI | 11 | 14131540 | AKTIF |
| A46 | 2022/00 - 10486 | RIZKI NUR RISMA | 12 | 14133364 | AKTIF |
| A47 | 2022/00 - 10487 | SABILA MAWADDAH | 12 | 14134239 | AKTIF |
| A48 | 2022/00 - 10489 | SAYLA NUR SYAHFAH RAMADHANI | 11 | 14135596 | AKTIF |
| A49 | 2022/00 - 10494 | SHELLA FITRIANTI ALFISA | 11 | 14136461 | AKTIF |
| A50 | 2022/00 - 10497 | SUCI RACHMAWATI | 11 | 14138196 | AKTIF |
| A51 | 2022/00 - 10498 | SYAFIRA MAHARANI | 12 | 14138528 | AKTIF |
| A52 | 2022/00 - 10500 | THERESIA | 11 | 14139362 | AKTIF |
| A53 | 2022/00 - 10501 | TIRTA AYU INDRA ZAHARA | 12 | 14139591 | AKTIF |
| A54 | 2022/00 - 10502 | TITANIA PUTRI AULIA AZZAHRA | 11 | 14139672 | AKTIF |
| A55 | 2022/00 - 10504 | VARRELLIND JUDILAW NAVYNATA ZEEZAR | 12 | 14140352 | AKTIF |
| A56 | 2022/00 - 10505 | VIOLA AGUSTIN NAKITA | 12 | 14140778 | AKTIF |
| A57 | 2023/06 - 777 | RINA DAMAYANTI | 12 | 764033451 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A58 | 2023/06 - 787 | SOFIE FITRIAISTI | 12 | 764033469 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A59 | 2023/06 - 819 | MUHAMMAD RAFI ALIFIANSYAH | 11 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A60 | 2023/06 - 1147 | ADINDA SALSABILA ANATASYA | 11 | 334103897 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A61 | 2023/06 - 1391 | REIHAN ALVARIZY | 12 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A62 | 2023/06 - 1770 | MEYSILIA KRIS TIRANDA | 11 | 764033434 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A63 | 2023/06 - 1772 | DERRA ELISYA | 11 | 334103927 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A64 | 2023/06 - 2007 | RAKHA TAUFIQUR RAHMAN | 10 | 1474098831 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A65 | 2023/06 - 2184 | INAYATUL AMANIA | 12 | 334103935 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A66 | 2023/06 - 2333 | SHERLY FIRNANDA PUTRI | 12 | 334103951 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A67 | 2023/06 - 2359 | SAFIRA ANDIN SALSABILAH | 11 | 334103943 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A68 | 2023/06 - 2927 | RIYANTI PUTRI NABILLA | 12 | 334076385 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A69 | 2023/06 - 3001 | DIFARA BASSYAH HABIBAH | 12 | 334076377 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A70 | 2023/06 - 3700 | FARELLINO YUSUF KURNIANTO | 10 | 764038754 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A71 | 2023/06 - 4120 | MARSHA DIVA DAMAYANTI | 11 | 334076407 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A72 | 2023/06 - 4215 | GIDION FAMIARTA BARDEVA | 11 | 334076393 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A73 | 2023/06 - 4227 | TIARA CAHYA RAMADHANI | 12 | 334091392 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A74 | 2023/06 - 4344 | SALMA MAULYDIA | 10 | 1474015251 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A75 | 2023/06 - 4676 | SELFIYAH CAHYA LAILI RAMADHANI | 11 | 334091384 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A76 | 2023/06 - 4926 | DINA CAMELIA | 12 | 334091376 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A77 | 2023/06 - 5194 | ANGELINA AGNES SOEGIARTO INKIRIWANG | 11 | 334091406 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A78 | 2023/06 - 5299 | INDY NAJ'MATUL ILMI | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A79 | 2023/06 - 5583 | ATHAYA GUSTY SHARAPOVA | 11 | 334091414 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A80 | 2023/06 - 5713 | NOVA ELSYLLIA MAHARDIKA | 12 | 334091422 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A81 | 2023/06 - 5960 | SITI AISYAH AULIA ANDREANS | 11 | 334052044 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A82 | 2023/06 - 7148 | RAMIRO PRAPTAMA WAHYUDI | 11 | 334052052 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A83 | 2023/06 - 7794 | FRENDY PUTRA ADITYA | 11 | 334064999 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A84 | 2023/06 - 8107 | RAFLY HANGGARA PRATAMA | 12 | 334065031 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A85 | 2023/06 - 8108 | DIVA ANIS DAMAYANTI | 11 | 334065014 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A86 | 2023/06 - 8956 | GISELLA ANGGRAINI PUTRI SIMANJUNTAK | 10 | 1474012171 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A87 | 2023/06 - 9108 | M. ROBBIL RIFKY AL BUCHORI | 11 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A88 | 2023/06 - 9292 | RAGIL RAHMAT HIDAYAT ISFAHANI | 11 | 334065006 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A89 | 2023/06 - 9634 | TAURIZA AYUNDA RAHMA | 12 | 764033485 | SUDAH DAFTAR ULANG |
| A90 | 2023/07 - 11059 | AZRIEL MAHARDHIKA CANDRA | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A91 | 2023/07 - 11202 | RIFALDO ARDIANSYAH | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A92 | 2023/07 - 11271 | RAFLI INSAFI MOESLIM | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A93 | 2023/07 - 11293 | OLIVIA EVELLINA RENATA | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A94 | 2023/07 - 11885 | GALEH ELANG CANDRA WIJAYA | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A95 | 2023/07 - 12022 | MUHAMMAD AZRIEL DWI PUTRA HUSNI | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A96 | 2023/07 - 12089 | FARREL ANDHIKA HAKIM | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A97 | 2023/07 - 12719 | KORNELIUS JOSES SETIAWAN | 11 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A98 | 2023/07 - 12773 | DIANA PUTRI MARDIANTI | 11 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A99 | 2023/07 - 12890 | ALYA ARCHELSEA NATHASYA | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A100 | 2023/07 - 13236 | SYARIFATUL YAUMI SOFYAN | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A101 | 2023/07 - 13556 | AYU ANDRI ANTI | 11 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| A102 | 2023/07 - 13706 | ILHAM ATHAYA ABBAS | 10 | SUDAH DAFTAR ULANG | |
| B1 | 2023/06 - 468 | MUHAMAD YOGI SAPUTRA | 12 | BELUM DAFTAR ULANG | |
| C1 | 2022/00 - 10403 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | 12 | 14091173 | PIP KEMENDIKBUD |
| C2 | 2022/00 - 10414 | ALIF JULYATINISMA | 12 | 14095527 | PIP KEMENDIKBUD |
| C3 | 2022/00 - 10415 | ALISYAH PUTRI SEPTIASA | 12 | 14095675 | PIP KEMENDIKBUD |
| C4 | 2022/00 - 10419 | ANI JAYA PUTRI | 12 | 14097813 | PIP KEMENDIKBUD |
| C5 | 2022/00 - 10426 | BENO SETYA BUDI | 12 | 14100938 | PIP KEMENDIKBUD |
| C6 | 2022/00 - 10434 | CYNTA CAHYANING WULANDARI | 12 | 14102639 | PIP KEMENDIKBUD |
| C7 | 2022/00 - 10451 | HANDIK UBAIDILLAH | 12 | 14110852 | PIP KEMENDIKBUD |
| C8 | 2022/00 - 10453 | HAWA ROSA | 12 | 14111115 | PIP KEMENDIKBUD |
| C9 | 2022/00 - 10454 | HOSEA WIDHI KUSUMA | 12 | 14111492 | PIP KEMENDIKBUD |
| C10 | 2022/00 - 10467 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 12 | 14121102 | PIP KEMENDIKBUD |
| C11 | 2022/00 - 10473 | NADYA NABILA SALWA | 12 | 14124870 | PIP KEMENDIKBUD |
| C12 | 2022/00 - 10503 | VANINDIA AYU PUTRI WIYANA | 12 | 14140280 | PIP KEMENDIKBUD |
| C13 | 2023/06 - 9451 | RIZKY TRI RAMADHAN | 10 | PIP | |
| C14 | 2023/06 - 10245 | ABIDAH KHUMAIROH | 11 | LAIN LAIN | |
| D1 | 2022/00 - 75 | MUCHAMMAD NIZAR BAIQHAQI | lulus_2023_kelas_12 | 1464003068 | LULUS |
| D2 | 2022/00 - 76 | RANA HAFIZHAH ZAHIDAH | lulus_2023_kelas_12 | 754020563 | LULUS |
| D3 | 2022/00 - 10404 | ACHMAD SAYYID AKBAR | lulus_2023_kelas_12 | 14091904 | LULUS |
| D4 | 2022/00 - 10405 | ADELIA KARAMOY | lulus_2023_kelas_12 | 14092242 | LULUS |
| D5 | 2022/00 - 10407 | ADINATA WAHYU DIRGANTARA | lulus_2023_kelas_12 | 14092447 | LULUS |
| D6 | 2022/00 - 10408 | ADINDA SAVIRA | lulus_2023_kelas_12 | 14092676 | LULUS |
| D7 | 2022/00 - 10409 | AFIF IRZA NANDA SAPUTRA | lulus_2023_kelas_12 | 14093150 | LULUS |
| D8 | 2022/00 - 10410 | AGHNIA ILHASANAH | lulus_2023_kelas_12 | 14093371 | LULUS |
| D9 | 2022/00 - 10411 | AHMAD RIZKY ZAKARIA | lulus_2023_kelas_12 | 14094067 | LULUS |
| D10 | 2022/00 - 10413 | ALFANDY PUTRA PRADHANA | lulus_2023_kelas_12 | 14095284 | LULUS |
| D11 | 2022/00 - 10424 | AYESHA NAILA TSABITA | lulus_2023_kelas_12 | 14100075 | LULUS |
| D12 | 2022/00 - 10425 | AZZAHROH FEBRIANTI HAFIDA | lulus_2023_kelas_12 | 14100415 | LULUS |
| D13 | 2022/00 - 10432 | CINDY AFRILIYANTI SANTOSO | lulus_2023_kelas_12 | 14102337 | LULUS |
| D14 | 2022/00 - 10438 | DEWI ZAHWA DEBYANA | lulus_2023_kelas_12 | 14104071 | LULUS |
| D15 | 2022/00 - 10441 | ERLINA IVANKA | lulus_2023_kelas_12 | 14107045 | LULUS |
| D16 | 2022/00 - 10442 | ERMA AMELIA DWI CAHYA | lulus_2023_kelas_12 | 14107070 | LULUS |
| D17 | 2022/00 - 10455 | ILYAS TRIBAGAS | lulus_2023_kelas_12 | 14111972 | LULUS |
| D18 | 2022/00 - 10456 | IMELDA AURIELLIA DANIAR | lulus_2023_kelas_12 | 14112081 | LULUS |
| D19 | 2022/00 - 10457 | KAKA FRIZKI ANDY DARMAWAN | lulus_2023_kelas_12 | 14113789 | LULUS |
| D20 | 2022/00 - 10458 | KARTIKA DELA AMANDA | lulus_2023_kelas_12 | 14114017 | LULUS |
| D21 | 2022/00 - 10461 | KEISYA ANANDA TIONO | lulus_2023_kelas_12 | 14114157 | LULUS |
| D22 | 2022/00 - 10463 | M.AFRIZAL.RAMADHAN.PUTRA | lulus_2023_kelas_12 | 14116401 | LULUS |
| D23 | 2022/00 - 10465 | MAYO JUAN KAWITAN | lulus_2023_kelas_12 | 14117491 | LULUS |
| D24 | 2022/00 - 10466 | MEI KURNIAWATI | lulus_2023_kelas_12 | 14117610 | LULUS |
| D25 | 2022/00 - 10470 | MUHAMMAD RIZA FACHREZY | lulus_2023_kelas_12 | 14122991 | LULUS |
| D26 | 2022/00 - 10471 | NABILA FATMAWATI | lulus_2023_kelas_12 | 14124080 | LULUS |
| D27 | 2022/00 - 10474 | NAILA IZZATI | lulus_2023_kelas_12 | 14125116 | LULUS |
| D28 | 2022/00 - 10480 | NIKI ARTHIA ARDHANI | lulus_2023_kelas_12 | 14126872 | LULUS |
| D29 | 2022/00 - 10484 | REVITA PUTRI RAMADANI | lulus_2023_kelas_12 | 14132074 | LULUS |
| D30 | 2022/00 - 10485 | RISKA FITRI AMELIA | lulus_2023_kelas_12 | 14132961 | LULUS |
| D31 | 2022/00 - 10488 | SAVINA PUTRI | lulus_2023_kelas_12 | 14135561 | LULUS |
| D32 | 2022/00 - 10490 | SELVY REGINA ULY ARTHA ROHA | lulus_2023_kelas_12 | 14135791 | LULUS |
| D33 | 2022/00 - 10491 | SEVINA SALSABELLA | lulus_2023_kelas_12 | 14136142 | LULUS |
| D34 | 2022/00 - 10492 | SHAFA ADHI SABIHA | lulus_2023_kelas_12 | 14136193 | LULUS |
| D35 | 2022/00 - 10493 | SHAVIRA FITRI MARRIFA | lulus_2023_kelas_12 | 14136363 | LULUS |
| D36 | 2022/00 - 10495 | SHENDY AGUNG PERMADI | lulus_2023_kelas_12 | 14136509 | LULUS |
| D37 | 2022/00 - 10496 | SITI NADZIRA | lulus_2023_kelas_12 | 14137424 | LULUS |
| D38 | 2022/00 - 10499 | TEGUH AINUR ROHMAN | lulus_2023_kelas_12 | 14139265 | LULUS |
| D39 | 2023/00 - 8 | SATRIA SUJATMIKO | lulus_2023_kelas_12 | 334117341 | LULUS |
| D40 | 2023/00 - 156 | MUCHAMMAD NUR ROCHIM | lulus_2023_kelas_12 | 14146164 | LULUS |
| D41 | 2023/00 - 157 | REIHAN MAULANA SYAHPUTRA | 12 | LULUS | |
| D42 | 2023/00 - 158 | RIKY FEBRIANSYAH | lulus_2023_kelas_12 | 14146172 | LULUS |
[dt_fancy_title title=”Data Laporan Siswa Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh TP. 2023-2024 Juli s.d. Agustus 2023 Cek 12 Agustus 2023 5.30 WIB” title_size=”h4″ title_color=”custom” title_bg=”enabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#ffffff” custom_separator_color=”#7100e2″]
| No | Nama | Kelas | No Rek | Keterangan Laporan Juli 2023 | Keterangan Laporan Agustus 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI MUHAMMAD RASA | 11 | '0014092374 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 2 | ADINDA SALSABILA ANATASYA | 11 | '0334103897 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 3 | AISYAH SETIA NINGRUM | 12 | '0014094709 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 4 | ALYA ARCHELSEA NATHASYA | 10 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 5 | AMANDA NATASYA NIFIDA | 11 | '0014096205 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 6 | ANANDA PUTRA WAHYUARNO | 11 | '0014096752 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 7 | ANGELINA AGNES SOEGIARTO INKIRIWANG | 11 | '0334091406 | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 8 | ANGGUN PRATIWI | 12 | '0014097783 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 9 | APRILIA DWI ARYANTI | 11 | '0014098291 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 10 | ARI SUKRO BAGUS PRATAMA | 12 | '0014098674 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 11 | ARUNG AHMAD MAULANA | 12 | '0014099174 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 12 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | 12 | '0014099425 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 13 | ATHAYA GUSTY SHARAPOVA | 11 | '0334091414 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 14 | AYU ANDRI ANTI | 11 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 15 | AZRIEL MAHARDHIKA CANDRA | 10 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 16 | BERLIAN SASTRA WARDANI | 11 | '0014100946 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 17 | BOY DESVIANTO NUR FAHAR DILLA | 12 | '0014101209 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 18 | BUNGA MEILATUL SOLEHA | 11 | '0014101438 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 19 | CHELSEA OLIVIA WIJAYA | 11 | '0014101951 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 20 | CHRISTIN ADELIKA NATASYA | 12 | '0014102299 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 21 | CINDY AYU MEI LINDA | 12 | '0014102370 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 22 | DAFFA IHSAN ANANDA PERMANA PUTRA | 12 | '0014102752 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 23 | DEA PATRECIA EFENDI | 11 | '0014103236 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 24 | DERRA ELISYA | 11 | '0334103927 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 25 | DESY AMELIA | 12 | '0014103589 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 26 | DIANA PUTRI MARDIANTI | 11 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 27 | DIFARA BASSYAH HABIBAH | 12 | '0334076377 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 28 | DINA CAMELIA | 12 | '0334091376 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 29 | DIVA ANIS DAMAYANTI | 11 | '0334065014 | Sudah Verifikasi | Verifikasi Ditolak (Silahkan Upload Ulang Foto) |
| 30 | DWI OKTA ROHMATANIA | 12 | '0014105883 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 31 | ERA SUSANTI | 12 | '0014106880 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 32 | FAHILLAH AZZAHRA | 11 | '0014107428 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 33 | FAHMI OKTA RAMADHANI | 11 | '0014107444 | Sudah Verifikasi | Belum Verif PIC |
| 34 | FAIZAH OKTAVIA RAMADHANI | 12 | '0014107592 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 35 | FARELLINO YUSUF KURNIANTO | 10 | '0764038754 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 36 | FARHAN ALIEFIANZYAH | 11 | '0014108149 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 37 | FARREL ANDHIKA HAKIM | 10 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 38 | FIRLY DIAN SYAHFITRI | 12 | '0014109528 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 39 | FRENDY PUTRA ADITYA | 11 | '0334064999 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 40 | GALEH ELANG CANDRA WIJAYA | 10 | ' | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 41 | GIDION FAMIARTA BARDEVA | 11 | '0334076393 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 42 | GISELLA ANGGRAINI PUTRI SIMANJUNTAK | 10 | '1474012171 | Sudah Verifikasi | Verifikasi Ditolak (Silahkan Upload Ulang Foto) |
| 43 | GISKA OKTAVIA | 11 | '0014110399 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 44 | GUNTUR DWI JULIANTO | 11 | '0014110518 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 45 | HAMIMMA ISSABEL | 11 | '0014110836 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 46 | HANUM SALSABILA | 11 | '0014110984 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 47 | ILHAM ATHAYA ABBAS | 10 | ' | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 48 | INAYATUL AMANIA | 12 | '0334103935 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 49 | INDY NAJ'MATUL ILMI | 10 | ' | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 50 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | 12 | '0014114106 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 51 | KAYSHA AUDREA CARRADINE | 11 | '0014114122 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 52 | KORNELIUS JOSES SETIAWAN | 11 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 53 | LAURA MADHARETA DAVIYANTI | 11 | '0014115196 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 54 | M. ROBBIL RIFKY AL BUCHORI | 11 | ' | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 55 | MARIYATUL KHIFTIYAH | 11 | '0014116885 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 56 | MARSHA DIVA DAMAYANTI | 11 | '0334076407 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 57 | MEYSILIA KRIS TIRANDA | 11 | '0764033434 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 58 | MUHAMMAD AZRIEL DWI PUTRA HUSNI | 10 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 59 | MUHAMMAD HAMDANI SUTRISNO | 12 | '0014122125 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 60 | MUHAMMAD IQBAL PRADANA | 12 | '0014122290 | Sudah Verifikasi | Verifikasi Ditolak (Silahkan Upload Ulang Foto) |
| 61 | MUHAMMAD RAFI ALIFIANSYAH | 11 | ' | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 62 | NABILA TITA VIRLANY | 12 | '0014124217 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 63 | NAYLA AURA SYAFA | 12 | '0014126317 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 64 | NAYSILLA SALSA PUTRI | 12 | '0014126422 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 65 | NAZWA NOVA IKA PUTRI | 12 | '0014126538 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 66 | NAZWA PUTRI AZZARAH | 12 | '0014126546 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 67 | NESYAH AULIA SALSABILLA | 11 | '0014126732 | Sudah Verifikasi | Sudah Verifikasi |
| 68 | NOVA ELSYLLIA MAHARDIKA | 12 | '0334091422 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 69 | OLIVIA EVELLINA RENATA | 10 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
| 70 | PUTRI AGUSTIN MASRURO | 12 | '0014129308 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 71 | PUTY LUNA LARASATI | 12 | '0014129723 | Sudah Verifikasi | Belum Upload Laporan |
| 72 | RAFLI INSAFI MOESLIM | 10 | ' | Belum Upload Laporan | Belum Upload Laporan |
