
SMA Hang Tuah 1 Surabaya Plus Perhotelan memanggil siswa-siswa ataupun Alumni SMA Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2020/2021, untuk segera mengambil dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2021 Tahap 1 dan Tahap 4.
Untuk melakukan pencairan, siswa/alumni melakukan langkah berikut ini :
A. Datang ke sekolah
Datang ke sekolah menemui Pak TRIHATMOKO untuk :
1. Mengambil Surat Keterangan Sekolah tentang Penerima PIP.
2. Mengambil Blanko Pembukaan Tapel BNI, dan melakukan pengisian.
3. Menyerahkan Blanko Pembukaan Tapel BNI yang telah diisi untuk ditanda-tangani petugas sekolah dan dicap stempel sekolah.
B. Ke Bank BNI
Ke Bank BNI untuk melakukan pencairan dengan membawa :
1. Surat Keterangan Sekolah tentang Penerima PIP.
2. Blanko Pembukaan Tapel BNI yg telah di tanda tangani petugas sekolah dan cap stempel sekolah.
3. ID Card Siswa (dan fotocopynya) seperti : Kartu Pelajar, KTP, Kartu Keluarga (KK) dan atau Akte Lahir.
Bank BNI yang disarankan untuk pencairan :.
- Bank BNI Perak Timur
- Bank BNI Baliwerti
- Bank BNI KCP Jembatan Merah
- BNI yang terdekat yang melayani pencairan PIP
C. Laporan ke Petugas Sekolah
Laporan ke Petugas Sekolah via WhatsApp (Pak FADIL 085656970486) kalau sudah mencairkan dengan mengirimkan pesan / lampiran sebagai berikut :
- NAMA LENGKAP.
- Kelas.
- Foto dari tanda penerimaan/pencairan dana PIP*.
- Foto dari Buku Rekening (informasi data rekening)*.
- Foto dari mutasi rekening/ Tanda Terima Pencairan*.
- Foto dari Kartu Pelajar*.
- Foto dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) bila ada*.
- Foto Kartu Keluarga (KK)*
- Foto Akta Lahir*.
* Lampiran ini diperlukan untuk upload data laporan ke web PIP.
Adapun daftar nama siswa/alumni dapat dilihat pada tabel berikut ini :
NO | KELAS | NAMA SISWA | NISN | JK | NOM | THP | NO SK | TGL SK | SEMESTER ID | NO REK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.IPS.2 | ALFIRA RATNA SABILLAH | 0037316216 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 963809255 |
2 | 11.IPS.3 | DWI DEVITA SARI | 0037715601 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868638638 |
3 | 11.IPS.3 | GEO SURYA FARMA GALEH | 0050532025 | L | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868638796 |
4 | 11.IPS.4 | INDRA JAYA KRISDIANSYAH | 0047586364 | L | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868638967 |
5 | 11.IPS.4 | INNA SYANIAKA | 0044958605 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868644982 |
6 | 11.IPS.5 | ANDHRE DHIMAS DWIPUTRA | 0043873878 | L | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868638479 |
7 | 11.IPS.5 | NIKMATUL KARIMAH | 0033842014 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868639041 |
8 | 11.IPS.5 | SYAKIROTUL HAYATI | 0042691457 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868639121 |
9 | 11.IPS.6 | MAULIDIYA ANANDA RAHMA | 0048451434 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868645249 |
10 | 11.IPS.6 | SYARIFA ZAHRA AMELIA | 0036766911 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 963814233 |
11 | 11.MIPA.1 | ARTANAYLA KURNIA DHINARA | 0040593944 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868638560 |
12 | 11.MIPA.3 | INA YATUL MAQFIROH | 0042125433 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868638876 |
13 | 11.MIPA.3 | Sufi Fadilah | 0038399038 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 963814028 |
14 | 11.MIPA.3 | USWATUL HASANAH | 0046338494 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868639201 |
15 | 11.MIPA.4 | VIRNA DWI AGUSTIN | 0042788346 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868639289 |
16 | 11.MIPA.5 | ANISA DEWI MASITHA | 0037355505 | P | 1000000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 963809652 |
17 | 12.IPS.1 | Refa Fauzia | 0038370050 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780498493 |
18 | 12.IPS.2 | Deden Tri Irawan | 0025036810 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868643706 |
19 | 12.IPS.2 | DESY INDAH SARI | 0025373834 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780495968 |
20 | 12.IPS.2 | FENTI NIRMALASARI | 0025661388 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 963811403 |
21 | 12.IPS.2 | FICKY BAQTIAR | 0020869853 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780496531 |
22 | 12.IPS.3 | LISA NATALIA | 0031214676 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780497217 |
23 | 12.IPS.5 | Dina Fitri Wahyu Lestari | 0024974725 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868643911 |
24 | 12.IPS.5 | MOCH. IQBALUL ABIDIN | 0039790246 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780497308 |
25 | 12.IPS.6 | MOCH. FAJRUDDIN DWI PRASETYO | 0037518440 | L | 500000 | 4 | 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868645624 |
26 | 12.MIPA.1 | IRINNE AMANDA | 0034191421 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780493777 |
27 | 12.MIPA.2 | ALICIA BILQIS | 0052349191 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 963809357 |
28 | 12.MIPA.2 | Anas Panca Bachtiar | 0034199836 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780492729 |
29 | 12.MIPA.2 | REAL SURYA SUBEKTIAR | 0035291698 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780493868 |
30 | 12.MIPA.2 | SINTA DEWI NAWANG WULAN | 0010564373 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868647122 |
31 | 12.MIPA.3 | APRILIA NOVITASARI | 0043142949 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 963809845 |
32 | 12.MIPA.4 | NANDA SAGITA MAHERA | 0018154088 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780498039 |
33 | 12.MIPA.4 | NUR FADILAH | 0031834576 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 818464715 |
34 | 12.MIPA.4 | RIZKA INDAH TRI MAHARANI | 0039702997 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780498754 |
35 | 12.MIPA.4 | VICKY FIRMADAN RISWAN | 0027607189 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 868647519 |
36 | 12.MIPA.5 | ANDIKA HAFIZ PRASETYAWAN | 0034959374 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780494374 |
37 | 12.MIPA.5 | LALITA ZABRINA BUCHORI | 0031275348 | P | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780493347 |
38 | 12.MIPA.5 | RIZKY DWI SAPUTRA | 0037838245 | L | 500000 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 | 10 Maret 2021 | 20202 | 780498765 |
Data Tabel di atas bersumber dari web PIP dengan status telah Cair. Status ini mengisyaratkan :
- kemungkinan adalah dana telah tersedia di Bank BNI, dan dapat diambil oleh siswa yang bersangkutan
- kemungkinan telah langsung masuk ke rekening siswa (sudah diambil)
Jadi siswa dimohon untuk pengecekan ke Bank BNI, sekaligus mengambil dana PIP-nya apabila memang ada, tentunya dengan membawa persyaratan-persyaratan di atas.