Ingat ! Hanya ke BNI UNIT TERMINAL PETI KEMAS (BNI UTPK) bukan BNI yang lain
SIlahkan siswa untuk mencek apakah namanya terdapat pada tabel-tabel berikut ini.
Bagi siswa yang namanya tercantum pada tabel di bawah ini, maka silahkan siswa untuk mengikuti langkah-langkah berikut :
- Datang ke Sekolah pada hari/tanggal yang sama dengan Jadwal ke BNI, dengan membawa
- Fotocopy Kartu Pelajar TP. 2021/2022/yang masih berlaku 2 lembar.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kalau ada 2 lembar.
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 2 lembar.
- Fotocopy Akta Lahir 2 lembar.
- Menyerahkan Persyaratan ke Petugas di Ruang TU (Pak Trihatmoko), 1 set saja. Set yang lain hanya untuk diserahkan/ditunjukkan di Bank BNI.
- Menerima Surat Keterangan Sekolah terkait PIP, serta memfoto Surat Keterangan Sekolah ini.
- Mengambil Blanko Pembukaan Simpel BNI, serta mengisi dengan benar. Pengisian Blanko ini diperlukan apabila Bank BNI meminta siswa membuka rekening baru.
- Berangkat ke BNI. BNI yang ditunjuk di sini adalah BNI Terminal Peti Kemas. Lokasi BNI Terminal Peti Kemas ini dapat dilihat pada peta di bagian atas halaman ini.
- Di BNI, siswa akan dilayani petugas BNI terkait pengaktifan Rekeninng/ Pembukaan Buku Tabungan/Penerbitan ATM/ Pencairan dana PIP. Siswa harus menyimpan bukti-bukti kegiatan ini.
- Apabila siswa sudah mengaktifkan nomer rekening/pembukaan Buku Tabungan/Pengambilan ATM/Pencaiiran Dana PIP, maka silahkan siswa mengisi laporan online-nya, di sini. Softcopy Dokumen yang perlu disiapkan untuk laporan ini adalah :
- File Foto dari Surat Keterangan dari Sekolah.
- File Scan Kartu Pelajar
- File Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- File Scan Akte Lahir Siswa
- File Scan Kartu Keluarga (KK)
- File Foto Bukti Pencairan PIP (Berisikan informasi Nomer Rekening PIP)
- File Scan/foto ATM bagian depan saja (bila ada)
- File Scan/Foto Buku Tabungan lembar yang berisikan Informasi Nama Siswa, Nomer Rekening Tabungan
- File Scan/Foto lembar Mutasi (Catatan transaksi keluar masuknya dana PIP)
- Kembali ke sekolah/Pulang ke Rumah.
Ingat ! Hanya ke BNI UNIT TERMINAL PETI KEMAS (BNI UTPK) bukan BNI yang lain
Table PIP Nominasi 2021 web beserta Jadwal ke BNI
No | ROMBEL TP.2021/2022 | NAMA PESERTA DIDIK | NISN | NOMINAL | NO REKENING | TAHAP ID | SEMESTER ID | JADWAL KE BNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.MIPA.1 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | 0053083971 | Rp. 500.000,- | 1290395780 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
2 | 10.MIPA.1 | BINTANG RIZKY PUTRA | 0051849869 | Rp. 500.000,- | 1290395906 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
3 | 10.MIPA.1 | CHRISTIN ADELIKA NATASYA LUMBAN TOBING | 0065906643 | Rp. 500.000,- | 1290396342 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
4 | 10.MIPA.1 | DIVA NAILA PUTRI ARFINA | 0056131514 | Rp. 500.000,- | 1290395269 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
5 | 10.MIPA.1 | RAFLY FIRMAN SYAPUTRA | 0057338232 | Rp. 500.000,- | 1290396126 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
6 | 10.MIPA.1 | VANINDIA AYU PUTRI WIYANA | 0051571004 | Rp. 500.000,- | 1290395383 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
7 | 10.MIPA.2 | FIRLY DIAN SYAHFITRI | 0057094683 | Rp. 500.000,- | 1290392869 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
8 | 10.MIPA.2 | MARCEL SAFARUDIN | 0068499744 | Rp. 500.000,- | 1290393806 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
9 | 10.MIPA.2 | RAKA FIRMANSYAH | 0061107965 | Rp. 500.000,- | 1290392428 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
10 | 10.MIPA.3 | AISYAH PUTRI SURYA DINNATA | 0063455248 | Rp. 500.000,- | 1290392983 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
11 | 10.MIPA.3 | DINA ISLAMIYAH | 0063010987 | Rp. 500.000,- | 1290394050 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
12 | 10.MIPA.3 | LUDFIANI APRILIA TRISTANTI | 0066564055 | Rp. 500.000,- | 1290392927 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
13 | 10.MIPA.3 | SAFARAZ RUSYAIDI MUHARROM | 0068815479 | Rp. 500.000,- | 1290399116 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
14 | 10.MIPA.4 | Alif Julyatinisma | 0052581832 | Rp. 500.000,- | 1290394367 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
15 | 10.MIPA.4 | ANI JAYA PUTRI | 0064517629 | Rp. 500.000,- | 1290396794 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
16 | 10.MIPA.4 | FABIAN BAGAS SAPUTRO | 0067743106 | Rp. 500.000,- | 1290395713 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
17 | 10.MIPA.4 | MUHAMMAD IQBAL PRADANA | 0064588318 | Rp. 500.000,- | 1290397175 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
18 | 10.MIPA.4 | Raul Ardyansyah Putra | 0050939919 | Rp. 500.000,- | 1290397017 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
19 | 10.IPS.1 | AGNES TRIVIONA YOSPINWHITE | 0039615003 | Rp. 500.000,- | 1290395509 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
20 | 10.IPS.1 | Dwi Okta Rohmatania | 0052700029 | Rp. 500.000,- | 1290393964 | 12 | 20211 | Jum'at, 3 Desember 2021 |
21 | 10.IPS.1 | ERLANG SAKTI DJAGAT SAMUDRA IRUDIN | 0043584453 | Rp. 500.000,- | 1290395815 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
22 | 10.IPS.1 | PUTY LUNA LARASATI | 0054429880 | Rp. 500.000,- | 1290395043 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
23 | 10.IPS.1 | SABILA MAWADDAH | 0052503206 | Rp. 500.000,- | 1290395350 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
24 | 10.IPS.2 | ABIDAH KHUMAIROH | 0055224587 | Rp. 500.000,- | 1290395101 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
25 | 10.IPS.2 | ALISA ALYA RAHMA | 0059430379 | Rp. 500.000,- | 1290394265 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
26 | 10.IPS.2 | ARI MANDALA PUTRA | 0067687576 | Rp. 500.000,- | 1290394323 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
27 | 10.IPS.2 | NABILA TITA VIRLANY | 0058702661 | Rp. 500.000,- | 1290393352 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
28 | 10.IPS.2 | PANJI EKA SAPUTRA | 0051871120 | Rp. 500.000,- | 1290399150 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
29 | 10.IPS.2 | RAFLY PUTRA MEILANDO | 0065775996 | Rp. 500.000,- | 1290394775 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
30 | 10.IPS.3 | AKMAL KRISNARYAN PRAMUDYA PUTRA | 0057699777 | Rp. 500.000,- | 1290393589 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
31 | 10.IPS.3 | ARI SUKRO BAGUS PRATAMA | 0069367789 | Rp. 500.000,- | 1290392610 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
32 | 10.IPS.3 | CINDY AYU MEI LINDA | 0046930005 | Rp. 500.000,- | 1290395757 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
33 | 10.IPS.3 | HANDIK UBAIDILLAH | 0057571334 | Rp. 500.000,- | 1290395225 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
34 | 10.IPS.3 | INTAN PERMATA DEWI ALMUSLIMAH | 0055661211 | Rp. 500.000,- | 1290393704 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
35 | 10.IPS.3 | NADYA NABILA SALWA | 0057522022 | Rp. 500.000,- | 1290393136 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
36 | 10.IPS.3 | VIOLA AGUSTIN NAKITA | 0044570509 | Rp. 500.000,- | 1290394935 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
37 | 10.IPS.4 | CYNTA CAHYANING WULANDARI | 0057459530 | Rp. 500.000,- | 1290396284 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
38 | 10.IPS.4 | DIAZ PUTRA PRADANA | 0065697277 | Rp. 500.000,- | 1290398044 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
39 | 10.IPS.4 | ERA SUSANTI | 0047163037 | Rp. 500.000,- | 1290396987 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
40 | 10.IPS.4 | INTAN TRI CAHYA NINGRUM | 0051229804 | Rp. 500.000,- | 1290397641 | 12 | 20211 | Senin, 6 Desember 2021 |
41 | 10.IPS.4 | M. LUTFI KUNCORO | 0068778069 | Rp. 500.000,- | 1290397562 | 12 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
42 | 10.IPS.4 | MOH. FAREL RISKI RAMADHAN | 0054613465 | Rp. 500.000,- | 1290399149 | 12 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
43 | 10.IPS.5 | DEBY IFTHITAN PUTRI RIYANTO | 0051089524 | Rp. 500.000,- | 1290397607 | 12 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
44 | 10.IPS.5 | FAIZAH OKTAVIA RAMADHANI | 0057692621 | Rp. 500.000,- | 1290398442 | 12 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
45 | 10.IPS.5 | Hawa Rosa | 0049634388 | Rp. 500.000,- | 1290395995 | 12 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
46 | 10.IPS.5 | NAYSILLA SALSA PUTRI | 0058397019 | Rp. 500.000,- | 1290398113 | 12 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
47 | 11.MIPA.1 | A.DEBY ANGGI NOVENA SARI | 0034198861 | Rp. 1.000.000,- | 1290387167 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
48 | 11.MIPA.1 | AGHNIA ILHASANAH | 0051585441 | Rp. 1.000.000,- | 1290386243 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
49 | 11.MIPA.1 | BAGAS ADMADI MAHENDRA | 0050939911 | Rp. 1.000.000,- | 1290384042 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
50 | 11.MIPA.1 | Kamilluddin | 0039619094 | Rp. 1.000.000,- | 1290389380 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
51 | 11.MIPA.2 | ADINATA WAHYU DIRGANTARA | 0059874658 | Rp. 1.000.000,- | 1274702487 | 7 | 20202 | Selasa, 7 Desember 2021 |
52 | 11.MIPA.2 | MUCHAMMAD NIZAR BAIQHAQI | 0052318477 | Rp. 1.000.000,- | 1290391649 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
53 | 11.MIPA.3 | ERMA AMELIA DWI CAHYA | 0050612827 | Rp. 1.000.000,- | 1274702523 | 7 | 20202 | Selasa, 7 Desember 2021 |
54 | 11.MIPA.3 | ILZA FEBRIANTO | 0050674252 | Rp. 1.000.000,- | 1290391435 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
55 | 11.MIPA.3 | NUR RAHMA SARI | 0049668991 | Rp. 1.000.000,- | 1290390124 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
56 | 11.MIPA.3 | TEGUH AINUR ROHMAN | 0045573351 | Rp. 1.000.000,- | 1290391333 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
57 | 11.MIPA.4 | ERNI RAHMAWATI SUYANTO | 0042406536 | Rp. 1.000.000,- | 1290391004 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
58 | 11.MIPA.4 | GANI CATUR PRAKOSO | 0059269629 | Rp. 1.000.000,- | 1290390974 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
59 | 11.IPS.2 | ALFANDY PUTRA PRADANA | 0049644408 | Rp. 1.000.000,- | 1290383832 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
60 | 11.IPS.4 | SALSABILA PUTRI PRAWIRA | 0050671143 | Rp. 1.000.000,- | 1290388615 | 10 | 20211 | Selasa, 7 Desember 2021 |
61 | 12.MIPA.1 | FAHRIZA AMALIA YUSFIYANTI | 0041779392 | Rp. 1.000.000,- | 868644347 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
62 | 12.MIPA.1 | RACHMAD RAFLI AULIA DHARMAWAN | 0043072237 | Rp. 1.000.000,- | 1290378902 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
63 | 12.MIPA.2 | AULIA PUSPA LILAWANGSA | 0030207202 | Rp. 1.000.000,- | 868643263 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
64 | 12.MIPA.2 | DWI NANITA SARI | 0043632358 | Rp. 1.000.000,- | 868644063 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
65 | 12.MIPA.2 | IKE WAHYULIANA RAHMAWATI | 0049475405 | Rp. 1.000.000,- | 868644824 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
66 | 12.MIPA.2 | NADIA AZMI FAISKA SALASA | 0043794891 | Rp. 1.000.000,- | 1290378662 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
67 | 12.MIPA.3 | BAGAS ARDI SAPUTRA | 0044030500 | Rp. 1.000.000,- | 1274702501 | 7 | 20202 | Rabu, 8 Desember 2021 |
68 | 12.MIPA.3 | HERNAN SHAKA ABADI | 0043652506 | Rp. 1.000.000,- | 1290379927 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
69 | 12.MIPA.4 | LAURA MEDYTIA ANTARIKSA | 0046424891 | Rp. 1.000.000,- | 1290380398 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
70 | 12.MIPA.4 | RIEKO ALDIAN SEPUTRA BUDIONO | 0043836599 | Rp. 1.000.000,- | 1290378572 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
71 | 12.MIPA.5 | NINDI ALFIKA RAHMA TANIA | 0044990365 | Rp. 1.000.000,- | 1290384133 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
72 | 12.IPS.1 | A'ALIYAH MAHARANI PUTRI RAHMADANI | 0037334578 | Rp. 1.000.000,- | 868642758 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
73 | 12.IPS.1 | REYHAN TAVEN ANGGORO | 0043919248 | Rp. 1.000.000,- | 868646366 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
74 | 12.IPS.1 | UMMI NADZIRO | 0044276245 | Rp. 1.000.000,- | 1290379767 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
75 | 12.IPS.3 | ATTALAH RIZKY AKBARI SUTOYO | 0048535279 | Rp. 1.000.000,- | 1290381052 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
76 | 12.IPS.3 | DIONISIUS BAGUS PRIMANTO | 0037678009 | Rp. 1.000.000,- | 1290379836 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
77 | 12.IPS.4 | MUHAMMAD FATHUR ROZAQ | 0044033324 | Rp. 1.000.000,- | 1290384950 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
78 | 12.IPS.5 | ANDRE WIJAYA | 0037334554 | Rp. 1.000.000,- | 868643036 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
79 | 12.IPS.5 | Yolanda Yuan Bestari | 0031847213 | Rp. 1.000.000,- | 868647927 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
80 | 12.IPS.6 | NUR ALVINA ANASTASYA RACHMAWATI | 0043690810 | Rp. 1.000.000,- | 868645839 | 10 | 20211 | Rabu, 8 Desember 2021 |
Ingat ! Hanya ke BNI UNIT TERMINAL PETI KEMAS (BNI UTPK) bukan BNI yang lain
Tabel PIP SK Pemberian 2021 dan Jadwal ke BNI
No | ROMBEL TP.2021/2022 | NAMA PESERTA DIDIK | NISN | NOMINAL | NO REKENING | TAHAP ID | SEMESTER ID | JADWAL KE BNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.MIPA.3 | AHMAD RIZKY ZAKARIA | 0044632505 | Rp. 1.000.000,- | 1144735808 | 11 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
2 | 11.MIPA.4 | MUHAMMAD RIZKY | 0037243427 | Rp. 1.000.000,- | 1144735853 | 11 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
3 | 11.IPS.2 | DIAVANA TRIANI MARDA DILLA | 0044713843 | Rp. 1.000.000,- | 1144735820 | 11 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
4 | 11.IPS.2 | NAJWA ZULFANISA JANNAH | 0050939920 | Rp. 1.000.000,- | 1144735864 | 20 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
5 | 11.IPS.3 | DEWI ZAHWA DEBYANA | 0058817908 | Rp. 1.000.000,- | 1144735819 | 11 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
6 | 11.IPS.3 | MUHAMMAD FICKY KURNIAWAN SIA | 0042143035 | Rp. 1.000.000,- | 1144735842 | 11 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
7 | 11.IPS.4 | DINAR RAHMAWATI | 0038579626 | Rp. 1.000.000,- | 1144735831 | 11 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
8 | 12.MIPA.1 | Miranda Febriyanty | 0045610712 | Rp. 1.000.000,- | 979736208 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
9 | 12.MIPA.2 | ALISA PUTRI ADELIA | 0047012266 | Rp. 1.000.000,- | 963809460 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
10 | 12.MIPA.2 | FARAH KAMILAH | 0042856361 | Rp. 1.000.000,- | 963810975 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
11 | 12.MIPA.2 | MOCH. TAUFIQ NUR RAHMAN RAMADHAN | 0038699955 | Rp. 1.000.000,- | 963812112 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
12 | 12.MIPA.3 | MEISYKA RIVANI KAYLA ACHMAD | 0042260180 | Rp. 1.000.000,- | 963812021 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
13 | 12.MIPA.3 | NIKEN MARCELLA ANDRIANI SURYA | 0041652420 | Rp. 1.000.000,- | 963812746 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
14 | 12.MIPA.4 | DEAJENG AYU SALSABILA | 0039408878 | Rp. 1.000.000,- | 868643626 | 11 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
15 | 12.MIPA.4 | MUHAMAD ALTAF RAFIKHAN | 0040438019 | Rp. 1.000.000,- | 963812418 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
16 | 12.MIPA.5 | ARIENDRA GANDA BIMANTARA | 0044032451 | Rp. 1.000.000,- | 963809958 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
17 | 12.MIPA.5 | SINTA CAHYANI PUTRI | 0044500358 | Rp. 1.000.000,- | 963813965 | 54 | 20211 | Kamis, 9 Desember 2021 |
18 | 12.IPS.1 | ABDULLAH | 0028967917 | Rp. 1.000.000,- | 1144735795 | 13 | 20202 | Kamis, 9 Desember 2021 |
19 | 12.IPS.1 | NABILAH QURROTUL AINI | 0037737921 | Rp. 1.000.000,- | 963812633 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
20 | 12.IPS.2 | FERNANDO MAVIO PAE | 0039255955 | Rp. 1.000.000,- | 963811516 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
21 | 12.IPS.2 | M. FARIZ FIRMANSYAH | 0049416035 | Rp. 1.000.000,- | 979736106 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
22 | 12.IPS.2 | RIZAL DWI ANDIKA | 0045571808 | Rp. 1.000.000,- | 963813400 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
23 | 12.IPS.2 | Vicky Ayu Rachmania | 0048814092 | Rp. 1.000.000,- | 963814551 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
24 | 12.IPS.3 | BRIZKY ANDIKA MAHANDRA | 0043919278 | Rp. 1.000.000,- | 963810374 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
25 | 12.IPS.3 | MAULA VIBRA AL JAUZA | 0043919255 | Rp. 1.000.000,- | 868645170 | 20 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
26 | 12.IPS.3 | PRAMITHA MAHARANI UTOMO | 0043918745 | Rp. 1.000.000,- | 963813080 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
27 | 12.IPS.3 | RAFLI PUTRO WIYONO | 0038417067 | Rp. 1.000.000,- | 868646208 | 20 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
28 | 12.IPS.4 | ADITYO DWIZZA MAHENDRA | 0044710777 | Rp. 1.000.000,- | 963808966 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
29 | 12.IPS.4 | ERLANGGA RIFQI SYAHPUTRA | 0046510068 | Rp. 1.000.000,- | 868644245 | 11 | 20202 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
30 | 12.IPS.4 | FIRMANSYAH BAYU SANTOSO | 0024083775 | Rp. 1.000.000,- | 963811617 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
31 | 12.IPS.4 | ROSITA ALFIA RAHMA | 0043653054 | Rp. 1.000.000,- | 963813535 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
32 | 12.IPS.5 | MUHAMMAD AZRIEL ALBANI SAPUTRA | 0048313996 | Rp. 1.000.000,- | 868645760 | 20 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
33 | 12.IPS.5 | PUTRI ALFIANI RIDWAN | 0035004773 | Rp. 1.000.000,- | 868646082 | 20 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
34 | 12.IPS.6 | AURIN CHELIA DEVANI | 0049139432 | Rp. 1.000.000,- | 963810192 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
35 | 12.IPS.6 | PUTRI AULIA RAMANDA | 0039013420 | Rp. 1.000.000,- | 963813284 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
36 | 12.IPS.6 | SHEILLA JESSY VIRNITA | 0037591380 | Rp. 1.000.000,- | 963813852 | 54 | 20211 | Jum'at, 10 Desember 2021 |
Ingat ! Hanya ke BNI UNIT TERMINAL PETI KEMAS (BNI UTPK) bukan BNI yang lain
PIP SMA HANG TUAH 1 SURABAYA - Tahun 2021 Jalur Aspirasi dan Jadwal Ke BNI
No | ROMBEL TP.2021/2022 | NAMA PESERTA DIDIK | NISN | NOMINAL | NO REKENING | tahap id | virtual acc | semester id | JADWAL KE BNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.IPS.3 | MOHAMMAD YUSUF AKMAL RAMADHAN | 0059970073 | Rp. 1.000.000,- | 1234228808 | 1 | NB012053240600141 | - | Jum'at, 3 Desember 2021 |