SMA Hang Tuah 1 Surabaya menyelenggarakan Penilaian Akhir Semester Ganjil Berbasis Komputer dan Smartphone (PASGJLBKS) Tahun Pelajaran 2021/2022. Pelaksanaannya pada tanggal 22 November 2021 s.d. 2 Desember 2021.
Surat Edaran Pemberitahuan ke Orang Tua dan Jadwal Pelaksanaan dapat dilihat pada tautan berikut :
Surat Edaran Pemberitahuan ke Orang Tua dan Jadwal Pelaksanaan
Tabel berikut ini adalah Password Quipper Siswa yang baru.
Untuk Username siswa tetap/tidak berubah.
– Untuk mencari nama kamu, ketik saja bagian dari nama siswa di kotak Cari, lalu Enter.
– Untuk menampilkan beberapa entri, ketikkan saja angka yang diinginkan pada kotak Tampilkan Entri.
Terupdate pada Rabu, 01 Desember 2021 Pukul 7.00 WIB.
Publikasi Password Quipper PASGJLBKS 01-12-2021
NO | NAMA SISWA | KELAS INDUK 2021/2022 | PASSWORD QUIPPER (PASGJLBKS 2021/2022) |
---|---|---|---|
1 | ABHITAH ADIENATA HAQQI | 10.MIPA.1 | rn90PAS |
2 | ADELAIDA GRACIA PINONTOAN | 10.MIPA.1 | et93PAS |
3 | ADINDA OCTAVIA RAMADHANY | 10.MIPA.1 | wv55PAS |
4 | ALIFIA PUTERI NUGROHO | 10.MIPA.1 | hi71PAS |
5 | ANISA PUTRI AMANDA | 10.MIPA.1 | ao62PAS |
6 | ANUGRAH RAMADHAN PUTRA YULIANTO | 10.MIPA.1 | uv56PAS |
7 | AZZAHRAH NADINE AFFRIZA | 10.MIPA.1 | ce85PAS |
8 | BINTANG RIZKY PUTRA | 10.MIPA.1 | jy45PAS |
9 | CHRISTIN ADELIKA NATASYA LUMBAN TOBING | 10.MIPA.1 | et17PAS |
10 | DIVA NAILA PUTRI ARFINA | 10.MIPA.1 | xa69PAS |
11 | FAREL RAEZIENSKIE DEWASAKTI SIMATUPANG | 10.MIPA.1 | da64PAS |
12 | FIRLI DWI RAHMADEWI | 10.MIPA.1 | ml65PAS |
13 | HOSEA WIDHI KUSUMA | 10.MIPA.1 | zh56PAS |
14 | INAYATUL AMANIA | 10.MIPA.1 | df38PAS |
15 | KAHFIE PRABUANA ARFANDA | 10.MIPA.1 | di28PAS |
16 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | 10.MIPA.1 | zr51PAS |
17 | KHANSA AL ABIYYU FAWWAZ NUGROHO | 10.MIPA.1 | cq89PAS |
18 | MOCHAMMAD IQBAL POEDJI PRATAMA NABIL | 10.MIPA.1 | hy28PAS |
19 | MUHAMAD YOGI SAPUTRA | 10.MIPA.1 | fv99PAS |
20 | MUHAMMAD ASWIN RIYANSAH | 10.MIPA.1 | fp24PAS |
21 | MUHAMMAD NAUFAL AL AZMI | 10.MIPA.1 | ua14PAS |
22 | NABILLA PUTRI OCTAVIANI | 10.MIPA.1 | lz43PAS |
23 | NAYLA AURA SYAFA | 10.MIPA.1 | ww61PAS |
24 | PILAR CAHYA RINJANI | 10.MIPA.1 | wc45PAS |
25 | RAFLY FIRMAN SYAPUTRA | 10.MIPA.1 | yx26PAS |
26 | RAYYAN ALKATIRI | 10.MIPA.1 | fd23PAS |
27 | RIZKI NUR SELVYA AGUSTIN WARDANI | 10.MIPA.1 | tr61PAS |
28 | RYAN ADHI PRAMANA | 10.MIPA.1 | bq71PAS |
29 | SHERLY FIRNANDA PUTRI | 10.MIPA.1 | an18PAS |
30 | TALITA INDAH ANDRIYANTI | 10.MIPA.1 | mo82PAS |
31 | TIO KHAIRAN FIRDAUS | 10.MIPA.1 | at46PAS |
32 | TIRTA AYU INDRA ZAHARA | 10.MIPA.1 | cp14PAS |
33 | VANINDIA AYU PUTRI WIYANA | 10.MIPA.1 | mo51PAS |
34 | WILDA RAMADINTA | 10.MIPA.1 | fk83PAS |
35 | YAFI RAFSANJANI HASYIM | 10.MIPA.1 | po61PAS |
36 | YOGI RAGILIANSYAH | 10.MIPA.1 | vc21PAS |
37 | ADILAH PUTRI FEBIYANTI | 10.MIPA.2 | zc15PAS |
38 | AHMAD RAFFLY MAULANA | 10.MIPA.2 | sl82PAS |
39 | AISYAH NURROUDHOTUSSINA | 10.MIPA.2 | ur42PAS |
40 | ALTAYRA RAYNA SABILLAH | 10.MIPA.2 | bc87PAS |
41 | ARIEL ILHAM HARISTIA | 10.MIPA.2 | na29PAS |
42 | ARTIKA NADIA RAHMADANI | 10.MIPA.2 | ry44PAS |
43 | BEATRIX SOSIEL SOLANDA BR. HUTAPEA | 10.MIPA.2 | cm65PAS |
44 | DELFI PUSPITA SARI | 10.MIPA.2 | zo36PAS |
45 | EKA ZUFAR IBNU ANAMSYAH | 10.MIPA.2 | kr80PAS |
46 | ELSA DEWI NAFISYA | 10.MIPA.2 | ex60PAS |
47 | FIRLY DIAN SYAHFITRI | 10.MIPA.2 | xz54PAS |
48 | GALUH ONTO WIBOWO | 10.MIPA.2 | ru31PAS |
49 | ILHAM YUSUF CHANDRA WIJAYA | 10.MIPA.2 | sf78PAS |
50 | INTAN ALYSSYA RENITA ENDRIANA | 10.MIPA.2 | jv49PAS |
51 | KHANZA NOOR SKHA AZZAHRA | 10.MIPA.2 | cl92PAS |
52 | MARCEL SAFARUDIN | 10.MIPA.2 | je33PAS |
53 | MOHAMAD AKBAR RAMADAN | 10.MIPA.2 | ye66PAS |
54 | MUHAMMAD AGASTYA JUAN PRADANA | 10.MIPA.2 | ho83PAS |
55 | MUHAMMAD FADHIL RIZKY SETIAWAN | 10.MIPA.2 | kv27PAS |
56 | MUHAMMAD RIFKY RAHMADHANI | 10.MIPA.2 | rk72PAS |
57 | MUHAMMAD ZIDANE AMIRULLAH | 10.MIPA.2 | yr85PAS |
58 | NABILLA SURYA INDRA PUTRI | 10.MIPA.2 | sb58PAS |
59 | NAYLA AZ-ZAHRAH | 10.MIPA.2 | kt60PAS |
60 | PRININDA KUSUMA RESTUNINGTYAS | 10.MIPA.2 | vd84PAS |
61 | RAKA FIRMANSYAH | 10.MIPA.2 | jt86PAS |
62 | REIHAN ALVARIZY | 10.MIPA.2 | yo68PAS |
63 | RYANDRA ERRIZAL MAHDI | 10.MIPA.2 | vf50PAS |
64 | SALSABILA AISYA WIDIANTO PUTRI | 10.MIPA.2 | xj43PAS |
65 | SILVI SABELA KANAHAYA | 10.MIPA.2 | js27PAS |
66 | VETANTYO PRADIPTA JALASENA | 10.MIPA.2 | dg35PAS |
67 | YUNITA RAHMAWATI | 10.MIPA.2 | ea76PAS |
68 | ADINDA AUBIN SHAFANADA | 10.MIPA.3 | lp13PAS |
69 | AISYAH PUTRI SURYA DINNATA | 10.MIPA.3 | ua84PAS |
70 | AKMAL BAHARIDHO | 10.MIPA.3 | sy32PAS |
71 | ALYA FELA NABILA | 10.MIPA.3 | zi96PAS |
72 | ARVAN RIZVALDY HAMDHITYA TJ | 10.MIPA.3 | tw94PAS |
73 | AURELLIA CAHYA PUTRI PERMADI | 10.MIPA.3 | ld50PAS |
74 | BUNGA GHAZANI NUR AZIZAH | 10.MIPA.3 | di34PAS |
75 | DINA ISLAMIYAH | 10.MIPA.3 | my41PAS |
76 | ERICK WIRAYUDHA | 10.MIPA.3 | dd78PAS |
77 | FELISIANA TRI ANDINIE | 10.MIPA.3 | uq25PAS |
78 | FLORA FREDERICA ADITYA PUTRI | 10.MIPA.3 | nt65PAS |
79 | HAZEL DZAKKI NUGROHO | 10.MIPA.3 | yy30PAS |
80 | INTAN DWI WARDANI | 10.MIPA.3 | xa36PAS |
81 | IVAN DWI RAMADHAN | 10.MIPA.3 | wy52PAS |
82 | LUDFIANI APRILIA TRISTANTI | 10.MIPA.3 | lp93PAS |
83 | MOCH HILMI NABIL FIKRI | 10.MIPA.3 | ip42PAS |
84 | MUHAMAD AZRIL RIYANSYAH | 10.MIPA.3 | bn37PAS |
85 | MUHAMMAD ALINDRA FAZRI | 10.MIPA.3 | oe52PAS |
86 | MUHAMMAD FERDINAND | 10.MIPA.3 | md22PAS |
87 | MUHAMMAD SATRIA RAMADAN | 10.MIPA.3 | rg93PAS |
88 | NADIVA SASA ADA | 10.MIPA.3 | ef61PAS |
89 | NAZWA PUTRI AZZARAH | 10.MIPA.3 | oj24PAS |
90 | RASYA MARLO SAPUTRA | 10.MIPA.3 | cp24PAS |
91 | REFA SAFFANAH RAMADHANI | 10.MIPA.3 | cd74PAS |
92 | RICKY MAULANA ARIANSYAH | 10.MIPA.3 | df67PAS |
93 | SAFARAZ RUSYAIDI MUHARROM | 10.MIPA.3 | ag94PAS |
94 | SHAFIRA RAMADHANI | 10.MIPA.3 | ns63PAS |
95 | VICKA JULIASTI | 10.MIPA.3 | hb36PAS |
96 | VICKRI PRASETIAWAN BUDIANTO | 10.MIPA.3 | sk56PAS |
97 | YURISA NISRINA ZAHRA | 10.MIPA.3 | az76PAS |
98 | RIZKY YUSUF MAULANA | 10.MIPA.3 | ny79PAS |
99 | ADINDA CITRA DWI PERMATA | 10.MIPA.4 | az49PAS |
100 | ALIF JULYATINISMA | 10.MIPA.4 | bc35PAS |
101 | ANDROMEDA DENIAS AKBAR VILLAREAL | 10.MIPA.4 | ts37PAS |
102 | ANI JAYA PUTRI | 10.MIPA.4 | up35PAS |
103 | AYLSYA FIRYAL | 10.MIPA.4 | uy23PAS |
104 | BENO SETYA BUDI | 10.MIPA.4 | ar61PAS |
105 | CHERYL ARDHIAN LIESALYNE | 10.MIPA.4 | mi74PAS |
106 | DINDA RADIATAM MARDIA | 10.MIPA.4 | ga71PAS |
107 | FABIAN BAGAS SAPUTRO | 10.MIPA.4 | mj78PAS |
108 | FIDELA FEBRIANTARA | 10.MIPA.4 | kt14PAS |
109 | GHISKA SETYONINGRUM PUSPITA SARI | 10.MIPA.4 | qq37PAS |
110 | HERY RACHMAT SULISTYO | 10.MIPA.4 | pi65PAS |
111 | INTAN SEPTIANI ZAKARIA PUTRI | 10.MIPA.4 | hx53PAS |
112 | IVAN RIZKI DANANTO | 10.MIPA.4 | ud33PAS |
113 | LUNA CHANTIKA ANDRYANA | 10.MIPA.4 | ye53PAS |
114 | MOCHAMAD ZULFIKAR | 10.MIPA.4 | bv74PAS |
115 | MUHAMAD DAFFA ALAMSYAH | 10.MIPA.4 | dd27PAS |
116 | MUHAMMAD ARIF BUDIMAN | 10.MIPA.4 | xm12PAS |
117 | MUHAMMAD IQBAL PRADANA | 10.MIPA.4 | td25PAS |
118 | NANA APRILIA RATNA MAHARANI | 10.MIPA.4 | hg47PAS |
119 | NAUFAL RADITHYA AL ISLAMI | 10.MIPA.4 | oq19PAS |
120 | NOOR NAYLA AZZAHRA | 10.MIPA.4 | vl30PAS |
121 | RAUL ARDYANSAH PUTRA | 10.MIPA.4 | xz32PAS |
122 | RISCA MAULIDYAH ARIYANTI ZAIN | 10.MIPA.4 | fa61PAS |
123 | RIZKY DWI KURNIAWAN | 10.MIPA.4 | it45PAS |
124 | SATYA CANDRA DARMAWAN | 10.MIPA.4 | ft47PAS |
125 | SHANIA SOVI NATALIA | 10.MIPA.4 | tk34PAS |
126 | TIARA CAHYA RAMADHANI | 10.MIPA.4 | bj22PAS |
127 | WAHYU AKBAR MAULANA | 10.MIPA.4 | bu35PAS |
128 | WIDYA REYNYTHA | 10.MIPA.4 | ez87PAS |
129 | ADAM ROBBEN | 10.IPS.1 | zf82PAS |
130 | ADINDA AYU MELINDASARI | 10.IPS.1 | gg64PAS |
131 | AGNES TRIVIONA YOSPINWHITE | 10.IPS.1 | lj18PAS |
132 | AISYAH SETIA NINGRUM | 10.IPS.1 | fh36PAS |
133 | ALFARISI SYAFA HAQIQI JAYA ISNADI | 10.IPS.1 | sb86PAS |
134 | ANGELA CELINE MARCELLA | 10.IPS.1 | yx95PAS |
135 | ARFIANSYAH ADI YULIARTA | 10.IPS.1 | hc65PAS |
136 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | 10.IPS.1 | or14PAS |
137 | AULIYA NURMA IDAMAN | 10.IPS.1 | wg78PAS |
138 | BOY DESVIANTO NUR FAHAR DILLA | 10.IPS.1 | nj43PAS |
139 | DAFFA IHSAN ANANDA PERMANA PUTRA | 10.IPS.1 | wq70PAS |
140 | DESY AMELIA | 10.IPS.1 | ac79PAS |
141 | DWI OKTA ROHMATANIA | 10.IPS.1 | lh25PAS |
142 | ERLANG SAKTI DJAGAT SAMUDRA IRUDIN | 10.IPS.1 | zg76PAS |
143 | FARELIA INTAN RAMADHANI EKTAPUTRI | 10.IPS.1 | pi93PAS |
144 | FIRDAUS ANGGER PRAWIRA | 10.IPS.1 | oz28PAS |
145 | INDAH TRI LUTFIYAH | 10.IPS.1 | qv19PAS |
146 | IRMA ISLAMYA | 10.IPS.1 | nv21PAS |
147 | JOFA NICO PRATAMA | 10.IPS.1 | sr68PAS |
148 | M. BAGINDA SHEVA RAFFAEL | 10.IPS.1 | bt82PAS |
149 | MOCH. RAIHAN BHIMA PRAWIRA | 10.IPS.1 | jr25PAS |
150 | MOHAMMAD DANI FATHURROBBY | 10.IPS.1 | do39PAS |
151 | MUHAMMAD AFRIYAN | 10.IPS.1 | jc88PAS |
152 | MUHAMMAD NAUFAL ARGIANO PUTRA | 10.IPS.1 | hd63PAS |
153 | MUTIARA FATHONAH | 10.IPS.1 | zk46PAS |
154 | NAZWA NOVA IKA PUTRI | 10.IPS.1 | ps57PAS |
155 | NOVA ELSYLLIA MAHARDIKA | 10.IPS.1 | xg22PAS |
156 | PUTY LUNA LARASATI | 10.IPS.1 | kj59PAS |
157 | RAFLY HANGGARA PRATAMA | 10.IPS.1 | ht16PAS |
158 | SABILA MAWADDAH | 10.IPS.1 | hc22PAS |
159 | SANDHI BRAHMASTHA ADITYA | 10.IPS.1 | ze56PAS |
160 | SISILIA MANORA | 10.IPS.1 | vf82PAS |
161 | USWATUN KHASANAH | 10.IPS.1 | rp76PAS |
162 | ABIDAH KHUMAIROH | 10.IPS.2 | ro80PAS |
163 | ADIB BAKTIR | 10.IPS.2 | gr29PAS |
164 | ALFIAN KURNIANSYAH | 10.IPS.2 | ev20PAS |
165 | ALISA ALYA RAHMA | 10.IPS.2 | xb89PAS |
166 | ANDHIKA FIRDAUS ARIFIN | 10.IPS.2 | fw93PAS |
167 | ANGGIE NURUL RAHMAWATI | 10.IPS.2 | td29PAS |
168 | ARI MANDALA PUTRA | 10.IPS.2 | oo31PAS |
169 | AUREL ZEBE VILA CHANIAGO | 10.IPS.2 | ml91PAS |
170 | BAGASKARA TIRTA PRATAMA | 10.IPS.2 | fy39PAS |
171 | DEO YANURIYANSAH | 10.IPS.2 | vg58PAS |
172 | DEVY AMINAH PRIWISATA | 10.IPS.2 | xt23PAS |
173 | ELGA LAUDYA GIOVANA | 10.IPS.2 | ho25PAS |
174 | ERLANGGA DAFA PRASETYA | 10.IPS.2 | nj52PAS |
175 | FARREL MAULANA ALFARIZ | 10.IPS.2 | ul83PAS |
176 | FATIMAH AZ-ZAHROH NUR SALSABILA | 10.IPS.2 | bb41PAS |
177 | FIRMANDA PRADIPA WIDODO | 10.IPS.2 | ef67PAS |
178 | INTAN OKTAVIA RAMADHANI | 10.IPS.2 | wj21PAS |
179 | ISRAMADANI DASUBA | 10.IPS.2 | zi19PAS |
180 | JEN SYAH VOLTA | 10.IPS.2 | je61PAS |
181 | JONATHAN DOMINIQUE HERMINARTO PUTRA | 10.IPS.2 | bw53PAS |
182 | M. ERWIN FERDIANSYAH A. RASYID | 10.IPS.2 | bz56PAS |
183 | MOCHAMMAD RIDHO ZAKARIA | 10.IPS.2 | uh90PAS |
184 | MOHAMMAD RAFIIQ | 10.IPS.2 | qv67PAS |
185 | MUHAMMAD ARIES KURNIAWAN DWI CAHYONO | 10.IPS.2 | td99PAS |
186 | MUHAMMAD WILDAN AQIL HAFIZH | 10.IPS.2 | fx75PAS |
187 | NABILA TITA VIRLANY | 10.IPS.2 | wj45PAS |
188 | NAURA FELICIA FATLIASKAMTO | 10.IPS.2 | lm59PAS |
189 | NEZA ISTIFARAH | 10.IPS.2 | mi24PAS |
190 | PANJI EKA SAPUTRA | 10.IPS.2 | xj60PAS |
191 | RAFLY PUTRA MEILANDO | 10.IPS.2 | rr75PAS |
192 | RISMA AYU WARDHANY | 10.IPS.2 | gb81PAS |
193 | SALSABILA AULIASYAHRANI | 10.IPS.2 | du66PAS |
194 | SATRIO ADI FITRAH | 10.IPS.2 | ik67PAS |
195 | SOFIE FITRIAISTI | 10.IPS.2 | ax56PAS |
196 | VARRELLIND JUDILAW NAVYNATA ZEEZAR | 10.IPS.2 | uv80PAS |
197 | ABEL ISA PRATIWI | 10.IPS.3 | xq22PAS |
198 | AKMAL KRISNARYAN PRAMUDYA PUTRA | 10.IPS.3 | zp31PAS |
199 | ALLEA SYHFA | 10.IPS.3 | by78PAS |
200 | ANDI MUHAMMAD NAFHAH HAIRULLAH | 10.IPS.3 | ab43PAS |
201 | ANGGUN PRATIWI | 10.IPS.3 | tl59PAS |
202 | ARI SUKRO BAGUS PRATAMA | 10.IPS.3 | tf42PAS |
203 | BIMA PRAKOSO | 10.IPS.3 | yp94PAS |
204 | CINDY AYU MEI LINDA | 10.IPS.3 | gz56PAS |
205 | DHIMAS ADHITYA PRAYOGA | 10.IPS.3 | wb91PAS |
206 | DIFARA BASSYAH HABIBAH | 10.IPS.3 | ir55PAS |
207 | FAATHIR NAUFAL KURNIAWAN | 10.IPS.3 | eg30PAS |
208 | FADHIILAH NOVITA CAHYANINGTYAS | 10.IPS.3 | pm92PAS |
209 | FEBBI CAHYANI | 10.IPS.3 | mk50PAS |
210 | HANDIK UBAIDILLAH | 10.IPS.3 | ob15PAS |
211 | HEIKAL HAKIM LAITUPA | 10.IPS.3 | kv28PAS |
212 | INTAN PERMATA DEWI ALMUSLIMAH | 10.IPS.3 | ti90PAS |
213 | JINGGA REGITA AVITASARI | 10.IPS.3 | gn35PAS |
214 | JOSHUA WEHELMUS KERMITE | 10.IPS.3 | qq98PAS |
215 | M. FERDIANSYAH AL FARUQ | 10.IPS.3 | je68PAS |
216 | MOCHAMMAD SYAHRIL SYAMDUDDIN | 10.IPS.3 | ke38PAS |
217 | MUHAMAD HAMDANI SUTRISNO | 10.IPS.3 | hc13PAS |
218 | MUHAMMAD ARKANANTA FIRDAUS | 10.IPS.3 | ja13PAS |
219 | NADYA NABILA SALWA | 10.IPS.3 | uq19PAS |
220 | NUR INDAH AFRILIANA | 10.IPS.3 | sk35PAS |
221 | PRAMUDYA ILHAM PRASETYA | 10.IPS.3 | eg49PAS |
222 | RAMA HASAN MAULANA | 10.IPS.3 | mz15PAS |
223 | RINA DAMAYANTI | 10.IPS.3 | wm64PAS |
224 | SALSABILA PUTRI UCVA HABIBAH | 10.IPS.3 | qe21PAS |
225 | SYAFIRA MAHARANI | 10.IPS.3 | el48PAS |
226 | SYANI ACHMAD ARTHORICH | 10.IPS.3 | cd14PAS |
227 | VIOLA AGUSTIN NAKITA | 10.IPS.3 | au11PAS |
228 | AGISCA HAZELIA ARMADITA | 10.IPS.4 | ji84PAS |
229 | AL KAHFI PUTRA KOESRIVALDO | 10.IPS.4 | ki45PAS |
230 | ALISYAH PUTRI SEPTIASA | 10.IPS.4 | hp65PAS |
231 | ANDRIANSYAH KUSUMA PUTERA | 10.IPS.4 | eo84PAS |
232 | ANNISA WAHYU CANTIKASARI | 10.IPS.4 | bz33PAS |
233 | ARSWENDI VALERIAN R. FISANG | 10.IPS.4 | bw16PAS |
234 | BRYAN NOUVLIE PUTRA SWIDANE | 10.IPS.4 | zh88PAS |
235 | CYNTA CAHYANING WULANDARI | 10.IPS.4 | jm74PAS |
236 | DIAZ PUTRA PRADANA | 10.IPS.4 | um38PAS |
237 | DINA CAMELIA | 10.IPS.4 | xq77PAS |
238 | ERA SUSANTI | 10.IPS.4 | fd63PAS |
239 | FADIL HAKIM LAITUPA | 10.IPS.4 | lu98PAS |
240 | FEBRYANI TIAJAYA | 10.IPS.4 | lc62PAS |
241 | INTAN TRI CAHYA NINGRUM | 10.IPS.4 | fp35PAS |
242 | KRISNA DWI WAHYU SADEWA | 10.IPS.4 | hu68PAS |
243 | M. GILANG DWI SYAPUTRA | 10.IPS.4 | fq73PAS |
244 | M. LUTFI KUNCORO | 10.IPS.4 | ud77PAS |
245 | MOH. FAREL RISKI RAMADHAN | 10.IPS.4 | qn34PAS |
246 | MUHAMAD ZIDAN | 10.IPS.4 | el47PAS |
247 | MUHAMMAD FARIZAL | 10.IPS.4 | sp30PAS |
248 | NASYWAN AZKA RAFAEL | 10.IPS.4 | qd19PAS |
249 | NAYLA NISRINA FEBIANTI | 10.IPS.4 | jz82PAS |
250 | PASYA RAMADHANI ARIKA PUTRI | 10.IPS.4 | le78PAS |
251 | RAFAEL DAFFA TIO HARIYANTO | 10.IPS.4 | ps50PAS |
252 | RENDRA DUTA PRATOMO | 10.IPS.4 | yo37PAS |
253 | RIYANTI PUTRI NABILLA | 10.IPS.4 | cb50PAS |
254 | SEVINA WINDIA NINGSIH | 10.IPS.4 | tu67PAS |
255 | TATHYA PRADIPTA MAKDUM AL-KAUTZAR | 10.IPS.4 | ka68PAS |
256 | TAURIZA AYUNDA RAHMA | 10.IPS.4 | ba10PAS |
257 | AISYAH FADHILA MUKAROMAH | 10.IPS.5 | ma44PAS |
258 | ALBERTO DINATA HERLIANTO PUTRA | 10.IPS.5 | kx48PAS |
259 | AMANDA RAHMANIA | 10.IPS.5 | rh64PAS |
260 | ARBA NAVALOVA BUDIONO | 10.IPS.5 | fg97PAS |
261 | ARUNG AHMAD MAULANA | 10.IPS.5 | pe31PAS |
262 | AULIA AZZAHRA | 10.IPS.5 | nu56PAS |
263 | CHOIRUS SYAIFUL ALAM | 10.IPS.5 | gi19PAS |
264 | DEBY IFTHITAN PUTRI RIYANTO | 10.IPS.5 | mg34PAS |
265 | DIMAS RAMDHANI ABIMANYU PERMADI | 10.IPS.5 | zy11PAS |
266 | DIVA GRACE YOSEPHIN SITORUS | 10.IPS.5 | cm84PAS |
267 | FAIZAH OKTAVIA RAMADHANI | 10.IPS.5 | bi82PAS |
268 | FANY FARDIANSYAH | 10.IPS.5 | sr91PAS |
269 | HAWA ROSA | 10.IPS.5 | zx50PAS |
270 | HIRZAN RAFDI AL AKHDAN HAQI | 10.IPS.5 | de84PAS |
271 | INTIANA SALIM | 10.IPS.5 | fi30PAS |
272 | M. ARVIN ARYANANTA | 10.IPS.5 | sx97PAS |
273 | MARSHA ANGGUN SAFIRA | 10.IPS.5 | ju35PAS |
274 | MOCH. ARIF MAULANA AL NAWAWI | 10.IPS.5 | au17PAS |
275 | MOH. SAHRUL | 10.IPS.5 | nq25PAS |
276 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 10.IPS.5 | ht27PAS |
277 | MUHAMMAD HAYDAR AFLA AR-ROZAQ | 10.IPS.5 | hn26PAS |
278 | NATHAN HAFIZ FADLURRAHMAN | 10.IPS.5 | ay51PAS |
279 | NAYSILLA SALSA PUTRI | 10.IPS.5 | xl34PAS |
280 | PUTRI AGUSTIN MASRURO | 10.IPS.5 | pa96PAS |
281 | RAFIQUL ANAM | 10.IPS.5 | nt72PAS |
282 | RIDWAN ARIF | 10.IPS.5 | xk32PAS |
283 | RIZKI NUR RISMA | 10.IPS.5 | fk64PAS |
284 | SHEVA SEVILLA | 10.IPS.5 | pn81PAS |
285 | TRIANISA NUR SAFITRI | 10.IPS.5 | wx10PAS |
286 | UMAR FARUK | 10.IPS.5 | qd64PAS |
287 | A. DEBY ANGGI NOVENA SARI | 11.MIPA.1 | tt61PAS |
288 | ABIEM BUDIARGA | 11.MIPA.1 | nz60PAS |
289 | AGHNIA ILHASANAH | 11.MIPA.1 | up42PAS |
290 | ARYA SETYAKA RAHARDI | 11.MIPA.1 | yl71PAS |
291 | BAGAS ADMADI MAHENDRA SUNARKO | 11.MIPA.1 | kw35PAS |
292 | BIMA BAGUS ARDIANSYAH | 11.MIPA.1 | xc29PAS |
293 | BINTANG NAOMI SAVIERIS | 11.MIPA.1 | pe47PAS |
294 | DAMARA DIHYAN DARPITA | 11.MIPA.1 | aa40PAS |
295 | DEVIANA ANGGRAENI | 11.MIPA.1 | dl21PAS |
296 | EQY NOMI ANGGITA | 11.MIPA.1 | iv39PAS |
297 | EUIS HANANIA ISMAIL | 11.MIPA.1 | bu68PAS |
298 | EVA MAULIDIAH | 11.MIPA.1 | vs26PAS |
299 | FANIN FARINA CHANDRAWATI | 11.MIPA.1 | wx56PAS |
300 | FARAH ALLYSHA LARASATI | 11.MIPA.1 | je73PAS |
301 | HENDY NAUFAL | 11.MIPA.1 | uo98PAS |
302 | KAKA FRIZKI ANDY DARMAWAN | 11.MIPA.1 | nh59PAS |
303 | KAMIL LUDDIN | 11.MIPA.1 | vk77PAS |
304 | KARINA RAHMA SYAHARANI | 11.MIPA.1 | rl43PAS |
305 | KARTIKA DELA AMANDA | 11.MIPA.1 | lr92PAS |
306 | MAULANA MALIK FAJAR ASSYDIK | 11.MIPA.1 | tl93PAS |
307 | MOCHAMAD ZIDANE SATRIA PUTRA | 11.MIPA.1 | qn25PAS |
308 | MOCHAMMAD AZRIEL IRVANSYAH | 11.MIPA.1 | jz60PAS |
309 | NATASYA ARZETY SYAHRANY RUMAGIT | 11.MIPA.1 | pu41PAS |
310 | NAZWA ZAHIRA EKA ARIYANTO | 11.MIPA.1 | oj93PAS |
311 | NOVAN ARYO SENO | 11.MIPA.1 | of28PAS |
312 | NOVEN RYAN SAPUTRA | 11.MIPA.1 | jo81PAS |
313 | RANA HAFIZHAH ZAHIDAH | 11.MIPA.1 | fd13PAS |
314 | REGITA ROSA BILLA | 11.MIPA.1 | ym22PAS |
315 | REVITA PUTRI RAMADANI | 11.MIPA.1 | vh10PAS |
316 | ROIHAN ADINATA | 11.MIPA.1 | no30PAS |
317 | RYANDHANA WIDHI DWINUGRAHA | 11.MIPA.1 | nt49PAS |
318 | SATRIA BIMA SASI RAMADHAN | 11.MIPA.1 | uf64PAS |
319 | SOFIYATUZ ZAIN PUTRI AULIA | 11.MIPA.1 | pg16PAS |
320 | SUCI IMRO 'ATUS JANNAH | 11.MIPA.1 | cm95PAS |
321 | VINA NAVALIA PUTRI | 11.MIPA.1 | bu13PAS |
322 | WISNU PUTRA AIRLANGGA | 11.MIPA.1 | au91PAS |
323 | ACHMAD SAYYID AKBAR | 11.MIPA.2 | fl12PAS |
324 | ADINATA WAHYU DIRGANTARA | 11.MIPA.2 | oo71PAS |
325 | ALFINA FITRIA NINGSIH | 11.MIPA.2 | dj47PAS |
326 | AMELIA SAFIRA GASALI | 11.MIPA.2 | et63PAS |
327 | CANDRA HALIM ARDIANSYAH | 11.MIPA.2 | wu59PAS |
328 | CHINDY RITMA AYUDININGRUM | 11.MIPA.2 | fg10PAS |
329 | DEVINA IRSHA AULIA | 11.MIPA.2 | dy47PAS |
330 | DEVLIN GADI PRIYATAMA | 11.MIPA.2 | mw37PAS |
331 | DIAJENG AYU ASMARA MUJAHIDIN | 11.MIPA.2 | ce84PAS |
332 | ERLINA IVANKA | 11.MIPA.2 | aq82PAS |
333 | FARIDA ACHMAD | 11.MIPA.2 | gv29PAS |
334 | FATIMA YAHYA | 11.MIPA.2 | da18PAS |
335 | HIBBAN MAULANA | 11.MIPA.2 | uo24PAS |
336 | KEISYA ANANDA TIONO | 11.MIPA.2 | uv41PAS |
337 | KRISNA NARENDRA TAMA | 11.MIPA.2 | cu52PAS |
338 | LUTFIANA NUR WAHYUNI ROHMAH | 11.MIPA.2 | bo44PAS |
339 | M. AFRIZAL RAMADHAN PUTRA | 11.MIPA.2 | po89PAS |
340 | MUCHAMMAD NIZAR BAIQHAQI | 11.MIPA.2 | vv89PAS |
341 | MUCHAMMAD NUR ROCHIM | 11.MIPA.2 | uq89PAS |
342 | MUHAMMAD KRESNA SYAHPUTRA | 11.MIPA.2 | xz24PAS |
