Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah sebuah bentuk ID mirip seperti ATM/KTP yang berisikan informasi mengenai Nama Peserta Didik, Nomor KIP, serta terbit/kadaluarsa kartu. Jika Peserta Didik mempunyai KIP, dan ingin pengajuan mendapatkan manfaat dari KIP, silahkan peserta didik untuk memfoto-copy KIP nya yang masih berlaku ke Sekolah (SMA Hang Tuah 1 Surabaya) yaitu ke Ruang TU untuk didaftarkan sekolah.
PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a smpai paket c dan pendidikan khusus. melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
- Peserta Didik pemegang KIP
- Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
- Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
- Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
- Peserta Didik dari keluarga pemegang KartuKeluarga Sejahtera
- Peserta Didik yang berstatus yatimpiatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
- Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
- Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
- Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah
- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya
Anda dapat mencari Penerima PIP pada bagian Cari Penerima PIP pada laman https://pip.kemdikbud.go.id/ atau klik/tap disini.
Berikut adalah List atau Daftar Nominasi PIP Tahun 2022.
Silahkan Siswa SMA Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2022-2023 / Alumni SMA Hang Tuah 1 Surabaya Tahun 2022 / Orang tua siswa untuk mencari / menemukan apakah ada nama siswa / alumni yang terdapat dalam list/daftar Nominasi di bawah ini.
Bila yang dicari ada dalam daftar, silahkan Siswa SMA Hang Tuah 1 Surabaya Tahun Pelajaran 2022-2023 / Alumni SMA Hang Tuah 1 Surabaya Tahun 2022 / Orang tua siswa untuk hadir ke sekolah sesegera mungkin untuk mengambil Surat Keterangan untuk pengaktifan rekening di Bank BNI Unit Terminal Peti Kemas (BNI UTPK).
Tentunya hanya berlaku bagi yang belum mengaktivasi Rekening, dan belum melewati masa pengaktifan.
| NO DUM | kelas | rombel | nama_pd | nisn | jenis_kelamin | nominal | no_rekening | tahap_id | nomor_sk | tanggal_sk | nama_rekening | tanggal_aktivasi | virtual_acc | semester_id | layak_pip | keterangan_pencairan | tahap_keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10.IPS.1 | ARFIANSYAH ADI YULIARTA | 0053142854 | L | 1000000 | '1440521559 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | ARFIANSYAH ADI YULIARTA | Belum Aktivasi | NC182053240600141 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 2 | 10 | 10.IPS.1 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | 0061092917 | L | 1000000 | 1403918482 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | ATHA FAARI PUTRA SUBIANTORO | Sudah Aktivasi | NC122053240600021 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 3 | 10 | 10.IPS.1 | IRMA ISLAMIAH | 0065610700 | P | 1000000 | '1440521184 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | IRMA ISLAMIAH | Belum Aktivasi | NC182053240600111 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 4 | 10 | 10.IPS.2 | JONATHAN DOMINIQUE HERMINARTO PUTRA | 0069604208 | L | 1000000 | '1440521843 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | JONATHAN DOMINIQUE HERMINARTO PUTRA | Belum Aktivasi | NC182053240600071 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 5 | 10 | 10.IPS.2 | NEZA ISTIFARAH | 0069839069 | P | 1000000 | '1440521106 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | NEZA ISTIFARAH | Belum Aktivasi | NC182053240600031 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 6 | 10 | 10.IPS.3 | ANDI MUHAMMAD NAFHAH HAIRULLAH | 0063387814 | L | 1000000 | '1440521140 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | ANDI MUHAMMAD NAFHAH HAIRULLAH | Belum Aktivasi | NC182053240600121 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 7 | 10 | 10.IPS.3 | ANGGUN PRATIWI | 0065954106 | P | 1000000 | '1440521515 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | ANGGUN PRATIWI | Belum Aktivasi | NC182053240600191 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 8 | 10 | 10.IPS.4 | ALISYAH PUTRI SEPTIASA | 0055650380 | P | 1000000 | '1440521060 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | ALISYAH PUTRI SEPTIASA | Belum Aktivasi | NC182053240600041 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 9 | 10 | 10.IPS.5 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 3054822845 | L | 1000000 | '1440521388 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | Belum Aktivasi | NC182053240600181 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 10 | 10 | 10.MIPA.1 | ADINDA OCTAVIA RAMADHANY | 0054106077 | P | 1000000 | 1403917386 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | ADINDA OCTAVIA RAMADHANY | Belum Aktivasi | NC122053240600071 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 11 | 10 | 10.MIPA.1 | HOSEA WIDHI KUSUMA | 0059507245 | L | 1000000 | '1440521593 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | HOSEA WIDHI KUSUMA | Belum Aktivasi | NC182053240600131 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 12 | 10 | 10.MIPA.1 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | 0052529043 | P | 1000000 | '1440521809 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | KAYLA NAJLA HAIRLIA | Belum Aktivasi | NC182053240600061 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 13 | 10 | 10.MIPA.1 | NAYLA AURA SYAFA | 0059147462 | P | 1000000 | '1440521887 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | NAYLA AURA SYAFA | Belum Aktivasi | NC182053240600051 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 14 | 10 | 10.MIPA.2 | AISYAH NURROUDHOTUSSINA | 0068362205 | P | 1000000 | 1403918324 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | AISYAH NURROUDHOTUSSINA | Sudah Aktivasi | NC122053240600041 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 15 | 10 | 10.MIPA.2 | ALTAYRA RAYNA SABILLAH | 0065564145 | P | 1000000 | 1403918244 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | ALTAYRA RAYNA SABILLAH | Belum Aktivasi | NC122053240600011 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 16 | 10 | 10.MIPA.2 | RYANDRA ERRIZAL MAHDI | 0067996665 | L | 1000000 | 1403919587 (GURUH SUKARNO PUTRA) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | RYANDRA ERRIZAL MAHDI | Sudah Aktivasi | NC122053240600101 (GURUH SUKARNO PUTRA) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 17 | 10 | 10.MIPA.3 | MOCH. HILMI NABIL FIKRI | 0057135839 | L | 1000000 | '1440521468 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | MOCH HILMI NABIL FIKRI | Belum Aktivasi | NC182053240600171 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 18 | 10 | 10.MIPA.3 | NAZWA PUTRI AZZARAH | 3052418041 | L | 1000000 | '1440521683 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | NAZWA PUTRI AZZARAH | Belum Aktivasi | NC182053240600151 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 19 | 10 | 10.MIPA.4 | BENO SETYA BUDI | 0064948462 | L | 1000000 | '1440521264 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | BENO SETYA BUDI | Belum Aktivasi | NC182053240600081 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 20 | 10 | 10.MIPA.4 | DINDA RADIATAM MARDIA | 0051511532 | P | 1000000 | '1440521638 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | DINDA RADIATAM MARDIA | Belum Aktivasi | NC182053240600091 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 21 | 11 | 11.IPS.1 | AFIF IRZA NANDA SAPUTRA | 0044172218 | L | 1000000 | 1403917874 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | AFIF IRZA NANDA SAPUTRA | Sudah Aktivasi | NC122053240600031 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 22 | 11 | 11.IPS.1 | MOCH. NUHI | 0043734919 | L | 1000000 | '1440521729 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | MOCH NUHI | Belum Aktivasi | NC182053240600101 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 23 | 11 | 11.IPS.1 | RACHEL NASYA SETIAWATI | 0050630984 | P | 1000000 | 1403919543 (GURUH SUKARNO PUTRA) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | RACHEL NASYA SETIAWATI | Sudah Aktivasi | NC122053240600091 (GURUH SUKARNO PUTRA) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 24 | 11 | 11.IPS.2 | NABILA FATMAWATI | 0059292252 | P | 1000000 | '1440521300 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | NABILA FATMAWATI | Belum Aktivasi | NC182053240600011 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 25 | 11 | 11.IPS.2 | SHENDY AGUNG PERMADI | 0050891349 | L | 1000000 | 1403917422 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | SHENDY AGUNG PERMADI | Belum Aktivasi | NC122053240600081 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 26 | 11 | 11.IPS.3 | ADINDA SAVIRA | 0052282909 | P | 1000000 | '1440521424 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | ADINDA SAVIRA | Belum Aktivasi | NC182053240600201 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 27 | 11 | 11.IPS.3 | FIRSA FERDIANSYAH | 0044632490 | L | 1000000 | '1440521344 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | FIRSA FERDIANSYAH | Belum Aktivasi | NC182053240600021 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 28 | 11 | 11.IPS.4 | AZZAHROH FEBRIANTI HAFIDAH | 0053268443 | P | 1000000 | '1440521220 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | AZZAHROH FEBRIANTI HAFIDAH | Belum Aktivasi | NC182053240600161 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 29 | 11 | 11.MIPA.2 | ERLINA IVANKA | 0056840290 | P | 1000000 | 1403916575 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | ERLINA IVANKA | Sudah Aktivasi | NC122053240600051 (PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 30 | 11 | 11.MIPA.2 | KEISYA ANANDA TIONO | 0058268336 | P | 1000000 | 1403917104 (GURUH SUKARNO PUTRA) | 12 | 50/J5.1.3/BP/SK.NOM12/2022 | 2022-05-27 | KEISYA ANANDA TIONO | Sudah Aktivasi | NC122053240600061 (GURUH SUKARNO PUTRA) | 20212 | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Komisi X Fase I Kelas Berjalan - Reguler | ||||
| 31 | 11 | 11.MIPA.3 | ALIFIA NABILA PUTRI | 0059465686 | P | 1000000 | '1440521763 | 18 | 71/J5.1.3/BP/SK.NOM18/2022 | 2022-07-19 | ALIFIA NABILA PUTRI | Belum Aktivasi | NC182053240600211 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 | Usulan Dinas Fase I Kelas Berjalan - Reguler | |||
| 32 | 12 | 12 | ARDILA APRILLIA | 9979280832 | P | 500000 | '1363636218 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.NOM1/2022 | 2022-03-14 | Belum Aktivasi | NC012053240600011 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 | DTKS Kelas Akhir - Reguler | ||||
| 33 | 12 | 12 | DEFANI ASTRIA MIRANDA | 9976422483 | P | 500000 | '1363636285 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.NOM1/2022 | 2022-03-14 | Belum Aktivasi | NC012053240600041 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 | DTKS Kelas Akhir - Reguler | ||||
| 34 | 12 | 12 | FIKRI RAHMAD ATHIRAH ZAIDAN | 0043690819 | L | 500000 | '1363636321 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.NOM1/2022 | 2022-03-14 | Belum Aktivasi | NC012053240600061 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 | DTKS Kelas Akhir - Reguler | ||||
| 35 | 12 | 12 | Ikbar Juniartha | 0041251685 | L | 500000 | '1363636230 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.NOM1/2022 | 2022-03-14 | Belum Aktivasi | NC012053240600021 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 | DTKS Kelas Akhir - Reguler | ||||
| 36 | 12 | 12 | KHOIRUNISA | 0038645680 | P | 500000 | '1363636263 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.NOM1/2022 | 2022-03-14 | Sudah Aktivasi | NC012053240600031 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 | DTKS Kelas Akhir - Reguler | ||||
| 37 | 12 | 12 | SALSABILLA ABADIE PUTRI | 0044268800 | P | 500000 | '1363636309 | 1 | 13/J5.1.3/BP/SK.NOM1/2022 | 2022-03-14 | Belum Aktivasi | NC012053240600051 | 20212 | Ya | Aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 | DTKS Kelas Akhir - Reguler |

